Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMannschaftNWZSRVMan.Pkt.Brt.Pkt
BrettTeilnehmerNWZSRVPunkteBuchh
1.SC Porta Westfalica12777002169.0
1. Roos,Jonas 1514 2 2 3 13.0 117.0
2. Gomolinsky,Phil 1358 6 1 0 20.0 98.0
3. Götz,Michael 1221 6 0 1 19.0 106.0
4. Liebelt,Jonas 1015 5 0 2 17.0 102.0
2.SG Porz14625111872.0
1. Fieberg,Samuel 1650 5 0 2 17.0 103.0
2. Ramien,David 1488 4 0 2 14.0 105.0
3. Schröter,Ron 1391 5 0 2 17.0 101.0
4. Suvorov,Alexander 1317 5 0 0 15.0 101.0
5. Suvorov,Luca 1138 3 0 0 9.0 98.0
3.Gütersloher SV von 192311725021759.0
1. Fortenbacher,Dominic 1189 3 2 2 15.0 93.0
2. Qiu,Oliver 1225 3 0 4 13.0 107.0
3. Kandler,Philipp 1094 4 1 1 15.0 103.0
4. Meier,Adrian 1180 2 0 2 8.0 95.0
5. Meier,Julian 916 2 0 2 8.0 100.0
4.SC 1959 Schalksmühle/Hüls10174121667.0
1. Kölz,Niklas 1484 6 1 0 20.0 92.0
2. Sailer,Tom 914 3 0 4 13.0 102.0
3. Browning,Alex 844 5 0 2 17.0 103.0
4. Hardt,Silas 824 4 2 1 17.0 104.0
5.SF Gerresheim 198612034121665.0
1. Savchenko,Daniel 1539 4 0 3 15.0 101.0
2. Oezdemir,Edwin-Daniel 1120 5 1 1 18.0 94.0
3. Zhuk,Margarita 1128 5 0 2 17.0 107.0
4. Rodzin,Konstantin 1023 4 0 3 15.0 106.0
6.SG Raesfeld/Erle10924031565.0
1. Hoffmann,Fabian 1372 7 0 0 21.0 88.0
2. Beckmann,Felix 1227 3 2 2 15.0 102.0
3. Küpers,Daniel 888 3 1 1 12.0 95.0
4. Mühl,Katharina 880 3 0 2 11.0 91.0
5. Zalomska,Nikola 815 1 0 3 6.0 91.0
7.SF Brackel11694031560.0
1. Strack,Patrick 1210 2 2 3 13.0 106.0
2. Vorobyov,Boris 1264 4 1 2 16.0 103.0
3. Kartsev,Nikolaj 1238 3 0 3 12.0 103.0
4. Kaluza,Lucas 963 4 0 1 13.0 104.0
5. Kasanzew,Daniel 1160 1 1 1 6.0 94.0
8.Godesberger SK10303131457.0
1. Möller,Joshua 1189 4 1 2 16.0 99.0
2. Pislaru,Marius Alexander 1178 1 2 4 11.0 97.0
3. Maurer,Tobias 871 3 0 4 13.0 104.0
4. Pislaru,Adrian Maximilian 881 5 0 2 17.0 97.0
9.SG Kaarst8863131456.0
1. Rohaus,Simon 963 1 0 3 6.0 93.0
2. Wilde,Justin 884 2 0 4 10.0 99.0
3. Rath,Karl Felix 800 5 0 2 17.0 95.0
4. Ünsal,Mervin 897 2 0 3 9.0 94.0
5. Muth,Felix 790 4 0 2 14.0 87.0
10.Oberhausener SV9883131455.0
1. Walker,Julia 1351 5 0 2 17.0 97.0
2. Kohl,Niclas 968 2 0 5 11.0 96.0
3. Kyas,Jens-Stefan 916 3 0 4 13.0 102.0
4. Heckes,Henning 717 3 1 3 14.0 89.0
11.Klub Kölner SF8853131455.0
1. Mersch,Peter Daniel 1027 2 0 4 10.0 85.0
2. Rieken,Max 829 2 0 4 10.0 91.0
3. Krone,Aaron 800 2 1 3 11.0 94.0
4. Saal,Henry 3 0 3 12.0 85.0
12.SV Lendersdorf9413131454.0
1. Baltic,Fatih 1302 4 2 1 17.0 99.0
2. Diel,Tom 863 3 0 4 13.0 103.0
3. Klein-Uebbing,Niklas 800 2 0 5 11.0 104.0
4. Becker,Merlin 800 3 0 4 13.0 108.0
13.SK BS Paderborn11393131454.0
1. Kesselmeier,Kevin 1095 0 0 4 4.0 107.0
2. Irkilmez,Yakub 1234 2 0 2 8.0 98.0
3. Müller,Noah 1145 1 0 2 5.0 95.0
4. Rust,Robin 1081 2 0 2 8.0 95.0
5. Wanke,Mathis 1189 0 1 2 4.0 94.0
6. Stirnberg,Noah 1046 1 1 1 6.0 90.0
7. Ens,Martin 4 0 0 12.0 98.0
8. Skupin,Marcel 893 2 0 1 7.0 90.0
14.SV Ahlen9733041356.0
1. Volesky,Anna-Katharina 959 3 0 3 12.0 103.0
2. Lipske,Tim Markus 1004 2 0 4 10.0 100.0
3. Wodetzki,Til 1048 3 0 3 12.0 106.0
4. Küpper,Nils 880 2 0 4 10.0 96.0
15.SC Sendenhorst8742231354.0
1. Delchmann,David 1096 2 0 4 10.0 107.0
2. Utnasin,Alex 869 2 1 3 11.0 96.0
3. Wagner,Steffen 771 4 0 2 14.0 100.0
4. Wuttke,Lukas 760 1 0 5 7.0 88.0
16.SG Bochum8003041349.0
1. Troubilenko,Dennis 800 0 0 6 6.0 97.0
2. Polonski,Daniel 800 1 0 5 8.0 89.0
3. Kila,Oliver 800 3 0 3 12.0 84.0
4. Tromm,Johannes 800 1 0 1 4.0 76.0
5. Gluma,Christian 800 1 1 2 7.0 85.0
17.SV Meschede7662141249.0
1. Martius,Philipp 744 1 0 5 8.0 100.0
2. Richter,Marius 726 3 1 2 13.0 92.0
3. Wiencke,Tim 815 1 0 5 8.0 98.0
4. Schmidt,Paul 778 1 0 5 8.0 105.0
18.SF Paderborn 20008452051143.0
1. Kruse,Bjarne 983 1 0 5 8.0 97.0
2. Neuwald,Felix 849 0 1 5 7.0 91.0
3. Steins,Hendrik 884 1 0 5 8.0 85.0
4. Kemper,Joshua 662 1 0 5 8.0 94.0
19.SF Erkelenz885106944.0
1. Bhattacharyya,Sumit 1060 4 0 3 15.0 84.0
2. Nick,Maximilian 880 6 0 1 19.0 83.0
3. Dohrendorf,Cedrik Henry 800 0 0 7 0.0 88.0
4. Kardis,Felix 800 1 1 5 10.0 85.0
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.