Auch dieses Jahr fand wieder ein Girls Camp der Schachjugend NRW statt, dieses Jahr in der Jugendherberge Hagen. Wie bereits in den vergangenen Jahren spielte immer eine Schachspielerin mit einer nicht schachspielenden Freundin in einem Team. Mit 31 Teilnehmerinnen zwischen 7 und 15 Jahren starteten wir am Freitag, 11.5. mit ein paar Kennenlernspielen. Am Samstagmorgen begann nach einem kurzen Training schließlich das insgesamt fünfrundige Turnier. Natürlich gab es auch wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm inklusive Singstar, 50-Fragen-Spiel, Buttons machen, Gesellschaftsspielen und mehr.
Das Girls Camp endete nach einem abwechslungsreichen und gelungenen Wochenende mit der Siegerehrung am Sonntagvormittag. In den letzten Runden wurde es noch einmal spannend, aber schließlich stand ein Siegerteam fest. Für das beste Team und das beste Mixed-Team (eine Vereinsspielerin und eine Nicht-Vereinspielerin) gab es jeweils Pokale, außerdem konnte jede Teilnehmerin eine Urkunde und einen Sachpreis mit nach Hause nehmen.
Das Girls Camp endete nach einem abwechslungsreichen und gelungenen Wochenende mit der Siegerehrung am Sonntagvormittag. In den letzten Runden wurde es noch einmal spannend, aber schließlich stand ein Siegerteam fest. Für das beste Team und das beste Mixed-Team (eine Vereinsspielerin und eine Nicht-Vereinspielerin) gab es jeweils Pokale, außerdem konnte jede Teilnehmerin eine Urkunde und einen Sachpreis mit nach Hause nehmen.
| Rangliste nach der 5. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Pkte. | MPkte | W.1 | W.2 | W.3 |
| 1 | Xenia & Sarah | 7.5 | 8:2 | 29.00 | 140.00 | 3.00 |
| 2 | Kathrin & Marie | 7.5 | 8:2 | 29.00 | 135.00 | 3.00 |
| 3 | Aurelia, Melda & Melina | 7.0 | 7:3 | 30.00 | 127.00 | 3.00 |
| 4 | Jennifer & Dina | 7.0 | 7:3 | 26.00 | 144.00 | 2.00 |
| 5 | Nicola Marie & Elyse | 6.5 | 6:4 | 29.00 | 139.00 | 2.00 |
| 6 | Sara & Isabell | 5.5 | 6:4 | 24.00 | 125.00 | 2.00 |
| 7 | Julia & Melissa | 5.5 | 5:5 | 23.00 | 110.00 | 1.00 |
| 8 | Greta & Hannah | 5.5 | 5:5 | 16.00 | 98.00 | 1.00 |
| 9 | Larissa & Julia | 5.0 | 5:5 | 17.00 | 101.00 | 1.00 |
| 10 | Anna-Martha & Ina | 4.5 | 4:6 | 26.00 | 118.00 | 1.00 |
| 11 | Hanna & Anna Helene | 4.5 | 4:6 | 15.00 | 94.00 | 0.00 |
| 12 | Lea & Lailah | 4.0 | 4:6 | 21.00 | 86.00 | 0.00 |
| 13 | Nicole & Kristina | 3.5 | 4:6 | 31.00 | 134.00 | 1.00 |
| 14 | Dana & Judith | 3.0 | 4:6 | 29.00 | 117.00 | 2.00 |
| 15 | Lisa & Lisa Marie | 3.0 | 2:8 | 27.00 | 100.00 | 1.00 |
... und schon wieder ein Remis in Runde 6. Varianten und Kommentare vom DJEM-Trainer Christian Goldschmidt.
WM-Finale 2012, Viswanathan Anand - Boris Gelfand, Moskau.
Runde 6 (PGN-Download)
WM-Finale 2012, Viswanathan Anand - Boris Gelfand, Moskau.
Runde 6 (PGN-Download)
Die Vorrunde der U10 MM in Paderborn findet nicht in Gebäudeteil A sondern in Gebäudeteil C der Gesamtschule in Paderborn-Elsen statt.
Ab dem 26. Mai finden die Deutsche Jugendeinzelmeisterschaften in Oberhof statt. Drei Tage in die Meisterschaften hinein läuft zurzeit das Finale der Schach-WM zwischen Viswanathan Anand und Boris Gelfand.
Unser DJEM-Trainerteam kommentiert die WM-Partien für euch als Countdown zur DJEM!
Unser DJEM-Trainerteam kommentiert die WM-Partien für euch als Countdown zur DJEM!
| Runde 1 | 11. Mai 2012 | Anand - Gelfand | 1/2-1/2 | Thomas Fiebig | online ansehen | PGN herunterladen |
| Runde 2 | 12. Mai 2012 | Gelfand - Anand | 1/2-1/2 | Klaus Friedrichs | online ansehen | PGN herunterladen |
| Runde 3 | 14. Mai 2012 | Anand - Gelfand | 1/2-1/2 | Thomas Michalczak | online ansehen | PGN herunterladen |
| Runde 4 | 15. Mai 2012 | Gelfand - Anand | 1/2-1/2 | Christian Goldschmidt | online ansehen | PGN herunterladen |
| Runde 5 | 17. Mai 2012 | Anand - Gelfand | 1/2-1/2 | online ansehen | PGN herunterladen | |
| Runde 6 | 18. Mai 2012 | Gelfand - Anand | 1/2-1/2 | Christian Goldschmidt | online ansehen | PGN herunterladen |
Noch 7 Tage bis zur DJEM 2012.


