Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde  (22.06.2014 / 09:00)
RangMannschaftNWZSRVMan.Pkt.Brt.Pkt
RangTeilnehmerNWZSRVPunkteSoBerg
1.Düsseldorfer SK100722010 - 236.0
4. Kogan,Dina Rachel 1071 2 0 2 8.0 - 4.0 15.00
2. Rudolph,Eva 1295 3 0 1 10.0 - 2. 15.00
2. Takeuchi,Alina 869 2 0 1 7.0 - 2.0 8.00
2. Sokolowski,Judith 791 2 0 1 7.0 - 2.0 14.00
3. Fourré,Lexane (G) 1 0 1 4.0 - 2.0 4.00
2.SG Solingen12461309 - 336.0
5. Kublanov,Carolin 1399 1 0 3 6.0 - 6.0 8.00
4. Kublanov,Elizabeth 1232 1 0 2 5.0 - 4.0 6.00
3. Möller,Laura 1186 2 0 1 7.0 - 2.0 8.00
1. Berelowitsch,Dana 1168 3 0 0 9.0 - 0.0 17.00
1. Bashylina,Luisa 933 3 0 0 9.0 - 0.0 16.00
3.SK BS Paderborn13342119 - 335.0
1. Möller,Lisa-Marie 1592 2 1 1 9.0 - 3.0 18.50
1. Walow,Xenia 1395 4 0 0 12.0 - 0. 25.00
4. Schmidtmann,Samantha 1222 1 0 1 4.0 - 2.0 10.00
4. Schmidtmann,Kimberly 1056 1 0 1 4.0 - 2.0 4.00
1. Rust,Emily 926 1 0 3 6.0 - 6.0 4.00
4.Gütersloher SV10580317 - 529.0
2. Bünte,Kirsten (G) 1237 2 1 1 9.0 - 3.0 18.50
3. Neumann,Konstantina 1140 1 0 3 6.0 - 6.0 4.00
1. Neumann,Anna-Alicia 1001 3 0 1 10.0 - 2. 18.00
3. Voloshyn,Nina Margar 855 0 0 4 4.0 - 8.0 0.00
5.SG Porz9810135 - 724.0
3. Sewald,Kathrin 1530 2 0 2 8.0 - 4.0 17.00
5. Abay,Ayleen (G) 870 0 0 4 4.0 - 8.0 0.00
4. Weibert,Laura 728 0 0 4 4.0 - 8.0 0.00
2. Ay,Dilara 797 2 0 2 8.0 - 4.0 10.00


Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
RangMannschaftLandTWZ12345Man.Pkt.Brt.P
1. Düsseldorfer SK NR 1007 ** 8 10 8 10 10 - 2 36.0
2. SG Solingen NR 1246 8 ** 8 8 12 9 - 3 36.0
3. SK BS Paderborn OWL 1334 6 8 ** 11 10 9 - 3 35.0
4. Gütersloher SV OWL 1058 8 8 5 ** 8 7 - 5 29.0
5. SG Porz MR 981 6 4 6 8 ** 5 - 7 24.0


Paarungsliste der 1. Runde   (19.06.2014 / 14:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1 Düsseldorfer SK 1007 () - ()  - 
2SG Porz981()-SK BS Paderborn1242()6 - 10
1 Sewald,Kathrin 1530 () - Möller,Lisa-Marie 1592 () 1 - 3
2 Abay,Ayleen (G) 870 () - Walow,Xenia 1395 () 1 - 3
3 Weibert,Laura 728 () - Schmidtmann,Kimberly 1056 () 1 - 3
4 Ay,Dilara 797 () - Rust,Emily 926 () 3 - 1
3SG Solingen1188()-Gütersloher SV1058()8 - 8
1 Kublanov,Carolin 1399 () - Bünte,Kirsten (G) 1237 () 1 - 3
2 Kublanov,Elizabeth 1232 () - Neumann,Konstantina 1140 () 3 - 1
3 Möller,Laura 1186 () - Neumann,Anna-Alicia 1001 () 1 - 3
4 Bashylina,Luisa 933 () - Voloshyn,Nina Margarit 855 () 3 - 1
Paarungsliste der 2. Runde   (20.06.2014 / 09:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1 (0) - Gütersloher SV 1058 (2)  - 
2SK BS Paderborn1242(3)-SG Solingen1246(2)8 - 8
1 Möller,Lisa-Marie 1592 (3) - Kublanov,Carolin 1399 (1) 3 - 1
2 Walow,Xenia 1395 (3) - Kublanov,Elizabeth 1232 (3) 3 - 1
3 Schmidtmann,Kimberly 1056 (3) - Möller,Laura 1186 (1) 1 - 3
4 Rust,Emily 926 (1) - Berelowitsch,Dana 1168 (0) 1 - 3
3Düsseldorfer SK1007(0)-SG Porz981(1)10 - 6
1 Kogan,Dina Rachel 1071 (0) - Sewald,Kathrin 1530 (1) 1 - 3
2 Rudolph,Eva 1295 (0) - Abay,Ayleen (G) 870 (1) 3 - 1
3 Takeuchi,Alina 869 (0) - Weibert,Laura 728 (1) 3 - 1
4 Sokolowski,Judith 791 (0) - Ay,Dilara 797 (3) 3 - 1
Paarungsliste der 3. Runde   (21.06.2014 / 09:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1 SG Porz 981 (2) - (0)  - 
2SG Solingen1183(4)-Düsseldorfer SK1052(3)8 - 8
1 Kublanov,Carolin 1399 (2) - Kogan,Dina Rachel 1071 (1) 1 - 3
2 Kublanov,Elizabeth 1232 (4) - Rudolph,Eva 1295 (3) 1 - 3
3 Berelowitsch,Dana 1168 (3) - Sokolowski,Judith 791 (3) 3 - 1
4 Bashylina,Luisa 933 (3) - Fourré,Lexane (G) (0) 3 - 1
3Gütersloher SV1058(2)-SK BS Paderborn1284(5)5 - 11
1 Bünte,Kirsten (G) 1237 (3) - Möller,Lisa-Marie 1592 (6) 2 - 2
2 Neumann,Konstantina 1140 (1) - Walow,Xenia 1395 (6) 1 - 3
3 Neumann,Anna-Alicia 1001 (3) - Schmidtmann,Samantha 1222 (0) 1 - 3
4 Voloshyn,Nina Margarit 855 (1) - Rust,Emily 926 (2) 1 - 3
Paarungsliste der 4. Runde   (21.06.2014 / 14:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1 (0) - SK BS Paderborn 1334 (8)  - 
2Düsseldorfer SK1078(5)-Gütersloher SV1058(3)8 - 8
1 Kogan,Dina Rachel 1071 (4) - Bünte,Kirsten (G) 1237 (5) 1 - 3
2 Rudolph,Eva 1295 (6) - Neumann,Konstantina 1140 (2) 3 - 1
3 Takeuchi,Alina 869 (3) - Neumann,Anna-Alicia 1001 (4) 1 - 3
4 Fourré,Lexane (G) (1) - Voloshyn,Nina Margarit 855 (2) 3 - 1
3SG Porz981(2)-SG Solingen1172(6)4 - 12
1 Sewald,Kathrin 1530 (4) - Kublanov,Carolin 1399 (3) 1 - 3
2 Abay,Ayleen (G) 870 (2) - Möller,Laura 1186 (4) 1 - 3
3 Weibert,Laura 728 (2) - Berelowitsch,Dana 1168 (6) 1 - 3
4 Ay,Dilara 797 (4) - Bashylina,Luisa 933 (6) 1 - 3
Paarungsliste der 5. Runde   (22.06.2014 / 09:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1 SG Solingen 1246 (9) - (0)  - 
2Gütersloher SV1058(5)-SG Porz981(3)8 - 8
1 Bünte,Kirsten (G) 1237 (8) - Sewald,Kathrin 1530 (5) 1 - 3
2 Neumann,Konstantina 1140 (3) - Abay,Ayleen (G) 870 (3) 3 - 1
3 Neumann,Anna-Alicia 1001 (7) - Weibert,Laura 728 (3) 3 - 1
4 Voloshyn,Nina Margarit 855 (3) - Ay,Dilara 797 (5) 1 - 3
3SK BS Paderborn1284(8)-Düsseldorfer SK1007(7)6 - 10
1 Möller,Lisa-Marie 1592 (8) - Kogan,Dina Rachel 1071 (5) 1 - 3
2 Walow,Xenia 1395 (9) - Rudolph,Eva 1295 (9) 3 - 1
3 Schmidtmann,Samantha 1222 (3) - Takeuchi,Alina 869 (4) 1 - 3
4 Rust,Emily 926 (5) - Sokolowski,Judith 791 (4) 1 - 3
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.