Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde  (22.06.2014 / 09:00)
RangMannschaftNWZSRVMan.Pkt.Brt.Pkt
RangTeilnehmerNWZSRVPunkteDiVerg
1.MS Halver-Schalksmüh154223012 - 344.0
4. Kölz,Niklas 1735 1 0 4 7.0 - 8.0 ---
2. Browning,Alex 1623 4 0 1 13.0 - 2. ---
2. Hardt,Silas 1402 2 0 2 8.0 - 4.0 ---
2. Browning,Rebecca 1409 3 0 0 9.0 - 0.0 ---
3. Sailer,Tom 1201 2 0 1 7.0 - 2.0 ---
2.OSC Rheinhausen157031112 - 343.0
2. Günaydin,Alperen 1884 3 1 1 12.0 - 3. ---
4. Hörle,Joshua Stanley 1375 0 3 2 8.0 - 7.0 ---
1. Özkan,Afet-Ekin 1477 4 1 0 14.1 - 3. ---
1. Prokop,Lucas 931 1 2 2 9.0 - 6.0 ---
3.SG Porz188331112 - 343.0
1. Ramien,David 1891 4 1 0 14.1 - 3. ---
1. Kagan,Dennis 1637 3 2 0 13.0 - 2. ---
1. Schröter,Ron 1435 2 0 3 9.0 - 6.0 ---
1. Kostadinov,Alexander 1330 1 0 4 7.0 - 8.0 ---
4.SC Porta Westfalica141821210 - 537.0
1. Roos,Jonas 1741 4 0 1 13.0 - 2. ---
3. Gomolinsky,Phil 1483 1 2 2 9.0 - 6.0 ---
4. Liebelt,Jonas 1359 1 0 1 4.0 - 2.0 ---
1. Götz,Michael 1088 3 0 2 11.0 - 4. ---
5.Gütersloher SV14742039 - 637.0
5. Neumann,Theodor 1513 0 0 4 4.0 - 8.0 ---
5. Kandler,Philipp 1467 0 1 3 5.0 - 7.0 ---
1. Fortenbacher,Dominic 1480 2 1 1 9.0 - 3.0 ---
3. Qiu,Oliver 1436 2 1 1 9.0 - 3.0 ---
2. Meier,Adrian 1373 3 0 1 10.0 - 2. ---
6.SV Horst-Emscher13700055 - 1033.0
3. Walker,Julia 1734 2 0 3 9.0 - 6.0 ---
4. Rebentisch,Tom 1627 1 2 2 9.0 - 6.0 ---
3. Mealing,Christian 1057 1 0 4 7.0 - 8.0 ---
5. Hiebsch,Daniel 1060 1 1 3 8.0 - 7.0 ---


Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
RangMannschaftLandTWZ123456Man.Pkt.Brt.P
1. MS Halver-Schalksmühle SWF 1542 ** 8 8 8 10 10 12 - 3 44.0
2. OSC Rheinhausen NR 1570  8 ** 10 7 9 9 12 - 3 43.0
3. SG Porz MR 1883 8 6 ** 10 10 9 12 - 3 43.0
4. SC Porta Westfalica OWL 1418 8 8 6 ** 7 8 10 - 5 37.0
5. Gütersloher SV OWL 1474 6 7 6 8 ** 10 9 - 6 37.0
6. SV Horst-Emscher RG 1370 7 6 7 7 6 ** 5 - 10 33.0


Paarungsliste der 1. Runde   (19.06.2014 / 14:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1SC Porta Westfalica1418()-SG Porz1573()6 - 10
1 Roos,Jonas 1741 () - Ramien,David 1891 () 1 - 3
2 Gomolinsky,Phil 1483 () - Kagan,Dennis 1637 () 1 - 3
3 Liebelt,Jonas 1359 () - Schröter,Ron 1435 () 1 - 3
4 Götz,Michael 1088 () - Kostadinov,Alexander 1330 () 3 - 1
2MS Halver-Schalksmühle1542()-SV Horst-Emscher1370()10 - 6
1 Kölz,Niklas 1735 () - Walker,Julia 1734 () 1 - 3
2 Browning,Alex 1623 () - Rebentisch,Tom 1627 () 3 - 1
3 Hardt,Silas 1402 () - Mealing,Christian 1057 () 3 - 1
4 Browning,Rebecca 1409 () - Hiebsch,Daniel 1060 () 3 - 1
3OSC Rheinhausen1417()-Gütersloher SV1474()9 - 7
1 Günaydin,Alperen 1884 () - Neumann,Theodor 1513 () 3 - 1
2 Hörle,Joshua Stanley 1375 () - Kandler,Philipp 1467 () 2 - 2
3 Özkan,Afet-Ekin 1477 () - Fortenbacher,Dominic 1480 () 2 - 2
4 Prokop,Lucas 931 () - Qiu,Oliver 1436 () 2 - 2
Paarungsliste der 2. Runde   (20.06.2014 / 09:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1SG Porz1573(3)-Gütersloher SV1458(1)10 - 6
1 Ramien,David 1891 (3) - Neumann,Theodor 1513 (1) 3 - 1
2 Kagan,Dennis 1637 (3) - Kandler,Philipp 1467 (2) 3 - 1
3 Schröter,Ron 1435 (3) - Fortenbacher,Dominic 1480 (2) 1 - 3
4 Kostadinov,Alexander 1330 (1) - Meier,Adrian 1373 (0) 3 - 1
2SV Horst-Emscher1370(1)-OSC Rheinhausen1417(3)7 - 9
1 Walker,Julia 1734 (3) - Günaydin,Alperen 1884 (3) 1 - 3
2 Rebentisch,Tom 1627 (1) - Hörle,Joshua Stanley 1375 (2) 3 - 1
3 Mealing,Christian 1057 (1) - Özkan,Afet-Ekin 1477 (2) 1 - 3
4 Hiebsch,Daniel 1060 (1) - Prokop,Lucas 931 (2) 2 - 2
3SC Porta Westfalica1418(1)-MS Halver-Schalksmühle1490(3)8 - 8
1 Roos,Jonas 1741 (1) - Kölz,Niklas 1735 (1) 3 - 1
2 Gomolinsky,Phil 1483 (1) - Browning,Alex 1623 (3) 1 - 3
3 Liebelt,Jonas 1359 (1) - Hardt,Silas 1402 (3) 3 - 1
4 Götz,Michael 1088 (3) - Sailer,Tom 1201 (0) 1 - 3
Paarungsliste der 3. Runde   (21.06.2014 / 09:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1MS Halver-Schalksmühle1492(5)-SG Porz1573(6)8 - 8
1 Kölz,Niklas 1735 (2) - Ramien,David 1891 (6) 1 - 3
2 Browning,Alex 1623 (6) - Kagan,Dennis 1637 (6) 1 - 3
3 Browning,Rebecca 1409 (3) - Schröter,Ron 1435 (4) 3 - 1
4 Sailer,Tom 1201 (3) - Kostadinov,Alexander 1330 (4) 3 - 1
2OSC Rheinhausen1417(6)-SC Porta Westfalica1418(3)7 - 8
1 Günaydin,Alperen 1884 (6) - Roos,Jonas 1741 (4) 1 - 3
2 Hörle,Joshua Stanley 1375 (3) - Gomolinsky,Phil 1483 (2) 2 - 2
3 Özkan,Afet-Ekin 1477 (5) - Liebelt,Jonas 1359 (4) 3 - 0
4 Prokop,Lucas 931 (4) - Götz,Michael 1088 (4) 1 - 3
3Gütersloher SV1451(2)-SV Horst-Emscher1370(2)10 - 6
1 Neumann,Theodor 1513 (2) - Walker,Julia 1734 (4) 1 - 3
2 Fortenbacher,Dominic 1480 (5) - Rebentisch,Tom 1627 (4) 3 - 1
3 Qiu,Oliver 1436 (2) - Mealing,Christian 1057 (2) 3 - 1
4 Meier,Adrian 1373 (1) - Hiebsch,Daniel 1060 (3) 3 - 1
Paarungsliste der 4. Runde   (21.06.2014 / 14:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1SG Porz1573(8)-SV Horst-Emscher1370(3)9 - 7
1 Ramien,David 1891 (9) - Walker,Julia 1734 (7) 3 - 1
2 Kagan,Dennis 1637 (9) - Rebentisch,Tom 1627 (5) 2 - 2
3 Schröter,Ron 1435 (5) - Mealing,Christian 1057 (3) 3 - 1
4 Kostadinov,Alexander 1330 (5) - Hiebsch,Daniel 1060 (4) 1 - 3
2SC Porta Westfalica1418(6)-Gütersloher SV1439(5)7 - 8
1 Roos,Jonas 1741 (7) - Kandler,Philipp 1467 (3) 3 - 1
2 Gomolinsky,Phil 1483 (4) - Fortenbacher,Dominic 1480 (8) 3 - 1
3 Liebelt,Jonas 1359 (4) - Qiu,Oliver 1436 (5) 0 - 3
4 Götz,Michael 1088 (7) - Meier,Adrian 1373 (4) 1 - 3
3MS Halver-Schalksmühle1542(7)-OSC Rheinhausen1417(7)8 - 8
1 Kölz,Niklas 1735 (3) - Günaydin,Alperen 1884 (7) 1 - 3
2 Browning,Alex 1623 (7) - Hörle,Joshua Stanley 1375 (5) 3 - 1
3 Hardt,Silas 1402 (4) - Özkan,Afet-Ekin 1477 (8) 1 - 3
4 Browning,Rebecca 1409 (6) - Prokop,Lucas 931 (5) 3 - 1
Paarungsliste der 5. Runde   (22.06.2014 / 09:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1OSC Rheinhausen1417(9)-SG Porz1573(11)10 - 6
1 Günaydin,Alperen 1884 (10) - Ramien,David 1891 (12) 2 - 2
2 Hörle,Joshua Stanley 1375 (6) - Kagan,Dennis 1637 (11) 2 - 2
3 Özkan,Afet-Ekin 1477 (11) - Schröter,Ron 1435 (8) 3 - 1
4 Prokop,Lucas 931 (6) - Kostadinov,Alexander 1330 (6) 3 - 1
2Gütersloher SV1447(8)-MS Halver-Schalksmühle1490(9)6 - 10
1 Neumann,Theodor 1513 (3) - Kölz,Niklas 1735 (4) 1 - 3
2 Kandler,Philipp 1467 (4) - Browning,Alex 1623 (10) 1 - 3
3 Qiu,Oliver 1436 (8) - Hardt,Silas 1402 (5) 1 - 3
4 Meier,Adrian 1373 (7) - Sailer,Tom 1201 (6) 3 - 1
3SV Horst-Emscher1370(4)-SC Porta Westfalica1418(7)7 - 8
1 Walker,Julia 1734 (8) - Roos,Jonas 1741 (10) 1 - 3
2 Rebentisch,Tom 1627 (7) - Gomolinsky,Phil 1483 (7) 2 - 2
3 Mealing,Christian 1057 (4) - Liebelt,Jonas 1359 (4) 3 - 0
4 Hiebsch,Daniel 1060 (7) - Götz,Michael 1088 (8) 1 - 3
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.