Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde  (22.06.2014 / 09:00)
RangMannschaftNWZSRVMan.Pkt.Brt.Pkt
RangTeilnehmerNWZSRVPunkteSoBerg
1.SG Porz163340113 - 250.0
3. Suvorov,Alexander 1834 2 2 1 11.0 - 4. 24.00
1. Suvorov,Luca 1684 5 0 0 15.0 - 0. 46.00
1. Sewald,Richard 1369 4 0 1 13.0 - 2. 36.00
2. Gallasch,Robin 1128 3 0 2 11.0 - 4. 16.00
2.SF Brackel149340113 - 246.0
1. Garbuz,Vitaliy 1675 3 1 1 12.0 - 3. 29.50
4. Kartsev,Nikolaj 1616 2 0 3 9.0 - 6.0 17.00
4. Kracht,Raphael 1308 1 2 0 7.0 - 2.0 23.50
4. Wastian,Mareike 1372 1 1 1 6.0 - 3.0 9.50
1. Garbuz,Nicole 1356 4 0 0 12.0 - 0. 31.00
3.DJK Aufwärts Aachen139040113 - 242.0
4. Baltic,Fatih 1777 2 2 0 10.0 - 2. 27.00
2. Mertens,Yannick 1553 2 2 1 11.0 - 4. 28.50
1. Czegledi,Daniel 1329 2 2 1 11.0 - 4. 25.00
2. Müller,Nikolas 1 0 3 6.0 - 6.0 8.00
1. Kemper,Paul 1 0 1 4.0 - 2.0 0.00
4.OSC Rheinhausen13792039 - 638.0
2. Kreutzmann,Duke 1542 3 0 2 11.0 - 4. 24.00
3. Dang Thanh,Quan 1478 1 2 2 9.0 - 6.0 18.50
3. Roth,Christian 1320 1 1 3 8.0 - 7.0 9.50
3. Kaypak,Oguzhan 1174 2 1 2 10.0 - 5. 5.00
5.SK BS Paderborn14941047 - 837.0
6. Stirnberg,Noah 1482 0 1 4 6.0 - 9.0 3.50
2. Schlangenotto,Niklas 1456 1 2 2 9.0 - 6.0 18.50
2. Brockhoff,Moritz 1477 2 1 2 10.0 - 5. 18.50
1. Janke,Julian 1099 3 0 1 10.0 - 2. 17.00
1. Meier,Silas 0 1 0 2.1 - 3.0 5.00
6.SV Lendersdorf10750055 - 1022.0
5. Diel,Tom 1306 0 2 3 7.0 - 8.0 8.00
5. Klein-Uebbing,Niklas 1037 0 3 2 8.0 - 7.0 14.50
5. Sorokin,Michael 882 0 2 3 7.0 - 8.0 7.00


Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
RangMannschaftLandTWZ123456Man.Pkt.Brt.P
1. SG Porz MR 1633 ** 7 11 10 10 12 13 - 2 50.0
2. SF Brackel RG 1493 9 ** 7 10 9 11 13 - 2 46.0
3. DJK Aufwärts Aachen MR 1390 5 9 ** 9 9 10 13 - 2 42.0
4. OSC Rheinhausen NR 1379 6 6 7 ** 7 10 9 - 6 38.0
5. SK BS Paderborn OWL 1494 6 7 7 9 ** 10 7 - 8 37.0
6. SV Lendersdorf MR 1075 3 4 5 5 ** 5 - 10 22.0


Paarungsliste der 1. Runde   (19.06.2014 / 14:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1DJK Aufwärts Aachen1553()-SG Porz1504()5 - 11
1 Baltic,Fatih 1777 () - Suvorov,Alexander 1834 () 2 - 2
2 Mertens,Yannick 1553 () - Suvorov,Luca 1684 () 1 - 3
3 Czegledi,Daniel 1329 () - Sewald,Richard 1369 () 1 - 3
4 Müller,Nikolas () - Gallasch,Robin 1128 () 1 - 3
2OSC Rheinhausen1379()-SK BS Paderborn1472()9 - 7
1 Kreutzmann,Duke 1542 () - Stirnberg,Noah 1482 () 3 - 1
2 Dang Thanh,Quan 1478 () - Schlangenotto,Niklas 1456 () 3 - 1
3 Roth,Christian 1320 () - Brockhoff,Moritz 1477 () 1 - 3
4 Kaypak,Oguzhan 1174 () - Meier,Silas () 2 - 2
3SF Brackel1505()-SV Lendersdorf1075()11 - 4
1 Garbuz,Vitaliy 1675 () - Diel,Tom 1306 () 3 - 1
2 Kartsev,Nikolaj 1616 () - Klein-Uebbing,Niklas 1037 () 3 - 1
3 Wastian,Mareike 1372 () - Sorokin,Michael 882 () 2 - 2
4 Garbuz,Nicole 1356 () - M 4   Br 4 () 3 - 0
Paarungsliste der 2. Runde   (20.06.2014 / 09:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1SG Porz1504(3)-SV Lendersdorf1075(1)12 - 3
1 Suvorov,Alexander 1834 (2) - Diel,Tom 1306 (1) 3 - 1
2 Suvorov,Luca 1684 (3) - Klein-Uebbing,Niklas 1037 (1) 3 - 1
3 Sewald,Richard 1369 (3) - Sorokin,Michael 882 (2) 3 - 1
4 Gallasch,Robin 1128 (3) - M 4   Br 4 (0) 3 - 0
2SK BS Paderborn1379(1)-SF Brackel1489(3)7 - 9
1 Stirnberg,Noah 1482 (1) - Garbuz,Vitaliy 1675 (3) 1 - 3
2 Schlangenotto,Niklas 1456 (1) - Kartsev,Nikolaj 1616 (3) 3 - 1
3 Brockhoff,Moritz 1477 (3) - Kracht,Raphael 1308 (0) 2 - 2
4 Janke,Julian 1099 (0) - Garbuz,Nicole 1356 (3) 1 - 3
3DJK Aufwärts Aachen1441(1)-OSC Rheinhausen1379(3)9 - 7
1 Mertens,Yannick 1553 (1) - Kreutzmann,Duke 1542 (3) 3 - 1
2 Czegledi,Daniel 1329 (1) - Dang Thanh,Quan 1478 (3) 2 - 2
3 Müller,Nikolas (1) - Roth,Christian 1320 (1) 3 - 1
4 Kemper,Paul (0) - Kaypak,Oguzhan 1174 (2) 1 - 3
Paarungsliste der 3. Runde   (21.06.2014 / 09:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1OSC Rheinhausen1379(4)-SG Porz1504(6)6 - 10
1 Kreutzmann,Duke 1542 (4) - Suvorov,Alexander 1834 (5) 3 - 1
2 Dang Thanh,Quan 1478 (5) - Suvorov,Luca 1684 (6) 1 - 3
3 Roth,Christian 1320 (2) - Sewald,Richard 1369 (6) 1 - 3
4 Kaypak,Oguzhan 1174 (5) - Gallasch,Robin 1128 (6) 1 - 3
2SF Brackel1493(6)-DJK Aufwärts Aachen1553(4)7 - 9
1 Garbuz,Vitaliy 1675 (6) - Baltic,Fatih 1777 (2) 1 - 3
2 Kartsev,Nikolaj 1616 (4) - Mertens,Yannick 1553 (4) 1 - 3
3 Kracht,Raphael 1308 (2) - Czegledi,Daniel 1329 (3) 2 - 2
4 Wastian,Mareike 1372 (2) - Müller,Nikolas (4) 3 - 1
3SV Lendersdorf1075(2)-SK BS Paderborn1379(2)5 - 10
1 Diel,Tom 1306 (2) - Stirnberg,Noah 1482 (2) 2 - 2
2 Klein-Uebbing,Niklas 1037 (2) - Schlangenotto,Niklas 1456 (4) 2 - 2
3 Sorokin,Michael 882 (3) - Brockhoff,Moritz 1477 (5) 1 - 3
4 M 4   Br 4 (0) - Janke,Julian 1099 (1) 0 - 3
Paarungsliste der 4. Runde   (21.06.2014 / 14:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1SG Porz1504(9)-SK BS Paderborn1379(5)10 - 6
1 Suvorov,Alexander 1834 (6) - Stirnberg,Noah 1482 (4) 3 - 1
2 Suvorov,Luca 1684 (9) - Schlangenotto,Niklas 1456 (6) 3 - 1
3 Sewald,Richard 1369 (9) - Brockhoff,Moritz 1477 (8) 3 - 1
4 Gallasch,Robin 1128 (9) - Janke,Julian 1099 (4) 1 - 3
2DJK Aufwärts Aachen1553(7)-SV Lendersdorf1075(3)10 - 5
1 Baltic,Fatih 1777 (5) - Diel,Tom 1306 (4) 2 - 2
2 Mertens,Yannick 1553 (7) - Klein-Uebbing,Niklas 1037 (4) 2 - 2
3 Czegledi,Daniel 1329 (5) - Sorokin,Michael 882 (4) 3 - 1
4 Kemper,Paul (1) - M 4   Br 4 (0) 3 - 0
3OSC Rheinhausen1379(5)-SF Brackel1505(7)6 - 10
1 Kreutzmann,Duke 1542 (7) - Garbuz,Vitaliy 1675 (7) 1 - 3
2 Dang Thanh,Quan 1478 (6) - Kartsev,Nikolaj 1616 (5) 1 - 3
3 Roth,Christian 1320 (3) - Wastian,Mareike 1372 (5) 3 - 1
4 Kaypak,Oguzhan 1174 (6) - Garbuz,Nicole 1356 (6) 1 - 3
Paarungsliste der 5. Runde   (22.06.2014 / 09:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1SF Brackel1489(10)-SG Porz1504(12)9 - 7
1 Garbuz,Vitaliy 1675 (10) - Suvorov,Alexander 1834 (9) 2 - 2
2 Kartsev,Nikolaj 1616 (8) - Suvorov,Luca 1684 (12) 1 - 3
3 Kracht,Raphael 1308 (4) - Sewald,Richard 1369 (12) 3 - 1
4 Garbuz,Nicole 1356 (9) - Gallasch,Robin 1128 (10) 3 - 1
2SV Lendersdorf1075(4)-OSC Rheinhausen1379(6)5 - 10
1 Diel,Tom 1306 (6) - Kreutzmann,Duke 1542 (8) 1 - 3
2 Klein-Uebbing,Niklas 1037 (6) - Dang Thanh,Quan 1478 (7) 2 - 2
3 Sorokin,Michael 882 (5) - Roth,Christian 1320 (6) 2 - 2
4 M 4   Br 4 (0) - Kaypak,Oguzhan 1174 (7) 0 - 3
3SK BS Paderborn1379(6)-DJK Aufwärts Aachen1553(10)7 - 9
1 Stirnberg,Noah 1482 (5) - Baltic,Fatih 1777 (7) 1 - 3
2 Schlangenotto,Niklas 1456 (7) - Mertens,Yannick 1553 (9) 2 - 2
3 Brockhoff,Moritz 1477 (9) - Czegledi,Daniel 1329 (8) 1 - 3
4 Janke,Julian 1099 (7) - Müller,Nikolas (5) 3 - 1
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.