Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
RangMNrMannschaftTWZ1234567891011Man.Pkt.Brt.P
1.1.SK Münster1101**101012  12   1215 - 056.0
1. 1. Kamp,Adrian 1301 ** 1 1 1 1 1 15.0 - 0. 48.0
1. 2. Toval,David 1216 ** 1 1 1 1 1 15.0 - 0. 37.0
1. 3. Schröder,Lennart 1028 ** 1 1 1 1 1 15.0 - 0. 43.0
2. 4. Van Lindt,Raffael 860 ** 0 0 1 1 1 11.0 - 4. 37.0
2.5.SF Brackel7986**10  1010  12 13 - 248.0
2. 18. Skabs,Denis 970 0 ** 1 1 0 1 11.0 - 4. 47.0
6. 19. Vetter,Moritz Fri 831 0 ** 0 1 1 8.0 - 4.0 43.0
5. 20. Farhoudah,Amir 795 ** 1 0 1 1 10.0 - 2. 34.0
3. 21. Eberwein,Leander 794 0 ** 1 1 1 10.0 - 2. 41.0
1. 22. Stych,Paul 600 1 ** 1 1 9.0 - 0.0 33.0
3.2.BS Paderborn I94966** 10   1212 11 - 446.0
3. 5. Siol,Mats Lennart 1018 0 0 ** 1 1 1 11.0 - 4. 43.0
3. 6. Prieb,Robert 1162 0 1 ** 0 1 1 11.0 - 4. 51.0
2. 7. Haode,Yin 1017 0 0 ** 1 1 1 11.0 - 4. 48.0
1. 8. Bornemann,Malte 600 1 0 ** 1 1 1 13.0 - 2. 45.0
4.11.SK Werther6764  **   10106 11 - 442.0
7. 43. Holz,Leonard 904 0 ** 1 1 0 8.0 - 4.0 40.0
7. 44. Drees,Leon 600 0 ** 1 1 0 8.0 - 4.0 33.0
6. 45. Zech,Ben 600 0 ** 1 1 1 10.0 - 2. 33.0
11. 46. Kaase,Liam Bennet 600 0 ** 0 0 0 4.0 - 8.0 34.0
5.9.SV Ennigerloh Oel705  6 **8710  1010 - 541.0
6. 35. Schulz,Henrik 600 0 ** 1 0 0 1 9.0 - 6.0 46.0
5. 36. Schulz,Benedikt 840 1 ** 0 0 1 1 11.0 - 4. 40.0
4. 37. Dick,Luis 780 0 ** 1 1 1 0 11.0 - 4. 38.0
5. 38. Theben,Leon 600 0 ** 0 ½ 1 1 10.0 - 5. 41.0
6.8.SG Bünde711 6  8**8  81010 - 540.0
9. 31. Hergert,Philipp 876 0 0 ** 0 1 0 7.0 - 8.0 42.0
2. 32. Kröger,Tim 769 1 1 ** 1 0 1 13.0 - 2. 42.0
3. 33. Kassebaum,Elias K 600 0 0 ** 1 1 1 11.0 - 4. 39.0
6. 34. Wick,Jannis 600 0 1 ** 0 0 1 9.0 - 6.0 38.0
7.10.Gütersloher SV68746  98**    10 - 539.0
4. 39. Qiu,Leo 947 0 1 1 1 ** 10.0 - 2. 42.0
8. 40. Gurov,Kevin 600 0 0 1 0 ** 6.0 - 6.0 47.0
10. 41. Schmedtkord,Louis 600 0 0 0 0 ** 4.0 - 8.0 47.0
9. 42. Jiang,Eduard Nany 600 0 0 ½ 1 ** 7.0 - 5.0 40.0
8.4.SV Rochade Röding849   66  **88 9 - 640.0
5. 14. Hadjimitsos,Luca 1141 0 1 ** 1 1 10.0 - 2. 25.0
9. 15. Haas,Nicolai 1056 0 0 ** 1 0 6.0 - 6.0 36.0
11. 16. Friesen,Dominik 600 0 0 ** 0 0 4.0 - 8.0 35.0
8. 17. Pertuch,Ben Mariu 600 1 0 ** 0 1 8.0 - 4.0 29.0
9.7.TuS Ende722  46   8** 89 - 638.0
11. 27. Pastushenko,Dmitr 932 0 0 0 ** 0 4.0 - 8.0 37.0
10. 28. Felgner,Elias 757 0 0 0 ** 1 6.0 - 6.0 29.0
9. 29. Igelhorst,Luca 600 0 0 1 ** 0 6.0 - 6.0 33.0
4. 30. Hufer,Till 600 0 1 1 ** 1 10.0 - 2. 29.0
10.3.BS Paderborn II880 4410 8 8 ** 9 - 634.0
10. 9. Schmidtmann,Kimbe 969 0 0 0 0 ** 4.0 - 8.0 39.0
4. 10. Matthiessen,Linus 995 0 0 1 1 1 ** 11.0 - 4. 46.0
8. 11. Niggemeier,Leah K 934 0 0 1 0 ** 6.0 - 6.0 40.0
7. 12. Nguyen,Frank 600 0 0 1 1 ** 8.0 - 4.0 33.0
2. 13. Rust,Emily 901 0 1 0 ** 5.0 - 4.0 25.0
11.6.SF Paderborn 20007534   66  8 **8 - 736.0
8. 23. Brinkmann,Maya 768 0 0 1 1 ** 8.0 - 4.0 35.0
11. 24. Kern,Julian 863 0 0 0 0 ** 4.0 - 8.0 45.0
7. 25. Hovemann,Niklas 782 0 1 0 1 ** 8.0 - 4.0 43.0
10. 26. Harmankaya,Haka 600 0 0 0 0 ** 4.0 - 8.0 40.0
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.