Ligastatistiken für die NRW-MM-U10 2023

Die aktiven Spieler der NRW-MM-U10 2023

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Nezhyvenko,Mykhaylo 2113 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1 9.0 9 1295 1962 ²
2 Burban,Bogdan 1447 SchachAkademiePaderborn e. V. 1 8.5 9 1152 1596
3 Hendler,Maximilian 1410 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3 8.5 9 946 1390
4 Sutharjan,Dakxwin 1765 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 8.0 9 1325 1676
5 Schwetz,Emil Oliver 1303 Schachklub Münster 32 e. V. 2 8.0 9 1060 1411
6 Rogner,Alexander Luis 1668 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2 7.5 8 1013 1457
7 Wingerath,Felix 1563 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 1 7.0 9 1099 1319
8 Reismann,Johannes Leander 1112 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 2 6.0 7 1013 1322
9 Müller,Konstantin 1843 Schachklub Münster 32 e. V. 1 6.0 9 1398 1523
10 Kühn,Nicole 1352 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 2 5.5 7 949 1179
11 Hendler,Felicitas 1102 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 5.5 7 841 1071
12 Reuscher,Joel David 1288 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 3 5.5 8 951 1092
13 Kneißl,Laurenz 772 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 4 5.0 8 890 977
14 Botvinnik,Julius 1657 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1 5.0 9 1404 1447
15 Besou,Jad 1547 LSV Turm Lippstadt 1 5.0 9 1386 1429
16 Becciu,Paolo 1169 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 1 5.0 9 1281 1324
17 Bienbeck,Matthis 1395 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 5.0 9 1254 1297
18 Hemmerling,Dominik 1208 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1 5.0 9 1135 1178
19 Optendrenk,Frederik 1252 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 2 5.0 9 1087 1130
20 Brömmel,Ingmar 1127 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 1 5.0 9 1078 1121
21 Besou,Mahmoud 987 LSV Turm Lippstadt 4 4.0 5 890 1130
22 von Bassewitz,Friedrich 904 Düsseldorfer Schachverein 1854 4 4.0 5 857 1097
23 Kraeft,Philipp Leonard 792 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 3 4.0 6 995 1120
24 Estrin,Boris 1106 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2 4.0 8 1104 1104
25 Pieper,Johannes 1109 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 4 3.5 5 879 1028
26 Weber,Alexis 1172 LSV Turm Lippstadt 2 3.5 7 1091 1091
27 Imhoff,David 1235 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 1 3.5 8 1344 1301
28 Heilmann,Theo 1438 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1 3.5 9 1444 1364
29 Stentrup,Levi 1236 Schachklub Münster 32 e. V. 4 3.0 5 862 934
30 Guan,Guoyou 1136 Düsseldorfer Schachverein 1854 3 3.0 6 1095 1095
31 Trunz,Daniel 1103 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 3.0 6 1081 1081
32 Jakob,Jonathan 852 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 2 3.0 6 1039 1039
33 Winkens,Jonathan 894 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 2 3.0 6 1003 1003
34 Brömmel,Laurenz Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 3 3.0 6 956 956
35 Rosinskyi,Yaroslav 793 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 2 3.0 7 1044 994
36 Künstner,Johann 756 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 3 3.0 7 942 892
37 Budke,Jasper Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 3 3.0 8 996 909
38 Artarov,Rina 1039 Schachklub Münster 32 e. V. 3 2.5 5 991 991
39 Kurakin,Martin 1223 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 4 2.5 5 869 869
40 Giganov,Zakhar 1043 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 3 2.5 6 992 935
41 Shylov,Lev 958 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2 2.5 8 1106 965
42 Do,Minh Tung Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 6 2.0 2 800 0
43 Vahner,Danyil 858 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 2.0 4 1020 0
44 Bienholz,Simon Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 4 2.0 4 928 0
45 Jablkowski,Filip 814 Düsseldorfer Schachverein 1854 6 2.0 4 925 0
46 Filippov,Levi 768 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3 2.0 4 882 0
47 Scharfenberg,Leah 948 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4 2.0 4 808 0
48 Liu,Mio Runhan 1101 Düsseldorfer Schachverein 1854 5 2.0 5 989 917
49 Erdmann,Maximilian 839 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1 2.0 6 1135 1010
50 Janzen,Mike SchachAkademiePaderborn e. V. 2 2.0 6 1104 979
51 Schmidt,Hannes Jakob 878 Sport Union Annen e. V. 1 2.0 6 1100 975
52 Klodner,Michael 874 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 3 2.0 6 927 802
53 Prasannavenkatesan,Ananya 1289 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1 2.0 8 1353 1161
54 Shkabara,Roman 879 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1 2.0 9 1142 922
55 Staudt,Merle 922 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 4 1.5 3 1055 0
56 Feldhaus,Lena 1077 OSC Rheinhausen 04 e. V. 3 1.5 5 1012 863
57 Bleker,Timo 1009 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 2 1.5 6 1008 816
58 Saeidi,Fardin Jahan 1044 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 1 1.5 8 1248 997
59 Tolle,Jonathan 1010 Schachklub Münster 32 e. V. 5 1.0 2 1007 0
60 Michelson,Nathan 1010 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 5 1.0 3 955 0
61 Limbourg,Felix 892 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 5 1.0 3 946 0
62 Ickstadt,Mai Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4 1.0 3 822 0
63 Sinner,Lennard 837 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5 1.0 4 928 0
64 Kluckert,Justus Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 3 1.0 4 915 0
65 Achilles,August SchachAkademiePaderborn e. V. 3 1.0 4 905 0
66 Bachmann,Valentin Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 4 1.0 4 886 0
67 Demircioglu,Masud 847 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2 1.0 5 1312 1072
68 Liu,Yichen 1212 Düsseldorfer Schachverein 1854 1 1.0 6 1356 1083
69 Ni,Wilhelm Zeyin 1149 Düsseldorfer Schachverein 1854 2 1.0 6 1318 1045
70 Haxel,Elias Sport Union Annen e. V. 2 1.0 6 1047 0
71 Usinger,Nico 761 LSV Turm Lippstadt 3 1.0 6 976 703
72 Grünwald,Alexander 752 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4 1.0 6 951 678
73 Chen,Julian 781 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 2 1.0 8 1097 775
74 Weber,Luke 959 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 1 1.0 9 1129 778
75 Albrecht,Junis 966 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3 0.5 4 1121 0
76 El Guettabi,Amin 783 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 5 0.0 0 0 0
77 Pytlak,Luca Janek OSC Rheinhausen 04 e. V. 6 0.0 0 0 0
78 Ickstadt,Benjamin 765 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 5 0.0 0 0 0
79 Koopmeiners,Felix Sport Union Annen e. V. 3 0.0 1 787 0
80 Maillo,Laetizia Maria Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 5 0.0 1 756 0
81 Bremer,Robin Sport Union Annen e. V. 4 0.0 2 1032 0
82 Liu,Taihe 822 OSC Rheinhausen 04 e. V. 4 0.0 2 862 0
83 Badowski,Noah OSC Rheinhausen 04 e. V. 5 0.0 2 838 0
84 Nazemy,Navid Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 3 0.0 2 810 0
85 Kraus,Charlotte 750 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 4 0.0 2 784 0
86 Cao,Eric SchachAkademiePaderborn e. V. 4 0.0 3 835 0
87 Hoffmann,Linus Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 4 0.0 3 833 0
88 Glücks,Alexander Daniel 926 OSC Rheinhausen 04 e. V. 2 0.0 4 963 0
89 Kösters,Lotta Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 4 0.0 4 867 0
90 Sabellek,Mika Leonard 864 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 3 0.0 5 971 0
91 Kraeft,Julius Christian Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 2 0.0 7 1111 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.