DWZ Übersicht ::: Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Pieper,Dawid 2137 - 152 2142
2 Gelsok,Philipp 2062 - 75 1918
3 Bosbach,Stefan 2003 - 59 2100
4 Radic,Tomislav 1961 - 13 2092
5 Harringer,Manfred 1960 - 92 1977
6 Heckötter,Christian 1952 - 129 2019
7 Weiser,Hans-Josef 1950 - 57 2014
8 Bölter,Dieter 1940 - 27 -
9 Thelen,Harm-Wulf 1933 - 121 2015
10 Tövs,Roman 1928 - 31 -
11 Eilers,Jochen 1913 - 198 1927
12 Hennig,Patric 1896 - 20 -
13 Metzing,Joachim 1894 - 137 1942
14 Rosenauer,Horst 1869 - 141 1962
15 Salbert,Heinrich 1848 - 71 -
16 Dreiocker,Andreas 1844 - 51 -
17 Leimeister,Winfried 1825 - 115 1842
18 Kühnast,Volker 1822 - 103 1810
19 Lobbes,Frank 1809 - 143 -
20 Gutt,Stefan 1803 - 185 1928
21 Gutt,Oswald 1775 - 308 1862
22 Müller,Aaron 1770 - 6 -
23 Nichte,Philipp 1755 - 24 -
24 Müller,Andreas 1754 - 64 1868
25 Hertling,Jürgen 1740 - 64 1723
26 Schmitt,Karl 1730 - 106 1807
27 Bosbach,Volker 1726 - 110 -
28 Preiß,Wolfgang 1717 - 59 -
29 Mann,Günter 1707 - 80 1932
30 Steinbach,Ulf 1696 - 14 1800
31 Bernecker,Jan Magnus 1661 - 35 -
32 Winckler,Andreas 1647 - 73 1775
33 Kremer,Thomas 1645 - 100 -
34 Arnold,Ingo 1632 - 100 -
35 Oster-Daum,Andreas 1607 - 92 -
36 Krug,Wolfgang 1607 - 53 -
37 Gnass,Arno 1603 - 241 1793
38 Böttger,Hellmuth 1597 - 38 -
39 Eberl,Christian 1587 - 73 -
40 Mathes,Bruno 1550 - 71 -
41 Nölle,Lisa 1535 - 55 1412
42 Herrmann,Hans 1528 - 54 -
43 Höfner,Philipp 1528 - 9 -
44 Yon,Gregory 1525 - 74 1560
45 Roder,Stephan 1522 - 61 1528
46 Klein,Dieter 1498 - 112 -
47 Aljalam,Yamen 1473 - 15 -
48 Stetten,Joachim 1465 - 6 -
49 Dehl,Robert 1444 - 16 -
50 Reuter,Carlo 1436 - 6 -
51 Ridder,Frank 1413 - 26 -
52 Nölle,Michael 1409 - 65 1512
53 Selbach,Johannes 1407 - 103 -
54 Stieg,Karsten 1401 - 61 -
55 Werner,Joachim 1377 - 83 -
56 Hoferichter,Michael 1374 - 86 1532
57 Nölle,Nathalie 1371 - 22 1428
58 Schüers,Christian 1369 - 206 1568
59 Fey,Helmut 1366 - 118 -
60 Mendel,Harald 1352 - 1 -
61 Schneider,Erich 1294 - 18 1408
62 Limburg,Leonhard 1267 - 1 -
63 Lietz,Werner 1256 - 9 -
64 Ehmann,Florian 1254 - 16 -
65 Barek,Gabriel 1248 - 11 -
66 Özer,Orlando 1248 - 2 -
67 Müller,Michael 1226 - 3 -
68 Kremer,Moritz 1195 - 17 -
69 Lietz,Timo 1183 - 13 -
70 Fittkau,Rolf 1178 - 10 -
71 Becciu,Paolo 1169 - 5 -
72 Zimmermann,Wolfgang 1164 - 71 -
73 Pfennig,Dieter 1140 - 72 -
74 Pieper,Johannes 1109 - 4 -
75 Steinhausen,Karl-Heinz 1066 - 9 -
76 Kremer,Vincent 1018 - 10 -
77 Eberl,Niels 977 - 7 -
78 Höffken,Hartmut 953 - 7 -
79 Aljalem,Mohammad 930 - 1 -
80 Melenk,Hartmut 895 - 6 -
81 Kilic,Temeo 890 - 10 -
82 Weiser,Till Merlin 879 - 6 -
83 Manelis,Dmitrij 869 - 1 -
84 Kampf,Marius Felix 851 - 7 -
85 Ramsthaler-Becker,Susanne 790 - 2 -
86 Hetmank,Noah 788 - 2 -
87 Chen,Julian 781 - 1 -
88 Künstner,Johann 756 - 2 -
89 Hermann,Artur 744 - 4 -
90 Mohr,Dustin - -
91 Fessner,Katharina - -
92 Weiser,Milo - -
93 Siskos,Dimitrios - -
94 Lüders,Justus - -
95 Trawinski,Maximilian - -
96 Küpper,Tom - -
97 Li,Bing Yang - -
98 Kurscheidt,Richard - -
99 Huber,Julius - -
100 Stepanchenko,Mykhailo - -
101 Piuaru,Andrei - -
102 Sebek,Mihajlo - -
103 Gelhausen,Tion - -
104 Knährich,Fabian - -
105 Planer,Ben - -
106 Kingir,Junus - -
107 Heinemann,Mats - -
108 Stern,Hagen - -
109 Selamaj,Emmanouil - -
110 Averbeck,Linus - -
111 Trenzen,Anton - -
112 Klang,Leandro Finn - -
113 Juricevic,Mateo - -
114 Schümann,Ole - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.