Shivkumar,Siddharth - Schachgesellschaft Solingen e. V.

Name : Shivkumar,Siddharth
DWZ : 1886
ELO : 1742
Verein : Schachgesellschaft Solingen e. V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20-NRW-Jugendliga West
1 Gast 4 Lindner,Adrian 1601 Klub Kölner SF 1 0.84 1
2 Heim 4 Tsallagov,Alexander 1255 Brühler SK 1 0.99 3
3 Gast 4 Göb,Franziska 1630 SG Porz 2 0.81 3
4 Heim 3 Fietz,Nils 1802 Mönchengladbacher SV 1 0.62 2
5 Gast 2 Voß,Bela 1842 SV Turm Bergheim 1 0.56 3
6 Heim 3 Pan,Chris 1748 Düsseldorfer SK 1 0.69 3
NRW-JMM-QT U16 2024
1 Gast 2 Strodthoff,Felix 1437 OSC Rheinhausen 0.94 1
2 Heim 2 Borghini,Antoine 1830 Bielefelder SK 0.58 0
3 Gast 2 Sayan,Leheng Idris 1492 SF Brackel 0.92 1
4 Gast 2 Holzwarth,Felix 1977 SG Porz 0.38 0
5 Heim 2 Gérard,Marc 1637 Klub Kölner SF 0.81 1
6 Heim 2 Sutanto,Jonas 1544 SC Monheim/Baumberg 0.88 1
7 Gast 2 Nhan,Jiehou 1798 SVG Plettenberg 0.62 ½
Summe 9.64 19.5 / 13
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-NRW-Jugendliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1886- 4.5 4.59 18 1837 1645 4½ / 6 1898-33 + 12
NRW-JMM-QT U16 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1873- 4.5 5.05 27 1776 1674 4½ / 7 1860-23 -13
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023