Ligastatistiken für die U20-NRW-Jugendliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 24 50 54.2 41 35.4 6 25 9 37.5 4 16.7 5 20.8
2 24 54 62.5 40 33.3 12 50 8 33.3 2 8.3 2 8.3
3 24 53 60.4 41 35.4 5 20.8 14 58.3 3 12.5 2 8.3
4 24 46 45.8 48 50 10 41.7 8 33.3 4 16.7 2 8.3
5 24 52 58.3 42 37.5 8 33.3 10 41.7 4 16.7 2 8.3
6 24 51 56.3 44 41.7 12 50 7 29.2 4 16.7 1 4.2
144 306 56.3 256 39 53 36.8 56 38.9 21 14.6 14 9.7




Die besten 10 Spieler der U20-NRW-Jugendliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lorse,Matthias 2133 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 5.5 6 1781 2182
2 Shivkumar,Shreyas 1662 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.5 5 1372 1738
3 Fietz,Nils 1802 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.5 6 1697 1889
4 Shivkumar,Siddharth 1901 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.5 6 1645 1837
5 Wendrich,Finn 1776 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.5 6 1602 1794
6 Eichert,Jonathan 1760 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.5 6 1406 1598
7 Esch,Lars 1732 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 4 1383 0
8 Strehse,Nelson 2115 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 6 1735 1860
9 Kovalyov,Dima 1847 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 7 1500 1550
10 Pfaar,Zeno 1929 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3.5 5 1896 2045
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lorse,Matthias 2133 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 5.5 6 1781 2182
1 Pfaar,Zeno 1929 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3.5 5 1896 2045
1 Germund,Marlon 1952 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 3.0 5 1923 1995
1 Wiedenbruch,Paul 1973 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.5 4 1967 0
1 Sereda,Yaroslava 1947 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 3 1711 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Strehse,Nelson 2115 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 6 1735 1860
2 Bartels,Simon 1982 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.0 5 1796 1868
2 Welling,Konrad 1718 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 2.0 4 1905 0
2 Blomer,Moritz 1855 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 5 1835 1763
2 Klaska,Philipp Leon 2172 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 1 1699 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Fietz,Nils 1802 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.5 6 1697 1889
3 Potrafke,Lukas 1755 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 3.5 6 1844 1901
3 Theisen,Johannes 1853 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3.0 3 1657 0
3 Rudolph,Eva 1815 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 3.0 4 1902 0
3 Harbring,Morten 1471 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 2.0 5 1770 1698

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wendrich,Finn 1776 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.5 6 1602 1794
4 Atar,Efecan 1822 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.0 7 1759 1709
4 Krenzel,Mark 1849 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1.5 4 1629 0
4 Tufan,Batuhan 1358 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 1.5 6 1566 1374
4 Burlutskaia,Maria 1699 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1.0 2 1989 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Shivkumar,Siddharth 1901 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.5 6 1645 1837
5 Janssen,Arne 1717 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.5 5 1420 1569
5 Marcziter,Alex 1962 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 3 1711 0
5 Lindner,Adrian 1573 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1.0 2 1765 0
5 Vartanian,Roman 1842 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 3 1736 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Eichert,Jonathan 1760 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.5 6 1406 1598
6 Kovalyov,Dima 1847 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 7 1500 1550
6 Bodnar,Dominik 1619 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3.0 4 1425 0
6 Schneiders,Ben 1428 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 2.5 5 1455 1455
6 Li,Hewei 1873 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.5 2 1799 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Shivkumar,Shreyas 1662 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.5 5 1372 1738
7 Esch,Lars 1732 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 4 1383 0
9 Arnold,Ben 1220 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 3.5 6 1396 1453
10 Ringe,Tobias 1499 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 1762 0
16 Heister,Jonas 1263 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 2.0 2 1295 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Klub Kölner SF 1 7 0
2 SG Porz 2 3 3
3 SV Turm Bergheim 1 1 2
4 SK Bocholt 1 3 0
5 Brühler SK 1 0 5
6 Mönchengladbacher SV 1 0 0
7 Düsseldorfer SK 1 0 3
8 SG Solingen 1 0 1

Die besten 4 Mannschaften der U20-NRW-Jugendliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Klub Kölner SF 1 U20-NRW-Jugendliga West 21 100 106.0 76.2
2 Mönchengladbacher SV 1 U20-NRW-Jugendliga West 19 85.7 105.0 75
3 SG Solingen 1 U20-NRW-Jugendliga West 16 64.3 88.0 54.8
4 SK Bocholt 1 U20-NRW-Jugendliga West 13 42.9 83.0 48.8