Sepe,Giovanni Paolo - Bielefelder Schachklub von 1883 e. V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20-NRW-Jugendliga Ost
1 Heim 2 Weeke,Tom 1738 SK BS Paderborn 1 0.62 3
2 Gast 3 Zajonz,Marc 1125 MS Halver Schalksmühle 1 0.99 3
3 Heim 2 Sutharjan,Dakxwin 1704 SF Brackel 2 0.67 1
4 Gast 2 Kappelhoff,Pius 1789 SV Waltrop 1 0.55 2
5 Heim 2 Selter,Julian André 1804 SVG Plettenberg 1 0.53 2
6 Gast 2 Riechenberg,Maximilian 1905 SV Erkenschwick 1 0.39 1
NRW-JMM-QT U16 2024
1 Heim 3 Unkel,Jari 1324 SK Münster 0.96 1
2 Gast 3 Gülcan,Batuhan Ege 1695 SG Solingen 0.68 1
3 Heim 3 Rogalski,Niclas 1755 SK Blauer Spr. Paderborn 0.6 1
4 Heim 3 Berresheim,Nils 1815 SF Essen-Katernberg 0.52 0
5 Gast 3 Trunz,Tamila 1958 SG Porz 0.32 1
6 Heim 3 Sander,Manuel 1536 SV Erftstadt 0.85 1
7 Gast 3 Kaets,Jona 1618 Klub Kölner SF 0.77 ½
NRW-JMM U16 2024
1 Gast 3 Berresheim,Nils 1869 SF Essen-Katernberg 0.44 2
2 Heim 3 Aravindan,Midhulan 1884 SG Porz 0.42 3
3 Gast 3 Rogalski,Niclas 1739 SK Blauer Spr. Paderborn 0.62 2
4 Gast 3 Sommerfeld,Felix 1579 Krefelder SK 0.81 1
Summe 10.74 25.5 / 17
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-NRW-Jugendliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1827- 3.0 4.07 17 1668 1668 3 / 6 1823-30 -4
NRW-JMM-QT U16 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1850- 5.5 4.86 27 1900 1670 5½ / 7 1865-23 + 15
NRW-JMM U16 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1827-30 2.0 2.29 16 - 1768 2 / 4 1815-31 -12
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023