Ligastatistiken für die U20 NRW-Jugendliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 57 51.8 48 35.7 8 28.6 8 28.6 8 28.6 4 14.3
2 28 64 64.3 44 28.6 14 50 7 25 3 10.7 4 14.3
3 28 50 39.3 58 53.6 11 39.3 4 14.3 9 32.1 4 14.3
4 28 62 60.7 46 32.1 9 32.1 7 25 8 28.6 4 14.3
5 28 58 53.6 51 41.1 10 35.7 9 32.1 6 21.4 3 10.7
6 28 62 60.7 45 30.4 10 35.7 9 32.1 4 14.3 5 17.9
168 353 55.1 292 37 62 36.9 44 26.2 38 22.6 24 14.3




Die besten 10 Spieler der U20 NRW-Jugendliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
1 Rebentisch,Tom 2060 Schachverein Horst-Emscher 31 0.0 18.0 7 0
2 Weichert,Eddy 1720 Schachverein Horst-Emscher 31 0.0 17.0 7 0
3 Kantor,Nikita 1835 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 0.0 17.0 7 0
4 Karabügül,Okan 1774 Schachverein Horst-Emscher 31 0.0 17.0 7 0
5 Fortenbacher,Dominic 1792 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 0.0 17.0 7 0
6 Schröder,Lennart 1747 Schachklub Münster 32 e.V. 0.0 16.0 6 0
7 Kamp,Aaron 1800 Schachklub Münster 32 e.V. 0.0 16.0 6 0
8 Seref,Erdogan 1892 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 0.0 16.0 7 0
9 Neumann,Theodor 1837 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 0.0 16.0 7 0
10 Delere,Adrian 1895 Schachclub Rochade Emsdetten 0.0 16.0 7 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 99 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
1 Rebentisch,Tom 2060 Schachverein Horst-Emscher 31 0.0 18.0 7 0
1 Ortmeier,Leonhard 2013 Schachclub Rochade Emsdetten 0.0 14.0 7 0
1 Kollenberg,Cedric 2037 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 0.0 13.0 7 0
1 Runte,Moritz 1982 Schachverein Hemer 1932 0.0 12.0 6 0
1 Garbuz,Vitaliy 2053 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 0.0 11.0 5 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
2 Delere,Adrian 1895 Schachclub Rochade Emsdetten 0.0 16.0 7 0
2 Wulfhorst,Noah 1846 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 0.0 13.0 6 0
2 Leonard,Timo 1806 Schachverein Hemer 1932 0.0 13.0 6 0
2 Rebentisch,Sebastian 1719 Schachverein Horst-Emscher 31 0.0 13.0 7 0
2 Kamp,Adrian 1805 Schachklub Münster 32 e.V. 0.0 12.0 7 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
3 Kantor,Nikita 1835 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 0.0 17.0 7 0
3 Karabügül,Okan 1774 Schachverein Horst-Emscher 31 0.0 17.0 7 0
3 Neumann,Theodor 1837 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 0.0 16.0 7 0
3 Wissing,Philipp 1803 Schachclub Rochade Emsdetten 0.0 13.0 6 0
3 Ketteler,Timon Guardian 1757 Schachverein Hemer 1932 0.0 8.0 6 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
4 Fortenbacher,Dominic 1792 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 0.0 17.0 7 0
4 Kamp,Aaron 1800 Schachklub Münster 32 e.V. 0.0 16.0 6 0
4 Kracht,Raphael 1922 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 0.0 15.0 6 0
4 Trinh,Fabian Dat 1655 Schachverein Hemer 1932 0.0 15.0 7 0
4 Teschler,Ansgar 1713 Schachclub Rochade Emsdetten 0.0 13.0 6 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
5 Seref,Erdogan 1892 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 0.0 16.0 7 0
5 Kandler,Pascal 1788 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 0.0 13.0 5 0
5 Naumenko,Valerija 1706 Schachverein Hemer 1932 0.0 12.0 6 0
5 Bilecen,Simon 1699 Schachclub Rochade Emsdetten 0.0 10.0 4 0
5 Limberg,Thomas 1651 Schachklub Münster 32 e.V. 0.0 10.0 5 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
6 Weichert,Eddy 1720 Schachverein Horst-Emscher 31 0.0 17.0 7 0
6 Schröder,Lennart 1747 Schachklub Münster 32 e.V. 0.0 16.0 6 0
6 Mai,Artur 1593 Schachverein Hemer 1932 0.0 14.0 7 0
6 Hoppe,Nico 1683 Schachclub Rochade Emsdetten 0.0 14.0 7 0
6 Kandler,Philipp 1665 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 0.0 12.0 5 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
7 Hungeling,David 1550 Schachklub Münster 32 e.V. 0.0 11.0 6 0
7 Trinh,Felix Toan 1476 Schachverein Hemer 1932 0.0 10.0 4 0
7 Pfaffenrot,Daniel 1595 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 0.0 8.0 4 0
8 Wensing,Jonathan 1613 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e.V 0.0 7.0 3 0
7 Schäde,Maximilian 1841 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 0.0 6.0 2 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Münster 0 0
2 SC Porta 6 13
3 Gütersloher SV 1 1
4 SC Rochade Emsdetten 6 1
5 SG Ahaus-Wessum 1 9
6 SV Horst-Emscher 31 6 1
7 SV Hemer 2 0
8 SF Brackel 2 1 0

Die besten 4 Mannschaften der U20 NRW-Jugendliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SF Brackel 2 U20 NRW-Jugendliga Ost 21 100 103.0 72.6
2 Gütersloher SV U20 NRW-Jugendliga Ost 19 85.7 93.0 60.7
3 SV Horst-Emscher 31 U20 NRW-Jugendliga Ost 13 42.9 85.0 51.2
4 SK Münster U20 NRW-Jugendliga Ost 13 42.9 82.0 47.6
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 12 Mannschaftspunkten

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.