Ligastatistiken für die U20-Liga Ost

Die aktiven Spieler der U20-Liga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wulfhorst,Noah 1716 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 2 0.0 0 0 0
2 Schulte,Jan 1506 Schachverein Kamen 1930 5 0.0 0 0 0
3 Walow,Xenia 1683 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 7 0.0 0 0 0
4 Wiencke,Tim 1127 Schachverein Meschede e.V. 8 0.0 0 0 0
5 Heidemann,Jannes 1123 Brackweder Schachklub von 1924 8 0.0 0 0 0
6 Kamp,Aaron 1609 Schachklub Münster 32 e.V. 5 0.0 0 0 0
7 Kartsev,Nikolaj 1793 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 1 0.0 0 0 0
8 Betcher,Julian 1078 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 20 0.0 0 0 0
9 Späh,Jan Lukas 1675 Schachverein Kamen 1930 3 0.0 0 0 0
10 Kesselmeier,Kevin 1809 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 2 0.0 0 0 0
11 Klas,Timo 1389 Schachverein Meschede e.V. 4 0.0 0 0 0
12 Stegmann,Lasse 1138 Brackweder Schachklub von 1924 7 0.0 0 0 0
13 Kamp,Adrian 1577 Schachklub Münster 32 e.V. 7 0.0 0 0 0
14 Slanina,Aaron 1634 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 4 0.0 0 0 0
15 Neumann,Theodor 1698 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 8 0.0 0 0 0
16 Zeitz,Max 1054 Schachverein Kamen 1930 8 0.0 0 0 0
17 Janke,Julian 1359 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 12 0.0 0 0 0
18 Montag,Steffen 1236 Schachverein Meschede e.V. 5 0.0 0 0 0
19 Fobel,Simon 1402 Brackweder Schachklub von 1924 4 0.0 0 0 0
20 Hungeling,David 1363 Schachklub Münster 32 e.V. 10 0.0 0 0 0
21 Kaluza,Lucas 1463 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 13 0.0 0 0 0
22 Irkilmez,Yakub 1899 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 1 0.0 0 0 0
23 Bernstein,Jan 1312 Schachverein Kamen 1930 6 0.0 0 0 0
24 Sommer,Kathrin 1192 Schachverein Meschede e.V. 7 0.0 0 0 0
25 Delere,Adrian 1747 Schachclub Rochade Emsdetten 2 0.0 0 0 0
26 Fortenbacher,Florian 1674 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 1 0.0 0 0 0
27 Schröder,Lennart 1376 Schachklub Münster 32 e.V. 11 0.0 0 0 0
28 Strack,Patrick 1544 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 6 0.0 0 0 0
29 Gatzke,Carolin 1744 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 3 0.0 0 0 0
30 Rumpf,Yannick 1226 Schachverein Kamen 1930 7 0.0 0 0 0
31 Budde,Xaver Schachverein Meschede e.V. 13 0.0 0 0 0
32 Ortmeier,Leonhard 1840 Schachclub Rochade Emsdetten 1 0.0 0 0 0
33 Pfaffenrot,Daniel 1589 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 7 0.0 0 0 0
34 Holtel,Jasper 2131 Schachklub Münster 32 e.V. 1 0.0 0 0 0
35 Skabs,Denis 1430 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 14 0.0 0 0 0
36 Möller,Lisa-Marie 1728 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 5 0.0 0 0 0
37 Huckebrink,Chris 2073 Schachverein Kamen 1930 1 0.0 0 0 0
38 Diekmann,Frederik 1334 Brackweder Schachklub von 1924 3 0.0 0 0 0
39 Hoppe,Nico 1478 Schachclub Rochade Emsdetten 5 0.0 0 0 0
40 Fortenbacher,Dominic 1691 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 6 0.0 0 0 0
41 Austrup,David 1867 Schachklub Münster 32 e.V. 2 0.0 0 0 0
42 Bungarten,Jona 1551 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 11 0.0 0 0 0
43 Schlangenotto,Niklas 1673 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 6 0.0 0 0 0
44 Schlie,Felix 828 Schachverein Kamen 1930 10 0.0 0 0 0
45 Riedel,David 1867 Brackweder Schachklub von 1924 1 0.0 0 0 0
46 Wissing,Philipp 1748 Schachclub Rochade Emsdetten 3 0.0 0 0 0
47 Haase,Kai 1537 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 9 0.0 0 0 0
48 Borrink,Guido 1625 Schachklub Münster 32 e.V. 6 0.0 0 0 0
49 Seref,Erdogan 1738 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 2 0.0 0 0 0
50 Brockhoff,Moritz 1544 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 11 0.0 0 0 0
51 Poggemann,Alexander 1113 Schachverein Kamen 1930 9 0.0 0 0 0
52 Riedel,Cedric 1249 Brackweder Schachklub von 1924 6 0.0 0 0 0
53 Teschler,Ansgar 1452 Schachclub Rochade Emsdetten 6 0.0 0 0 0
54 Qiu,Oliver 1704 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 3 0.0 0 0 0
55 Frerichs,Mirco 1444 Schachklub Münster 32 e.V. 12 0.0 0 0 0
56 Sahakyan,Tigran Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 59 0.0 0 0 0
57 Wanke,Mathis 1641 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 8 0.0 0 0 0
58 Millack,Patrick 1605 Schachverein Meschede e.V. 1 0.0 0 0 0
59 Döller,Nils 1018 Brackweder Schachklub von 1924 10 0.0 0 0 0
60 Borgmann,Simon 1282 Schachclub Rochade Emsdetten 7 0.0 0 0 0
61 Kandler,Philipp 1695 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 4 0.0 0 0 0
62 Riemer,Dominik 1643 Schachverein Kamen 1930 4 0.0 0 0 0
63 Stirnberg,Noah 1735 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 4 0.0 0 0 0
64 Leeuw,Gereon 1611 Schachverein Meschede e.V. 3 0.0 0 0 0
65 Schreiber,Florian 1659 Brackweder Schachklub von 1924 2 0.0 0 0 0
66 Bilecen,Simon 1598 Schachclub Rochade Emsdetten 4 0.0 0 0 0
67 Schäde,Maximilian 1645 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 3 0.0 0 0 0
68 Kandler,Pascal 1668 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 5 0.0 0 0 0
69 Georg,Felix 1883 Schachverein Kamen 1930 2 0.0 0 0 0
70 Müller,Noah 1551 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 10 0.0 0 0 0
71 Wrede,Jonathan 1658 Schachverein Meschede e.V. 2 0.0 0 0 0
72 Veljkovic,Maksimilijan 1250 Brackweder Schachklub von 1924 5 0.0 0 0 0
73 Baumann,Eva 1673 Schachklub Münster 32 e.V. 4 0.0 0 0 0
74 Vorobyov,Boris 1575 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 5 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.