Ligastatistiken für die Jugendbundesliga West

Die aktiven Spieler der Jugendbundesliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Fistoul,Boris 1760 SG Bochum 1931 8 6.5 7 1407 1821
2 Stricker,Florian 1948 SG Bochum 1931 6 5.5 7 1676 1900
3 Reisberg,Andre 1980 SF Brackel 1930 e.V. 3 5.0 7 1918 2142
4 Kuckling,Hannah 2114 LSV Turm Lippstadt 3 5.0 7 1902 2126
5 Zolfagharian,Kevin 2060 SG Solingen e.V. 4 5.0 7 1869 2093
6 Rempe,Moritz 1839 SG Bochum 1931 7 5.0 7 1511 1735
7 Kuckling,Jonas 1740 LSV Turm Lippstadt 5 4.5 7 1654 1758
8 Altenbernd,Jannis-Domenik 2003 SF Paderborn 2000 e.V. 2 4.0 7 1948 2052
9 Kruse,Janik 1501 SF Paderborn 2000 e.V. 7 4.0 7 1537 1641
10 Bürger,Jessica 1392 LSV Turm Lippstadt 8 4.0 7 1514 1618
11 Pauly,Carlo 2058 SG Porz e.V. 1 4.5 5 2083 2445
12 Tran,Duc Cuong 2038 LSV Turm Lippstadt 2 4.5 5 1928 2290
13 Thanabalasingam,Ajandhan 1932 SG Bochum 1931 4 4.5 5 1928 2290
14 Pilat,Fabian 1929 SG Bochum 1931 5 4.5 5 1708 2070
15 Rahmen,Christian 1633 SG Porz e.V. 9 4.0 6 1719 1910
16 Spindler,Florian 1610 SG Porz e.V. 10 3.5 7 1591 1591
17 van Klev,Fabian 1802 SF Brackel 1930 e.V. 7 4.0 5 1615 1977
18 Budszuhn,Timo 1977 SG Bochum 1931 3 3.5 6 1793 1853
19 Tekin,Baran 1805 SF Brackel 1930 e.V. 6 3.5 6 1748 1808
20 Raschkowski,Alexander 1748 SF Brackel 1930 e.V. 9 3.5 6 1550 1610
21 Nguyen,Gia Huy Philipp 1625 SG Solingen e.V. 9 3.5 6 1429 1489
22 Hötte,Philipp 2056 SF Paderborn 2000 e.V. 1 3.0 7 2129 2129
23 Neumair,Jerome 2107 SG Solingen e.V. 1 3.0 7 2127 2127
24 Hoffmann,Fabian 1674 SG Turm Raesfeld/Erle 4 3.0 7 1800 1800
25 Beckmann,Klaus 1395 SG Turm Raesfeld/Erle 5 3.0 7 1735 1735
26 Beckmann,Felix 1298 SG Turm Raesfeld/Erle 7 3.0 7 1531 1531
27 Reksten,Daniel 1930 SG Solingen e.V. 5 4.0 4 1736 0
28 Eigemann,Frederik 1902 SG Porz e.V. 6 3.5 5 1825 1973
29 Sherif,Amina 1808 SG Solingen e.V. 6 3.5 5 1660 1808
30 Wittke,Rene 2151 SF Lieme e.V. 1 3.0 6 2063 2123
31 Fuest,Mario 1748 SF Paderborn 2000 e.V. 6 3.0 6 1651 1711
32 Tünte,Hendrik 1451 SG Turm Raesfeld/Erle 6 3.0 6 1643 1703
33 Neukötter,Moritz 1930 SF Paderborn 2000 e.V. 4 2.5 7 1724 1620
34 Wittke,Rico 1325 SF Lieme e.V. 7 2.5 7 1689 1585
35 Xu,Xianliang 2015 SG Porz e.V. 2 3.5 4 1950 0
36 Sabirov,Ramil 2002 SG Porz e.V. 3 3.0 5 1995 2143
37 Schröder,Kevin 2137 LSV Turm Lippstadt 1 2.5 6 2066 2006
38 Haase,Thomas Konstantin 2018 SF Paderborn 2000 e.V. 3 2.0 7 1881 1777
39 Kuckling,Linus 1672 LSV Turm Lippstadt 4 2.0 7 1822 1718
40 Hobusch,Jan 2079 SG Solingen e.V. 2 3.0 4 1841 0
41 Flüchter,Gregor 1996 SF Brackel 1930 e.V. 2 2.0 6 1921 1861
42 Schwiddessen,Jan 1888 SF Brackel 1930 e.V. 4 2.0 6 1838 1778
43 Mümken,Stefan 1192 SG Turm Raesfeld/Erle 8 2.0 6 1339 1279
44 Schalk,Caitlin 1084 SF Lieme e.V. 9 2.0 5 1432 1432
45 Tünte,Marcel 1569 SG Turm Raesfeld/Erle 3 1.5 6 1963 1772
46 Langenhop,Nils 1414 SF Lieme e.V. 6 1.0 7 1737 1513
47 Finke,Kai 2022 SG Porz e.V. 4 2.5 3 1869 0
48 Borutta,Niklas 2052 SG Turm Raesfeld/Erle 1 1.5 5 2102 1954
49 Böhm,Malte 1969 SF Brackel 1930 e.V. 1 1.5 5 2102 1954
50 Porstmann,Jan 1800 SG Solingen e.V. 7 1.5 5 1633 1485
51 Niermann,Tristan 1719 SF Lieme e.V. 3 1.0 6 1944 1753
52 Gehle,Philipp 1708 SF Paderborn 2000 e.V. 5 0.5 7 1711 1297
53 Bashylin,Seva 1893 SG Solingen e.V. 3 1.5 4 1998 0
54 Padva,Leo 1803 SG Porz e.V. 8 1.5 4 1755 0
55 Valledor Pereira,Dominik Damian 1571 LSV Turm Lippstadt 7 1.5 4 1522 0
56 Ridder,David 1626 SG Turm Raesfeld/Erle 2 1.0 5 2021 1873
57 Kotainy,Jens 2469 SG Bochum 1931 1 2.0 2 2082 0
58 Fistoul,Ilja 1418 SG Bochum 1931 13 1.0 1 1625 0
59 Nink,Niklas 1454 SG Solingen e.V. 11 2.0 2 1305 0
60 Andrä,Philipp 1743 SG Solingen e.V. 8 1.5 3 1730 0
61 Moriz,Alexander 1514 SF Lieme e.V. 5 1.5 3 1729 0
62 Giraud,Valerian 1967 SG Bochum 1931 2 1.0 4 2029 0
63 Stukenbrok,Nils 2002 SF Lieme e.V. 2 1.0 4 2015 0
64 Düe,Christian 1570 SF Lieme e.V. 4 1.0 4 1964 0
65 Scheer,Maximilian 1710 LSV Turm Lippstadt 6 1.0 4 1717 0
66 Gronemeier,Christoph 1105 SF Lieme e.V. 8 0.0 6 1583 906
67 Brungs,Sven 1738 SG Porz e.V. 11 1.5 2 1729 0
68 Hueck,Marvin Constantin 1450 SF Lieme e.V. 10 1.5 2 1226 0
69 Vorobyov,Boris 1361 SF Brackel 1930 e.V. 20 1.5 2 1137 0
70 Niesel,Tobias 1578 SG Porz e.V. 14 1.0 2 1565 0
71 Garbuz,Vitaliy 1606 SF Brackel 1930 e.V. 11 1.0 2 1477 0
72 Pusch,Moritz 1051 LSV Turm Lippstadt 12 1.0 2 1476 0
73 Budszuhn,Mirko 1629 SG Bochum 1931 9 1.0 2 1438 0
74 Unger,Arthur 1301 SF Paderborn 2000 e.V. 14 1.0 2 1404 0
75 Sewald,Kathrin 1551 SG Porz e.V. 26 0.0 1 1392 0
76 Stemmler,Fabian 1552 SF Brackel 1930 e.V. 13 1.0 2 1278 0
77 Sherif,Malik 1454 SG Solingen e.V. 12 1.0 2 1138 0
78 Trümper,Michael 1797 SF Brackel 1930 e.V. 8 0.5 3 1661 0
79 Birnkraut,Tim 1858 SF Brackel 1930 e.V. 5 1.0 1 1803 0
80 Schäde,Maximilian 1541 SF Brackel 1930 e.V. 14 1.0 1 1298 0
81 Suvorov,Luca 1679 SG Porz e.V. 17 1.0 1 1298 0
82 Slanina,Aaron 1420 SF Brackel 1930 e.V. 18 1.0 1 1192 0
83 Ley,Christian 1355 SF Paderborn 2000 e.V. 9 1.0 1 982 0
84 Kimura,Jonas Minoru 1118 SF Lieme e.V. 11 1.0 1 951 0
85 Krause,Johann 1662 SG Porz e.V. 13 0.5 1 1748 0
86 Vogelpohl,Johannes 1535 SG Porz e.V. 21 0.5 1 1571 0
87 Kruschinski,Sven 1343 SF Paderborn 2000 e.V. 11 0.5 1 1450 0
88 Gladisch,Matthias 1378 SF Paderborn 2000 e.V. 13 0.5 1 1361 0
89 Suvorov,Alexander 1524 SG Porz e.V. 18 0.5 1 1192 0
90 Fieberg,Samuel 1986 SG Porz e.V. 5 0.0 2 2020 0
91 Höschen,Franziska 1456 SF Paderborn 2000 e.V. 12 0.0 2 1570 0
92 Lewerenz,Lars SG Turm Raesfeld/Erle 29 0.0 2 1485 0
93 Homfeldt,Christopher 1108 LSV Turm Lippstadt 10 0.0 2 1452 0
94 Schefer,Stanley 1193 LSV Turm Lippstadt 11 0.0 1 1606 0
95 Baier,Dominik 896 LSV Turm Lippstadt 14 0.0 1 1361 0
96 Littek,Oliver 982 SG Solingen e.V. 20 0.0 1 1355 0
97 Möllers,Sebastian 1047 SG Turm Raesfeld/Erle 9 0.0 1 1301 0
98 Kostadinov,Alexander 951 SG Porz e.V. 32 0.0 1 1118 0
99 Greyz,Oleg 1364 SG Porz e.V. 25 0.0 1 1084 0
100 Neuwald,Johannes 1498 SF Paderborn 2000 e.V. 8 0.0 0 0 0
101 Yang,Daniel 1570 SG Porz e.V. 16 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.