Ligastatistiken für die U20-NRW-Jugendliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 22 45 52.3 39 38.6 6 27.3 9 40.9 3 13.6 4 18.2
2 22 48 59.1 38 36.4 10 45.5 8 36.4 2 9.1 2 9.1
3 22 51 65.9 35 29.5 3 13.6 14 63.6 3 13.6 2 9.1
4 22 44 50 42 45.5 10 45.5 6 27.3 4 18.2 2 9.1
5 22 50 63.6 36 31.8 6 27.3 10 45.5 4 18.2 2 9.1
6 22 50 63.6 38 36.4 12 54.5 6 27.3 4 18.2 0 0
132 288 59.1 228 36 47 35.6 53 40.2 20 15.2 12 9.1




Die besten 10 Spieler der U20-NRW-Jugendliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lorse,Matthias 2133 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 5.5 6 1753 2154
2 Fietz,Nils 1802 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.5 6 1694 1886
3 Shivkumar,Siddharth 1901 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.5 6 1599 1791
4 Wendrich,Finn 1776 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.5 6 1596 1788
5 Eichert,Jonathan 1760 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.5 6 1387 1579
6 Esch,Lars 1732 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 4 1380 0
7 Strehse,Nelson 2115 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 5 1746 1986
8 Shivkumar,Shreyas 1662 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.5 4 1430 0
9 Janssen,Arne 1717 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.5 5 1386 1535
10 Potrafke,Lukas 1755 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 3.5 6 1834 1891
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lorse,Matthias 2133 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 5.5 6 1753 2154
1 Pfaar,Zeno 1929 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3.0 4 1869 0
1 Germund,Marlon 1952 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 3.0 5 1912 1984
1 Wiedenbruch,Paul 1973 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 3 1967 0
1 Sereda,Yaroslava 1947 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 3 1649 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Strehse,Nelson 2115 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 5 1746 1986
2 Bartels,Simon 1982 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.0 5 1779 1851
2 Blomer,Moritz 1855 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 5 1841 1769
2 Klaska,Philipp Leon 2172 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 1 1699 0
2 Welling,Konrad 1718 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 1.0 3 1904 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Fietz,Nils 1802 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.5 6 1694 1886
3 Potrafke,Lukas 1755 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 3.5 6 1834 1891
3 Rudolph,Eva 1815 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 3.0 4 1895 0
3 Theisen,Johannes 1853 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 2.0 2 1778 0
3 Harbring,Morten 1471 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 2.0 4 1733 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wendrich,Finn 1776 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.5 6 1596 1788
4 Atar,Efecan 1822 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 6 1806 1681
4 Tufan,Batuhan 1358 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 1.5 5 1481 1332
4 Burlutskaia,Maria 1699 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1.0 2 1990 0
4 Houben,Maximilian 1806 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 1.0 4 1671 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Shivkumar,Siddharth 1901 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.5 6 1599 1791
5 Janssen,Arne 1717 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.5 5 1386 1535
5 Marcziter,Alex 1962 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 3 1704 0
5 Lindner,Adrian 1573 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1.0 2 1716 0
5 Vartanian,Roman 1842 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 3 1706 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Eichert,Jonathan 1760 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.5 6 1387 1579
6 Kovalyov,Dima 1847 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.0 6 1503 1503
6 Schneiders,Ben 1428 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 2.5 4 1391 0
6 Bodnar,Dominik 1619 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 2.0 3 1482 0
6 Li,Hewei 1873 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.5 2 1764 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Esch,Lars 1732 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 4 1380 0
7 Shivkumar,Shreyas 1662 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.5 4 1430 0
9 Arnold,Ben 1220 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 3.5 6 1387 1444
16 Heister,Jonas 1263 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 2.0 2 1302 0
17 Zaika,Viktor 1388 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 2.0 2 1084 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Klub Kölner SF 1 6 0
2 SG Porz 2 3 3
3 SV Turm Bergheim 1 1 2
4 SK Bocholt 1 2 0
5 Brühler SK 1 0 5
6 Mönchengladbacher SV 1 0 0
7 Düsseldorfer SK 1 0 2
8 SG Solingen 1 0 0

Die besten 4 Mannschaften der U20-NRW-Jugendliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Klub Kölner SF 1 U20-NRW-Jugendliga West 18 100 91.0 76.4
2 Mönchengladbacher SV 1 U20-NRW-Jugendliga West 16 83.3 87.0 70.8
3 SG Solingen 1 U20-NRW-Jugendliga West 13 58.3 75.0 54.2
4 SK Bocholt 1 U20-NRW-Jugendliga West 12 50 73.0 51.4

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.