Ligastatistiken für die U20-NRW-Jugendliga Ost

Die aktiven Spieler der U20-NRW-Jugendliga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schulz,Dennis 1946 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 4 6.0 6 1520 2187 ²
2 Gross,Felix 1607 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 7 6.0 7 1396 1705
3 Möller,Maurin 2248 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1 5.0 6 2027 2300
4 Bashirov,Kemal 2341 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1 5.0 6 1913 2186
5 Klahold,Rona 1767 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 2 5.0 6 1803 2076
6 Öztekin,Atilla 1880 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 3 5.0 6 1662 1935
7 Dursun,Ali Berk 1438 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 7 5.0 6 1528 1801
8 Arp,Piotr Alexander 1705 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 6 4.5 5 1541 1907
9 Schwitkowski,Luka 2047 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 6 4.5 5 1409 1775
10 Spriestersbach,Kai 2248 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 1 4.0 5 1977 2217
11 Heidemann,Kristjan 1562 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 5 4.0 5 1637 1877
12 Turke,Benno 938 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 7 4.0 5 1447 1687
13 Borgstädt,Leif Jona 1640 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 4 4.0 6 1685 1810
14 Riechenberg,Sebastian 1945 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 3 4.0 6 1649 1774
15 Foltin,Alica 1643 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 4 4.0 6 1638 1763
16 Borghini,Antoine 1823 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 2 4.0 7 1922 1972
17 Selter,Julian André 1782 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 2 3.5 5 1700 1849
18 Siol,Mats Lennart 1831 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 4 3.0 4 1483 0
19 Nhan,Jiehou 1798 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 3 3.0 5 1615 1687
20 Riechenberg,Maximilian 1887 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 2 3.0 6 1887 1887
21 Mann,Gergely 2089 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2 3.0 6 1712 1712
22 Sepe,Giovanni Paolo 1860 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 3 3.0 6 1668 1668
23 Rogalski,Niclas 1753 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 5 3.0 6 1609 1609
24 Lin-Jimenez,Daniel 1540 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 6 3.0 6 1599 1599
25 Deitsche,Alexej 1432 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 6 2.5 4 1584 0
26 Claussen,Alexander 1523 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 7 2.5 4 1394 0
27 Lutze,Max 2091 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1 2.5 5 1933 1933
28 Dimitriadis,Elias 1554 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 12 2.5 5 1385 1385
29 Kappelhoff,Pius 1793 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 2 2.5 6 1844 1787
30 Cassel,Silas 1622 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5 2.5 6 1669 1612
31 Becker,Linus 1526 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 8 2.0 2 1493 0
32 Prause,Helge 1556 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 12 2.0 2 1341 0
33 Kommessin,Felix 1771 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 2.0 4 1990 0
34 Wolek,Lukas 1433 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 33 2.0 4 1464 0
35 Weeke,Tom 1755 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3 2.0 5 1774 1702
36 Kanno,Clara Yumi 1715 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 5 2.0 6 1546 1421
37 Nolte,Matthis 1456 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 6 1.5 2 1536 0
38 Sayan,Leheng Idris 1546 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 12 1.5 2 1519 0
39 Reuß,Till-Christopher 1606 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 8 1.5 3 1498 0
40 Rogner,Alexander Luis 1668 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 1.5 4 1714 0
41 Öztekin,Taylan 1865 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 1 1.5 5 2019 1870
42 Nguyen,Dang Khoa 1429 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 7 1.5 5 1539 1390
43 Pollerberg,Amélie 1477 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 10 1.0 1 899 0
44 Hendler,Felicitas 1102 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 19 1.0 1 899 0
45 Winkler,Yonathan 2057 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 1 1.0 2 2227 0
46 Cosic,Tarik Schachverein Waltrop 1922 e. V. 21 1.0 2 1239 0
47 Allen,Phillipp 1789 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 5 1.0 3 1502 0
48 Schmidt,Moritz 1357 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 6 1.0 4 1484 0
49 Sutharjan,Dakxwin 1765 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2 1.0 5 2002 1762
50 Hemmerling,Dominik 1208 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 5 1.0 5 1536 1296
51 Römer,Uri 1633 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3 1.0 6 1770 1497
52 Libert,Nick 1446 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 9 0.5 1 1593 0
53 Vogt,Luna 1562 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 8 0.5 1 1554 0
54 Rychlak,Nico 1593 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 7 0.5 1 1467 0
55 Bohatyrova,Mariia 1564 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 11 0.5 1 1408 0
56 Nashir,Ramin 1854 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3 0.5 3 1861 0
57 Kasnatschenko,Ilayda 1368 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 8 0.5 3 1703 0
58 Leder,Nick 1408 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 9 0.5 3 1641 0
59 Nhan,Jinhon Raymon 1822 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 1 0.5 4 1797 0
60 Goniadis,Sokratis 1480 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 2 0.5 6 1797 1396
61 Kubiak,Nicklas Noah Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 10 0.0 0 0 0
62 Schönfeld,Dieter 1519 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 13 0.0 0 0 0
63 Schneider,Victor SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 36 0.0 0 0 0
64 Jensen,Laurin 1276 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 34 0.0 1 2024 0
65 Rodriguez,Philipp 1468 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 11 0.0 1 1607 0
66 Neus,Jonah 1013 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 6 0.0 1 1607 0
67 Karadag,Ahmet Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 13 0.0 1 1605 0
68 Al Marawi,Yousef 1657 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 9 0.0 1 1556 0
69 Knoblauch,Simon 1578 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 11 0.0 1 1554 0
70 Kleine,Jelte 1518 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 9 0.0 1 1540 0
71 Herlitschka,Eni 1695 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 5 0.0 1 1540 0
72 Ricken,Dean 754 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 11 0.0 1 1523 0
73 Nolte,Julius 1305 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 10 0.0 1 1438 0
74 Zalka,Tobias 1012 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 9 0.0 1 1438 0
75 Breimann,Tobias 1218 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 10 0.0 1 1357 0
76 Aydogan,Mustafa 1475 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 8 0.0 1 938 0
77 Hendler,Maximilian 1410 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 15 0.0 1 938 0
78 Zajonz,Marc 1126 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 3 0.0 2 1829 0
79 Hanfgarn,Linus 1719 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 5 0.0 2 1752 0
80 Koch,Lennard 1404 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 6 0.0 2 1743 0
81 Myassar,Hussam Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 8 0.0 2 1637 0
82 vom Hofe,Torben 899 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 8 0.0 2 1290 0
83 Nhan,Jiewen 1024 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 9 0.0 3 1567 0
84 Khoja,Aram 1036 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 11 0.0 3 1507 0
85 Vorobyev,Makar 1285 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 4 0.0 6 1770 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.