Strehse,Nelson - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20-NRW-Jugendliga West
1 Heim 2 Scheidtmann,Kian 1909 SG Solingen 1 0.76 3
2 Heim 2 Trunz,Tamila 1957 SG Porz 2 - +
3 Gast 1 Germund,Marlon 1952 SV Turm Bergheim 1 0.72 1
4 Heim 2 Welling,Konrad 1718 SK Bocholt 1 0.92 3
5 Gast 2 Fehlker,Felix 1350 Brühler SK 1 1 3
6 Heim 2 Bartels,Simon 1982 Mönchengladbacher SV 1 0.68 3
NRW-JMM-QT U16 2024
1 Gast 1 Reuß,Till-Christopher 1550 SF Essen-Werden 0.98 1
2 Heim 1 Korchynskyi,Mykola 2250 SF Essen-Katernberg 0.32 0
3 Gast 1 Cheng,Noah 1795 SV Erftstadt 0.87 1
4 Heim 1 Nhan,Jinhon Raymon 1822 SVG Plettenberg 0.85 1
5 Gast 1 Atar,Efecan 1752 SG Solingen 0.9 1
6 Gast 1 Schuricht,Emil Frederick 2103 Krefelder SK 0.52 0
7 Heim 1 Winkler,Yonathan 2050 Bielefelder SK 0.59 ½
Summe 9.11 17.5 / 12
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-NRW-Jugendliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2115- 4.0 4.12 25 1986 1746 4 / 5 2112-67 -3
NRW-JMM-QT U16 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2115- 4.5 5.03 30 2005 1903 4½ / 7 2104-23 -11
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.