Hemmerling,Dominik - Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20-NRW-Jugendliga Ost
1 Gast 4 Schwitkowski,Luka 2024 SV Erkenschwick 1 0 1
2 Heim 5 Heidemann,Kristjan 1559 Bielefelder SK 1 0.11 1
3 Gast 5 Khoja,Aram 1036 SK BS Paderborn 1 0.73 3
5 Heim 4 Deitsche,Alexej 1420 SF Brackel 2 0.23 1
6 Gast 4 Foltin,Alica 1643 SV Waltrop 1 0.06 1
NRW-MM-U10 2023
1 Gast 1 Besou,Jad 1485 LSV Turm Lippstadt 0.17 0
2 Heim 1 Schmidt,Hannes Jakob 830 Sport Union Annen 0.91 1
3 Gast 1 Weber,Luke 793 TTC Fritzdorf II 0.93 1
4 Heim 1 Wingerath,Felix 1574 Turm Schiefbahn 0.1 0
5 Heim 1 Shkabara,Roman 852 OSC Rheinhausen 0.89 1
6 Gast 1 Erdmann,Maximilian 839 SV Mülheim-Nord 0.9 1
7 Gast 1 Prasannavenkatesan,Ananya 1045 Klub Kölner SF 0.72 1
8 Heim 1 Bienbeck,Matthis 1279 SG Porz 0.4 0
9 Heim 1 Burban,Bogdan 1518 SchachakademiePaderborn 0.14 0
Summe 6.29 12 / 14
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-NRW-Jugendliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1208- 1.0 1.03 8 1297 1537 1 / 5 1174-13 -34
NRW-MM-U10 2023
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1293- 5.0 5.75 18 1178 1135 5 / 9 1271-23 -22
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.