Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20-NRW-Jugendliga West

1 Klub Kölner SF 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pfaar,Zeno 1929-37 3.0 2.26 18 - 1869 3 / 4 1956-38 +27
2 Strehse,Nelson 2115-66 4.0 4.12 25 1986 1746 4 / 5 2112-67 -3
3 Theisen,Johannes 1853-48 2.0 1.21 16 - 1778 2 / 2 1889-49 +36
4 Krenzel,Mark 1849-34 0.5 2.04 17 - 1708 ½ / 3 1787-35 -62
5 Lindner,Adrian 1573-27 1.0 0.67 9 - 1716 1 / 2 1597-28 +24
6 Bodnar,Dominik 1619-7 2.0 1.64 8 - 1482 2 / 3 1540-7 -79
7 Esch,Lars 1732-13 4.0 2.70 9 - 1380 4 / 4 1667-13 -65
11 Kaets,Jona 1674-25 0.5 1.67 12 - 1324 ½ / 2 1550-25 -124
12 Lampe,Timon 1623-15 1.0 0.99 9 - 903 1 / 1 1585-15 -38
17 Zaika,Viktor 1388-40 2.0 1.78 7 - 1084 2 / 2 1460-39 +72
23 Ihle,Ben 1418-6 0.5 0.30 6 - 1571 ½ / 1 1441-7 +23
Gesamt 1781 20.5 19.38 - - 1572 20.5 / 29 1760 -189

2 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Blomer,Moritz 1855-35 2.0 2.31 16 1769 1841 2 / 5 1803-35 -52
4 Burlutskaia,Maria 1699-40 1.0 0.40 11 - 1990 1 / 2 1736-41 +37
5 Marcziter,Alex 1962-59 2.0 2.32 20 - 1704 2 / 3 1958-59 -4
6 Fischermann,Simon 1718-44 0.0 0.52 15 - 1752 0 / 1 1737-44 +19
8 Siegel,Irene 1688-55 1.5 1.77 11 - 1648 1½ / 4 1580-54 -108
9 Göb,Franziska 1630-32 0.0 0.09 10 - 1873 0 / 1 1481-32 -149
12 Mohebbi,Sam 1527-27 1.0 0.61 7 - 1412 1 / 1 1531-26 +4
13 Geschke,David 1789-25 1.0 0.99 14 - 1156 1 / 1 1789-26
14 Kazimov,Alis 1628-38 1.5 1.18 10 - 1540 1½ / 2 1675-38 +47
18 Geschke,Jonathan 1474-21 1.0 0.71 8 - 1347 1 / 1 1528-21 +54
19 Rath,Mark 1568-40 1.5 1.88 11 - 1054 1½ / 2 1553-39 -15
20 Wegener,Moritz 1629-50 1.5 1.24 8 - 1466 1½ / 2 1579-50 -50
21 Kaliner,David 1361-8 0.5 0.97 8 - 1341 ½ / 2 1290-7 -71
43 Kregel,Alexandros 1193-7 0.0 0.15 9 - 1428 0 / 1 1116-6 -77
46 Varkentin,Savely 1006-9 0.0 0.02 12 - 1587 0 / 1 1005-10 -1
Gesamt 1656 14.5 15.16 - - 1595 14.5 / 29 1623 -366

3 SV Turm Bergheim 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Germund,Marlon 1952-21 3.0 2.66 19 1984 1912 3 / 5 1963-22 +11
2 Voß,Bela 1861-31 0.0 0.48 17 - 1873 0 / 1 1840-32 -21
3 Potrafke,Lukas 1755-40 3.5 2.38 13 1891 1834 3½ / 6 1802-41 +47
4 Houben,Maximilian 1806-20 1.0 2.66 16 - 1671 1 / 4 1740-21 -66
6 Connemann,Mirko 1408-28 1.5 1.49 7 1486 1635 1½ / 5 1438-28 +30
7 Nagelschmitz,Philipp 1433-21 0.5 1.68 9 - 1525 ½ / 4 1382-21 -51
8 Mirmoini,Arwin 1305-19 0.0 0.29 8 - 1502 0 / 1 1321-19 +16
9 Arnold,Ben 1220-7 3.5 2.04 5 1444 1387 3½ / 6 1326-8 +106
11 Kelleter,Moritz 1019-5 0.0 0.07 12 - 1440 0 / 1 1015-6 -4
Gesamt 1569 13 13.75 - - 1656 13 / 33 1589 +68

4 SK Bocholt 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Harbring,Thorben 1570-21 0.0 0.40 11 - 1957 0 / 4 1548-22 -22
2 Welling,Konrad 1718-25 1.0 0.86 12 - 1904 1 / 3 1726-26 +8
3 Harbring,Morten 1471-10 2.0 0.88 7 - 1733 2 / 4 1552-11 +81
4 Tufan,Batuhan 1358-19 1.5 1.80 8 1332 1481 1½ / 5 1340-20 -18
5 Beran,Benedikt 1167-2 0.5 0.38 5 - 1564 ½ / 3 1179-3 +12
6 Schneiders,Ben 1428-4 2.5 2.13 7 - 1391 2½ / 4 1455-5 +27
8 Zander,Leonard 1148-6 0.0 0.15 8 - 1440 0 / 1 1135-7 -13
10 Olcay,Silvan 1371-3 1.0 0.47 6 - 1608 1 / 2 1424-4 +53
16 Heister,Jonas 1263-5 2.0 0.90 5 - 1302 2 / 2 1389-6 +126
Gesamt 1419 10.5 7.97 - - 1621 10.5 / 28 1443 +254

5 Brühler SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Fehlker,Felix 1350-10 0.0 0.00 5 - 2069 0 / 3 1203-9 -147
4 Marx,Benjamin 1423-10 0.0 0.43 9 - 1757 0 / 3 1400-10 -23
5 Huland,Tobias 1467-2 0.0 0.61 5 - 1673 0 / 3 1351-2 -116
7 Tsallagov,Alexander 1255-15 0.0 0.05 8 - 1792 0 / 3 1152-14 -103
8 Dodi,Robert 927-5 0.0 0.00 14 - 1798 0 / 2 927-6
9 Uhlhaas,Leon 1150-19 0.0 0.07 8 - 1571 0 / 1 1144-20 -6
15 Schulte,Jonas 1.0 0.00 0 - 1469 1 / 2 Restpartien
17 Overhoff,Jan 903-4 0.0 0.01 19 - 1584 0 / 1 903-5
20 Keilen,Benet 0.5 0.00 0 - 1195 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1275 1.5 1.17 - - 1724 1.5 / 19 1201 -395

6 Mönchengladbacher SV 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lorse,Matthias 2133-25 5.5 4.99 26 2154 1753 5½ / 6 2146-26 +13
2 Bartels,Simon 1982-77 3.0 3.60 20 1851 1779 3 / 5 1963-78 -19
3 Fietz,Nils 1802-49 4.5 3.63 14 1886 1694 4½ / 6 1839-50 +37
4 Wendrich,Finn 1776-28 4.5 3.95 13 1788 1596 4½ / 6 1799-29 +23
5 Janssen,Arne 1717-34 3.5 4.24 14 1535 1386 3½ / 5 1683-35 -34
6 Eichert,Jonathan 1760-26 4.5 5.00 15 1579 1387 4½ / 6 1741-27 -19
7 Bartels,Jona Henrik 1512-36 0.0 0.40 10 - 1587 0 / 1 1483-37 -29
Gesamt 1852 25.5 25.81 - - 1600 25.5 / 35 1853 -28

7 Düsseldorfer SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wiedenbruch,Paul 1973-96 2.0 1.59 21 - 1967 2 / 3 2005-95 +32
2 Klaska,Philipp Leon 2172-87 1.0 0.95 27 - 1699 1 / 1 2174-87 +2
3 Rudolph,Eva 1815-139 3.0 1.50 14 - 1895 3 / 4 1868-139 +53
5 Vartanian,Roman 1842-19 1.0 2.03 17 - 1706 1 / 3 1802-20 -40
6 Li,Hewei 1873-17 1.5 1.29 16 - 1764 1½ / 2 1882-18 +9
7 Pan,Chris 1748-21 1.0 0.65 12 - 1840 1 / 2 1730-21 -18
10 Ringe,Tobias 1499-9 1.0 0.59 8 - 1437 1 / 1 1535-10 +36
11 Graziano,Gianni Mario 1321-6 1.0 0.44 5 - 1668 1 / 3 1377-7 +56
12 Zimmermann,Finn 1391-11 1.0 0.30 6 - 1539 1 / 1 1471-12 +80
14 Botvinnik,Julius 1551-25 0.0 0.61 11 - 1471 0 / 1 1510-26 -41
17 Alugili,Yosef 1596-36 1.0 0.28 9 - 1760 1 / 1 1654-37 +58
18 Yilmaz,Deniz 1346-13 0.0 0.48 8 - 1362 0 / 1 1303-14 -43
21 Riebienkov,Mark 1091-17 0.0 0.18 9 - 1358 0 / 1 1077-18 -14
22 Bibliy,Anhelina 1244-2 0.0 0.08 8 - 1654 0 / 1 1237-3 -7
27 Estrin,Boris 1105-16 0.0 0.13 9 - 1428 0 / 1 1095-17 -10
39 Hafez,Oualid 1220-5 0.0 0.50 8 - 1220 0 / 1 1176-6 -44
41 Drösser,Paul Maria Georg 1370-4 0.0 0.66 9 - 1263 0 / 1 1330-4 -40
Gesamt 1625 13.5 12.26 - - 1679 13.5 / 28 1636 +69

8 SG Solingen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sereda,Yaroslava 1947-64 2.0 2.23 20 - 1649 2 / 3 1951-64 +4
3 Scheidtmann,Kian 1909-62 2.0 2.29 17 1817 1889 2 / 5 1862-62 -47
4 Atar,Efecan 1822-79 2.0 2.51 14 1681 1806 2 / 6 1732-79 -90
5 Shivkumar,Siddharth 1901-32 4.5 4.59 17 1791 1599 4½ / 6 1870-32 -31
6 Kovalyov,Dima 1847-22 3.0 4.70 16 1503 1503 3 / 6 1774-22 -73
7 Shivkumar,Shreyas 1662-29 3.5 2.62 9 - 1430 3½ / 4 1625-29 -37
9 Gülcan,Batuhan Ege 1704-66 1.5 1.21 11 - 1608 1½ / 2 1713-66 +9
10 Balla,Aanand 1539-12 0.0 0.70 11 - 1391 0 / 1 1492-13 -47
13 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1327-46 1.0 0.52 6 - 1346 1 / 1 1417-46 +90
22 Kovalyova,Alina 888-14 0.0 0.13 20 - 1398 0 / 2 883-15 -5
Gesamt 1764 19.5 21.5 - - 1620 19.5 / 36 1723 -227
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.