DWZ Übersicht ::: ASV Senden e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wiltschut,Arne 1782 - 52 -
2 Ingelmann,Markus 1756 - 38 -
3 Pflips,Birgit 1724 - 26 -
4 Krispin,Patrick 1647 - 32 -
5 Schnitger,Frank 1643 - 66 -
6 Henke,Dieter 1631 - 67 -
7 Wiltschut,Jan,Dr. 1613 - 30 -
8 Matern,Daniel 1602 - 31 -
9 Greinert,Matthias 1585 - 16 -
10 Henke,Jennifer 1489 - 28 -
11 Deppe,Jörg-Frieder 1480 - 47 -
12 Jelitto,Bernd-Boris 1463 - 25 -
13 Schlegel,Holger 1442 - 42 -
14 Dübe,Rolf 1424 - 27 -
15 Friederici,Gerhard 1318 - 6 -
16 Lucht,Sören 1306 - 17 -
17 Hesselmann,Tom 1171 - 17 -
18 Heitkamp,Christoph 1163 - 8 -
19 Schewe,Kai Alexander 1128 - 8 -
20 Wessel,Klaus 1102 - 7 -
21 Weltmann,Cedric Marian 1095 - 6 -
22 Brinkbäumer,Dietmar 1046 - 12 -
23 Blume,Jannik 1040 - 7 -
24 David,Jonas 1005 - 6 -
25 Thamm,Daniel 952 - 5 -
26 Köbbing,Hendrik 875 - 6 -
27 Hesselmann,Tim 870 - 7 -
28 Henke,Niklas 832 - 14 -
29 Klose,Joo 796 - 1 -
30 Klose,Mats 771 - 2 -
31 Wilhelm,Nikita 770 - 3 -
32 Häger,Rudi 759 - 5 -
33 Werschmann,Laurenz 747 - 8 -
34 Rabe,Matteo - -
35 Ward,James Jonas - -
36 Wiedau,Tobias - -
37 Täger,Jarne - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.