DWZ Übersicht ::: SV 1922 Hilden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Rövekamp,Frank 2242 - 10 2296
2 FM Wiemer,Ralf 2201 - 15 2305
3 Kappelt,Jörg 2093 - 149 2203
4 Singer,Thorsten 2056 - 57 2105
5 Fuchs,Nikolaus,Dr. 2019 - 24 -
6 Payenberg,Dirk 1996 - 23 -
7 Seidel,Jörg 1994 - 85 -
8 Kretzschmar,Michael 1955 - 47 -
9 Glowatz,Christoph,Dr. 1948 - 92 -
10 Schwab,Thomas 1948 - 88 2095
11 Kuhn,Dieter 1941 - 19 -
12 Klasmeier,Kai 1923 - 49 -
13 Wieling,Andreas 1908 - 77 -
14 Wratschun,Frank 1895 - 104 -
15 Malucha,Martin 1869 - 86 -
16 Mrotzek,Alexander 1843 - 28 -
17 Haupert,Peter 1824 - 54 -
18 Westermann,Walter 1811 - 69 1879
19 Laubinger,Sascha 1785 - 46 -
20 Leonavicius,Roland 1762 - 109 -
21 Reiter,Michael 1738 - 74 -
22 Kopowski,Jürgen 1708 - 95 -
23 Gillmann,Wolfgang 1708 - 80 -
24 Kottke,Thomas 1693 - 45 -
25 Stehr,Christoph 1677 - 41 -
26 Gailis,Gunnar 1674 - 89 1790
27 Leutgeb,Michael 1671 - 36 -
28 Zickau,Norbert 1669 - 78 -
29 Schieweg,Bernd 1667 - 53 -
30 Mersch,Heinrich 1652 - 154 -
31 Böhm,Peter 1650 - 138 -
32 Ehrich,Wolfgang 1646 - 150 -
33 Kremer,Jörg 1625 - 36 -
34 Schwensfeier,Georg 1621 - 107 -
35 Bolten,Christof 1604 - 26 -
36 Falke,Martin 1597 - 19 -
37 Späte,Erwin 1586 - 298 1852
38 Mokosek,Zeljko 1569 - 12 -
39 Schreier,Norbert 1558 - 61 -
40 Weichelt,Roland 1556 - 21 -
41 Petek,Franc 1555 - 19 -
42 Diehl,Andreas 1548 - 12 -
43 Zscheuschler,Dieter 1523 - 120 -
44 Schmidt,Thomas 1513 - 7 -
45 Lorenz,Ernst 1504 - 25 -
46 Hebekeuser,Karl 1503 - 47 -
47 Schwab,Ernestus 1499 - 77 -
48 Peters,Heinrich 1455 - 128 -
49 Hörner,Stefan 1450 - 90 -
50 Aufmwasser,Günter 1444 - 240 1725
51 Ern,Jürgen 1403 - 91 -
52 Tanz,Manfred 1395 - 22 1608
53 Bläsing,Robin 1380 - 10 -
54 Klimczak,Sascha 1323 - 4 -
55 Beck,Jan Frederik 1319 - 15 -
56 Kirchesch,Klaus 1312 - 88 -
57 Mosko,Christophorus 1308 - 59 -
58 Brück,Rolf 1307 - 23 -
59 Meyer,Hans-Dieter 1281 - 93 -
60 Schäfer,Matthias 1235 - 8 -
61 Menk,Jörg 1220 - 30 -
62 Müller,Hans-Georg 1134 - 46 -
63 Issel,Philipp 1102 - 12 -
64 Payenberg,Gerwin 1091 - 12 -
65 Islami,Anna 755 - 5 -
66 Naumann,Tobias Nils - -
67 Glowatz,Justus - -
68 Voit,Julian - -
69 Walther,Aaron - -
70 Kämmerer,Bastian - -
71 Weinrich,Herbert - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.