DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Giri,Anish 2786 - 130 2745
2 Praggnanandhaa,Rameshbabu 2786 - 3 -
3 Gukesh,Dommaraju 2762 - 10 -
4 Erigaisi,Arjun 2760 - 8 -
5 GM Caruana,Fabiano 2757 - 144 2805
6 GM Wei,Yi 2755 - 12 2755
7 GM Dominguez,Leinier 2740 - 7 2748
8 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2724 - 23 2721
9 GM Liren,Ding 2700 - 1 2762
10 GM Esipenko,Andrey 2698 - 27 2703
11 GM Dubov,Daniil 2691 - 56 2707
12 GM Van Foreest,Jorden 2657 - 151 2664
13 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2632
14 GM Bologan,Victor 2618 - 81 2598
15 GM Gustafsson,Jan 2596 - 165 2604
16 GM Timman,Jan Hendrik 2509 - 86 2527
17 GM Agrest,Evgenij 2499 - 44 2553
18 GM Orlov,Andrey 2468 - 109 2487
19 GM Berelowitsch,Alexander 2463 - 128 2484
20 GM Andersson,Ulf 2459 - 80 2518
21 GM Vaisser,Anatoly 2408 - 25 2442
22 FM Jogstad,Martin 2391 - 10 2387
23 IM Braun,Christian 2389 - 204 2391
24 IM de Gleria,Francesco 2382 - 178 2383
25 GM Levin,Felix 2379 - 210 2423
26 IM Stark,Lars 2344 - 149 2367
27 FM Harff,Marcel 2327 - 262 2315
28 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
29 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
30 FM Buscher,Michael 2225 - 165 2288
31 FM Hainke,Guntram 2215 - 125 2263
32 Klaska,Philipp Leon 2192 - 89 2142
33 von Bünau,Heinrich 2147 - 98 2173
34 WGM Fischdick,Gisela 2138 - 125 2196
35 Hönig,Alexander 2133 - 47 2162
36 Müller,Michael 2110 - 115 2174
37 Herzum,Peter 2094 - 108 2060
38 CM Luncescu,Christian 2089 - 81 2110
39 Kesseler,Heiko 2078 - 160 2069
40 Partenheimer,Axel 2066 - 164 2118
41 Probst,Andreas 2062 - 185 2057
42 Berndt,Axel 2046 - 114 2087
43 Zimmermann,Rolf 2044 - 146 2106
44 Kaiser,Thomas 2033 - 41 -
45 Maksymenko,Olena 2033 - 7 2069
46 Steinkühler,Günter 2028 - 82 2138
47 Jahn,Thomas 2006 - 9 2057
48 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1940
49 Wiedenbruch,Paul 1991 - 97 1970
50 Huzenberh,Yakiv 1980 - 44 -
51 Werner,Jan 1969 - 72 2053
52 WFM Rosenfeld,Tatjana 1966 - 67 2075
53 Piekorz,Roland 1936 - 100 1948
54 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
55 Niemers,Johannes 1931 - 132 1988
56 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
57 Heller,Harald 1925 - 116 2047
58 Rudolph,Eva 1920 - 142 1713
59 Möller,Lisa-Marie 1907 - 126 1897
60 Hammes,Frank 1899 - 221 2120
61 Rosenstein,Wadim 1893 - 40 -
62 Schorr,Jörg 1886 - 141 1928
63 Lückerath,Moritz 1886 - 83 1863
64 Baumgarten,Nils 1871 - 124 -
65 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
66 Pfemeter,Felix 1867 - 30 1878
67 Weber,Thomas 1866 - 155 1992
68 Li,Hewei 1857 - 20 1867
69 Vartanian,Roman 1843 - 22 -
70 Berelowitsch,Dana 1830 - 91 1843
71 Ascherov,Mikhail 1827 - 53 -
72 Bietz,Florian 1827 - 19 1850
73 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1700
74 Toel,Karl-Ludwig 1801 - 124 2003
75 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
76 Mijatovic,Mijo 1788 - 138 2045
77 Liu,Xiao-You 1777 - 194 1795
78 Sokolowski,Judith 1771 - 75 1761
79 Zimmermann,Axel 1770 - 113 -
80 Helbig,Frank 1764 - 26 -
81 Piepenbreier,Peter 1763 - 166 -
82 Westenberger,Klaus 1761 - 192 1853
83 Pan,Chris 1761 - 22 -
84 Kurka,Christopher-Ulrich 1756 - 46 1755
85 Heller,Lutz 1746 - 75 -
86 Kostowski,Ireneus 1716 - 111 1792
87 Anschütz,Wolfgang 1715 - 55 1782
88 Kostowski,Ireneus 1692 - 104 1785
89 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
90 Autiero,Giovanni 1666 - 173 1725
91 Kirzhner,Alexander 1662 - 27 1578
92 Botvinnik,Alexander 1661 - 39 1680
93 Buchholz,Ralph 1660 - 125 1602
94 Krstovic,Marko 1655 - 25 1453
95 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1653 - 70 1685
96 Seuling,Sigurd 1634 - 71 -
97 Botvinnik,Julius 1629 - 28 1447
98 Bießner,Eberhard 1612 - 325 1625
99 Ringe,Tobias 1605 - 10 -
100 Temminghoff,Stefan 1601 - 166 2004
101 Mekus,Manuela 1591 - 57 1587
102 Tusha,Ruzhdi 1587 - 3 1555
103 Engels,Horst 1576 - 87 1760
104 Heimburger,Horst 1551 - 121 1543
105 Wagner,Jovis 1551 - 3 -
106 Kogan,Dina Rachel 1530 - 66 1407
107 Cerkez,Lorena 1522 - 11 -
108 Kunzmann,Marco 1520 - 11 1585
109 Puang,Yan-Fung 1507 - 1 -
110 Niemann,Markus 1497 - 47 -
111 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
112 Alugili,Yosef 1493 - 41 1573
113 Stelter,Wilhelm 1488 - 220 1637
114 Zhang,Yige 1481 - 13 -
115 Zimmermann,Finn 1471 - 12 1427
116 Graziano,Gianni Mario 1465 - 8 -
117 Gappert,Benjamin 1436 - 12 -
118 Sprenger,Kuno 1427 - 30 1427
119 Coen,Günther 1418 - 103 -
120 Vattmann,Tim 1413 - 7 1538
121 Stoesling,Volker 1406 - 136 -
122 Lundt,Jens 1389 - 33 -
123 Zeller,David 1385 - 6 -
124 Bachner,Siegfried 1340 - 130 -
125 Aizbalts,Martin 1308 - 58 1408
126 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
127 Ardelean,Denis 1293 - 3 1563
128 Drösser,Paul Maria Georg 1286 - 6 1272
129 Gottschalk,Timon 1271 - 4 1372
130 Riebienkov,Mark 1268 - 21 -
131 Palcer,Dawid 1263 - 12 -
132 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
133 Zörner,Thorsten 1246 - 2 -
134 Rudnizki,Valentin 1243 - 6 -
135 Bibliy,Anhelina 1236 - 3 -
136 Letko,Lukas 1231 - 1 -
137 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
138 Ardelean,Vladimir 1220 - 6 1308
139 Wiedenbruch,Silke 1219 - 39 1215
140 Kurakin,Martin 1219 - 10 -
141 Özgüc,Emin Alper 1205 - 15 -
142 Hafez,Oualid 1195 - 7 1368
143 Heinke,Marian 1183 - 17 1283
144 Yilmaz,Deniz 1156 - 17 1270
145 Kersting,Anna-Katerina 1154 - 6 -
146 Satheesh,Dharshini 1105 - 12 1405
147 Behrmann,Henri 1097 - 11 -
148 Estrin,Boris 1096 - 17 -
149 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
150 Giganov,Zakhar 1057 - 7 -
151 Balci,Baris 1043 - 7 -
152 Diepenbrock,Wolfram 1032 - 11 1383
153 Satheesh,Yazhini 1013 - 12 -
154 Shakhimardanova,Nigina 1004 - 20 1010
155 Özdemir,Anna Valentina 979 - 16 -
156 Michelson,Nathan 977 - 18 -
157 Arvapalli,Sai Ritvik 962 - 1 -
158 Takada,Kazuko 927 - 7 1362
159 Dabrowski,David 922 - 1 -
160 Lu,Kam 794 - 1 -
161 Anders,Gaby 791 - 17 1347
162 Heine,Amadea Maria 786 - 1 -
163 Alugili,Celine 769 - 1 -
164 Yilmaz,Ilyas 755 - 4 -
165 Gissel,Friederike 731 - 4 -
166 Lux,Leonard - -
167 Hilbert,Tobias - -
168 Ostrovskiy,Leonid - -
169 Dreyer,Leo - -
170 Ai,Muxun - -
171 Ai,Muzhi - -
172 Rechmann,Raphael - -
173 Heinrichs,Jana - -
174 Wilberding,James - -
175 Wei,Kevin - -
176 Faizzada,Elias - -
177 Von Wulffen,Dajo - -
178 Kara,Emir Efe - -
179 Cortijo Bien,Lucia - -
180 Guo,Leo Dingxiao - -
181 Reyant,Oleg - -
182 Jusic,Ahmed - -
183 Vera Opitz,Claudio Javier - 2155
184 Born,Tian - -
185 Kohli,Gurvaansh - -
186 Kostowski,Max - -
187 Kostowski,Moritz - -
188 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
189 Lu,Shuyi - -
190 Roman,Nico - -
191 Roman,David - -
192 Adamova,Anastasia - -
193 Reichert,Jean - -
194 Pötsch,Michael - -
195 Michelson,Sara - -
196 GM So,Wesley - 2757
197 Kogan,Sophie - -
198 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2770
199 Braun,Lina - -
200 Unger,Julian - -
201 Zheng,Johnny Zhuomam - -
202 Palcer,Zofia - -
203 Hoshanij,Mani - -
204 Horie,Takuya - -
205 Sharma,Vaishnevi - -
206 Rynkowski,Adrian - -
207 Kirik,Dennis - -
208 Bartsch,Tobias - -
209 Shah,Samkit - -
210 Zheng,Liam - -
211 Cheng,Eason - -
212 Pauquet,Jan - -
213 Albarran Timmerberg,Rodrigo - -
214 Huneke,Markus - -
215 Kunz,Nils - -
216 Drösser,Georg - -
217 Loos,Josephine - -
218 Shinde,Yuvaan - -
219 Panov,Fedor - -
220 Arvapalli,Sai Rishik - -
221 Burgony,Cintia Gyöngyi - -
222 Hausleitner,Nick - -
223 Javokhir,Sindarov - -
224 Yangyi,Yu - -
225 Raunak,Sadhwani - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.