Ligastatistiken für die U20-Jugendbundesliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 54 46.4 58 53.6 10 35.7 8 28.6 10 35.7 0 0
2 28 59 55.4 52 42.9 13 46.4 8 28.6 6 21.4 1 3.6
3 28 53 44.6 58 53.6 11 39.3 10 35.7 6 21.4 1 3.6
4 28 62 60.7 50 39.3 13 46.4 7 25 8 28.6 0 0
5 28 60 57.1 52 42.9 7 25 11 39.3 10 35.7 0 0
6 28 61 58.9 51 41.1 14 50 9 32.1 5 17.9 0 0
168 349 53.9 321 46 68 40.5 53 31.5 45 26.8 2 1.2




Die besten 10 Spieler der U20-Jugendbundesliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Gallasch,Jonas 2301 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5.5 6 2049 2450
2 Gluma,Christian 2177 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5.5 7 1888 2118
3 Lübke,Robin 1975 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 5.5 7 1857 2087
4 Rasch,Lukas 1755 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4.5 5 1813 2179
5 Meier,Silas 2026 SchachAkademiePaderborn e. V. 4.5 6 2089 2281
6 Schuricht,Emil Frederick 2094 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.5 6 1989 2181
7 Römer,Alois 1883 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.5 6 1738 1930
8 Gallas,Noel 1964 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4.5 7 1953 2055
9 Nezhyvenko,Mykhaylo 2096 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.5 7 1926 2028
10 Schröder,Lennart 2129 Schachklub Münster 32 e. V. 4.5 7 1925 2027
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Gallasch,Jonas 2301 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5.5 6 2049 2450
1 Meier,Silas 2026 SchachAkademiePaderborn e. V. 4.5 6 2089 2281
1 Leonard,Timo 2204 Schachverein Hemer 1932 e. V. 4.0 6 2056 2181
1 Weidemann,Jakob 2175 Schachklub Münster 32 e. V. 3.5 7 2094 2094
1 Ricken,Katharina 2206 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.5 4 2164 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schuricht,Emil Frederick 2094 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.5 6 1989 2181
2 Bungarten,Jona 2050 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.0 7 1979 2029
2 Yin,Haode 1992 SchachAkademiePaderborn e. V. 3.0 5 2016 2088
2 Mainka,Alwin 2232 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 3 1885 0
2 Kamp,Adrian 2126 Schachklub Münster 32 e. V. 2.0 4 2049 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Gallas,Noel 1964 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4.5 7 1953 2055
3 Schröder,Lennart 2129 Schachklub Münster 32 e. V. 4.5 7 1925 2027
3 Panjer,Sidney 2130 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.0 4 1879 0
3 Rohm,Linus 1969 SchachAkademiePaderborn e. V. 3.5 4 1829 0
3 Hofmann,Benjamin 1818 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.5 6 1920 1863

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Gluma,Christian 2177 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5.5 7 1888 2118
4 Nezhyvenko,Mykhaylo 2096 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.5 7 1926 2028
4 Tomasjan,Samuel 2003 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.5 6 1914 1971
4 Jahrke,Jonas 1868 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 4 1947 0
4 Dartmann Aubanell,Catriona 1813 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1.5 5 1936 1787

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Lübke,Robin 1975 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 5.5 7 1857 2087
5 Kasapchuk,Oleksandr Jr. 1917 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.5 7 1782 1884
5 Berresheim,Nils 1873 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 3.5 6 1840 1897
5 Klugstedt,Vincent 2000 Schachklub Münster 32 e. V. 3.0 4 1782 0
5 Stahlschmidt,Timo 1847 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.0 5 1885 1813

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Rasch,Lukas 1755 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4.5 5 1813 2179
6 Römer,Alois 1883 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.5 6 1738 1930
6 Bade,Deniz 1835 SchachAkademiePaderborn e. V. 4.0 7 1896 1946
6 Heider,Niklas 1272 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3.5 7 1855 1855
6 Poggemann,Alexander 1796 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.5 6 1690 1633

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Holzwarth,Felix 1984 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.0 5 1637 1877
8 Hartwig,Eric-Jordan 1780 Schachklub Münster 32 e. V. 3.5 6 1648 1705
7 Stych,Paul 1707 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.0 4 1754 0
8 Chlechowitz,Maximilian 1870 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.5 3 1790 0
7 Mill,Sebastian 1727 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.5 4 1538 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Krefelder SK Turm 1 0 0
2 SG Kaarst 1 0 1
3 SF Brackel 1 0 1
4 SV Hemer 1 1 0
5 SK Münster 1 1 0
6 SG Porz 1 0 0
7 SF Essen-Katernberg 1 0 0
8 SchachAkademie Paderborn 1 0 0

Die besten 4 Mannschaften der U20-Jugendbundesliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Krefelder SK Turm 1 U20-Jugendbundesliga West 18 78.6 97.0 65.5
2 SF Essen-Katernberg 1 U20-Jugendbundesliga West 17 71.4 89.0 56
3 SG Porz 1 U20-Jugendbundesliga West 16 64.3 91.0 58.3
4 SchachAkademie Paderborn 1 U20-Jugendbundesliga West 15 57.1 87.0 53.6
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 14 Mannschaftspunkten

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.