Ligastatistiken für die NRW Jugendliga Ost

Die aktiven Spieler der NRW Jugendliga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Nolte,Christoph 2027 LSV Turm Lippstadt 1 6.5 7 1815 2229
2 Wefers,Simon 1220 SV Ahlen 1954 e.V. 8 6.0 7 1304 1718
3 Hagedorn,Florian 1854 LSV Turm Lippstadt 3 5.5 7 1629 1853
4 Schmitt,Matthias 1609 Brackweder SK von 1924 8 5.5 6 1372 1763
5 Huckebrink,Chris 1858 SV Ahlen 1954 e.V. 4 5.0 7 1522 1746
6 Scheer,Maximilian 1596 LSV Turm Lippstadt 7 5.0 7 1432 1656
7 Kuckling,Hannah 1862 LSV Turm Lippstadt 4 5.0 6 1573 1964
8 Kuckling,Linus 1479 LSV Turm Lippstadt 11 5.0 6 1150 1541
9 Eckardt,Joshua 1964 SK Königsspringer Iserlohn 1934 2 4.5 6 1820 2011
10 von Bargen,Lukas 1415 SK Königsspringer Iserlohn 1934 6 4.5 6 1457 1648
11 Stockhuß,Kevin 1815 Brackweder SK von 1924 1 4.0 7 1830 1934
12 Tran,Duc Cuong 2096 LSV Turm Lippstadt 2 4.5 5 1724 2086
13 Schrader,Elanor 1525 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 3 4.5 5 1598 1960
14 Niediek,Cedric 1790 LSV Turm Lippstadt 6 4.5 5 1507 1869
15 Volesky,Alexander 1870 SV Ahlen 1954 e.V. 2 4.0 6 1741 1932
16 Dannenberg,Thomas 1415 SK Königsspringer Iserlohn 1934 8 4.0 5 1292 1654
17 Küpper,Victor 1622 Brackweder SK von 1924 5 3.5 7 1483 1483
18 Magorsch,Tom 1140 SJ Schwerte 2010 e.V. 6 3.5 7 1418 1418
19 Dröttboom,Tobias 1556 SK Königsspringer Iserlohn 1934 7 3.5 7 1383 1383
20 Glatzel,Jonas 1892 SK Königsspringer Iserlohn 1934 3 4.0 5 1742 2104
21 Ruttert,Marc-André 1390 SF Olfen 1975 6 4.0 5 1465 1827
22 Löhrke,Michael 1894 SK Königsspringer Iserlohn 1934 1 3.5 6 1796 1856
23 Schneider,Felix 1250 SJ Schwerte 2010 e.V. 7 3.5 6 1248 1308
24 Liebelt,Annika 1295 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 8 3.5 6 1163 1223
25 Dreesbach,Tobias 1858 SV Ahlen 1954 e.V. 1 3.0 7 1824 1824
26 Koke,Christoph 2065 SF Olfen 1975 1 3.5 5 1834 1982
27 Klötzel,Eric 1446 SV Ahlen 1954 e.V. 6 3.5 5 1383 1531
28 Hoppe,Marc 1000 SF Olfen 1975 8 3.0 6 1298 1358
29 Kuckling,Jonas 1629 LSV Turm Lippstadt 8 2.5 7 1284 1180
30 Niemeyer,Sarah 1759 Brackweder SK von 1924 3 3.0 5 1695 1843
31 Liebelt,Jannik 1721 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 2 2.5 6 1791 1731
32 Dreesbach,Christoph 1766 SV Ahlen 1954 e.V. 3 2.5 6 1659 1599
33 Pago,Tobias 1303 SF Olfen 1975 4 2.5 6 1623 1563
34 Roos,Jonas 1514 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 5 2.5 6 1562 1502
35 Thiemann,Marc 1378 SF Brackel 1930 e.V. 9 2.5 6 1452 1392
36 Schmitz,Julian 1485 SJ Schwerte 2010 e.V. 2 2.0 7 1825 1721
37 Böhlemann,Christian 1463 SJ Schwerte 2010 e.V. 3 2.0 7 1661 1557
38 Severin,Florian 1368 SJ Schwerte 2010 e.V. 4 2.0 7 1621 1517
39 Sinnen,Robin 1180 SK Königsspringer Iserlohn 1934 9 3.0 4 1146 0
40 Most,Björn 1568 SK Königsspringer Iserlohn 1934 4 2.5 5 1681 1681
41 Beck,Julian 1646 Brackweder SK von 1924 4 2.0 6 1653 1593
42 Hlopotov,Nikita 1405 SF Brackel 1930 e.V. 7 1.5 7 1521 1297
43 Meyer,Michael 1751 SF Olfen 1975 2 2.5 4 1700 0
44 Schmitz,Lukas 1695 SK Königsspringer Iserlohn 1934 5 2.5 4 1521 0
45 Flatken,Felix 1514 SV Ahlen 1954 e.V. 5 2.5 4 1285 0
46 Bentel,Robin 1880 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 1 2.0 5 1820 1820
47 Seibert,David 1261 SF Brackel 1930 e.V. 10 2.0 5 1305 1305
48 Limberg,Johannes 1578 SF Olfen 1975 3 1.5 6 1632 1441
49 Schrader,Alia 1000 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 7 1.5 6 1283 1092
50 Magorsch,Max 1506 SJ Schwerte 2010 e.V. 1 1.0 7 1905 1681
51 Trümper,Michael 1578 SF Brackel 1930 e.V. 5 1.5 5 1825 1677
52 Beck,Oliver 1599 Brackweder SK von 1924 6 1.5 5 1485 1337
53 Wastian,Jan 1493 SF Brackel 1930 e.V. 6 1.0 6 1659 1468
54 Logemann,Finn 1218 SJ Schwerte 2010 e.V. 8 1.0 6 1121 930
55 Hoffmann,Thiemo 1538 Brackweder SK von 1924 7 2.0 3 1380 0
56 Kallweit,Felix 1515 Brackweder SK von 1924 9 2.0 3 1198 0
57 Schaper,Cornelius 1454 SF Olfen 1975 5 1.5 4 1519 0
58 Schürmann,Jonas 1176 SF Olfen 1975 7 1.0 5 1401 1253
59 Gomolinsky,Phil 1358 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 6 1.0 5 1381 1233
60 Liebelt,Jonas 1015 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 10 2.0 2 1045 0
61 Pampushka,Eduard 1687 SF Brackel 1930 e.V. 3 1.0 4 1782 0
62 Meißner,Peter 1684 Brackweder SK von 1924 2 0.5 5 1785 1423
63 Slanina,Aaron 1082 SF Brackel 1930 e.V. 18 1.5 2 1530 0
64 Lipske,Tim Markus 1004 SV Ahlen 1954 e.V. 13 1.0 3 1337 0
65 Mir Wais,Jannis 1126 SV Ahlen 1954 e.V. 9 1.0 3 1207 0
66 Tawakol,Jonas 1467 SJ Schwerte 2010 e.V. 5 0.5 4 1501 0
67 Pilat,Angelice 1480 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 4 1.0 2 1731 0
68 Kantor,Nikita 1021 SF Brackel 1930 e.V. 20 1.0 2 1057 0
69 Lengnick,Dominik 1430 Brackweder SK von 1924 13 1.0 2 1041 0
70 Sohraby,Darjusch 1081 SF Brackel 1930 e.V. 23 0.0 1 1004 0
71 Becker,Joe 1049 SJ Schwerte 2010 e.V. 9 0.5 3 1232 0
72 Diekmann,Frederik 1076 Brackweder SK von 1924 10 0.5 3 1130 0
73 Weiß,Malte 1794 SF Brackel 1930 e.V. 1 1.0 1 1506 0
74 Barkey,Sören LSV Turm Lippstadt 10 1.0 1 1415 0
75 Nissen,Christoph SK Königsspringer Iserlohn 1934 14 1.0 1 1236 0
76 Strack,Patrick 1210 SF Brackel 1930 e.V. 11 1.0 1 1200 0
77 Homfeldt,Christopher 955 LSV Turm Lippstadt 16 1.0 1 1076 0
78 Valledor Pereira,Dominik Damian 1591 LSV Turm Lippstadt 9 1.0 1 1049 0
79 Broszio,Mats 793 SF Olfen 1975 22 1.0 1 1043 0
80 Bürger,Jessica 1310 LSV Turm Lippstadt 13 1.0 1 1016 0
81 Beisemann,Kilian 1062 SJ Schwerte 2010 e.V. 10 1.0 1 1009 0
82 Kubacki,Matthias 1062 Brackweder SK von 1924 15 1.0 1 1000 0
83 Esfandiyari,Kiyan 1082 SK Königsspringer Iserlohn 1934 10 1.0 1 1000 0
84 Vorobyov,Boris 1264 SF Brackel 1930 e.V. 21 0.0 0 0 0
85 Luft,Marcel 1391 SF Brackel 1930 e.V. 8 0.5 2 1624 0
86 Münch,Fabian Enrico 1009 SF Brackel 1930 e.V. 14 0.0 3 1179 0
87 Blokisch,Till 1740 SF Brackel 1930 e.V. 2 0.5 1 1751 0
88 Radßat,Anna 980 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 11 0.5 1 1049 0
89 Limberg,Thomas 857 SF Olfen 1975 15 0.5 1 972 0
90 Wefers,Daniel 972 SV Ahlen 1954 e.V. 11 0.5 1 857 0
91 Kasanzew,Daniel 1160 SF Brackel 1930 e.V. 12 0.0 2 1269 0
92 Götz,Michael 1236 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 9 0.0 1 1220 0
93 Zelbel,Jacqueline 1230 SF Brackel 1930 e.V. 13 0.0 1 1609 0
94 Volesky,Anna-Katharina 1017 SV Ahlen 1954 e.V. 10 0.0 1 1479 0
95 Logemann,Jona 897 SJ Schwerte 2010 e.V. 11 0.0 1 1479 0
96 Schäde,Maximilian 1080 SF Brackel 1930 e.V. 22 0.0 1 1479 0
97 Olschewski,Lars 1016 SF Olfen 1975 11 0.0 1 1310 0
98 Goutsis,Helena 747 SK Königsspringer Iserlohn 1934 13 0.0 1 1295 0
99 Fischer,Raik SK Königsspringer Iserlohn 1934 12 0.0 1 1264 0
100 Peitz,Gerrit 1156 SV Ahlen 1954 e.V. 7 0.0 1 1261 0
101 Riedel,David 1070 Brackweder SK von 1924 11 0.0 1 1250 0
102 Balakumar,Kokulan 770 Brackweder SK von 1924 12 0.0 1 1218 0
103 Pago,Johannes 1200 SF Olfen 1975 9 0.0 1 1210 0
104 Schreiber,Florian Brackweder SK von 1924 14 0.0 1 1081 0
105 Fischer,Folko 893 SK Königsspringer Iserlohn 1934 11 0.0 1 1021 0
106 Kaluza,Lucas 963 SF Brackel 1930 e.V. 27 0.0 1 1015 0
107 Wodetzki,Til 1043 SV Ahlen 1954 e.V. 12 0.0 1 793 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.