DWZ Übersicht ::: SG Solingen e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Ragger,Markus 2674 - 59 2680
2 GM Smeets,Jan 2630 - 53 2623
3 GM Jones,Gawain C B 2602 - 53 2645
4 GM Sandipan,Chanda 2597 - 66 2623
5 GM Nikolic,Predrag 2595 - 52 2619
6 GM L'Ami,Erwin 2587 - 76 2626
7 GM Jussupow,Artur 2571 - 68 2587
8 GM Stellwagen,Daniel 2569 - 42 2604
9 GM Naumann,Alexander 2516 - 128 2540
10 IM Andersen,Mads 2476 - 45 2476
11 IM Wegerle,Jörg 2448 - 141 2445
12 GM Gabriel,Christian 2430 - 65 2495
13 GM Hoffmann,Michael 2424 - 184 2462
14 IM Schaefer,Markus 2405 - 176 2406
15 IM Javakhadze,Zurab 2380 - 23 2457
16 FM Krieg,Nikolaj 2342 - 57 2351
17 IM Pilaj,Herwig 2339 - 34 2355
18 IM Becker,Martin Alexander 2315 - 107 2375
19 Schlecht,Daniel 2290 - 113 2366
20 FM Berg,Michael 2282 - 80 2314
21 WI Baciu,Diana 2280 - 39 2292
22 FM Michalczak,Thomas 2279 - 229 2299
23 FM Kniest,Oliver 2245 - 231 2309
24 FM Hubert,Ralf 2242 - 119 2294
25 FM Gupta,Milon 2231 - 91 2282
26 Hobusch,Alexander 2187 - 102 2163
27 FM Scheffner,Axel,Dr. 2158 - 124 2245
28 Lemanczyk,Thomas 2156 - 115 2234
29 FM Auer,Martin 2140 - 93 2281
30 FM Blasek,Ralph 2138 - 71 2236
31 Neumair,Jerome 2107 - 75 2105
32 Hobusch,Jan 2079 - 64 2078
33 Zolfagharian,Kevin 2060 - 34 2010
34 Lindner,Arnd 2056 - 58 2148
35 Schockenbäumer,Dirk 2050 - 88 2158
36 Peschel,Andreas 2027 - 227 2108
37 Evertz,Egon 1997 - 35 -
38 Goerke,Joachim 1965 - 175 2094
39 Hannewald,Anton 1962 - 74 1930
40 Borkott,Frank 1945 - 50 -
41 Reksten,Daniel 1930 - 60 1900
42 Erkay,Ali-Necip 1925 - 89 -
43 Iov,Dimitri 1900 - 17 -
44 Bashylin,Seva 1893 - 104 1679
45 Pfeiffer,Michael 1881 - 105 1947
46 Ferger,Jürgen 1852 - 59 -
47 Pommeranz,Michael 1820 - 51 -
48 Borchert,Stephan 1820 - 40 -
49 Scheidt,Herbert 1817 - 42 -
50 Grah,Ulrich 1809 - 48 -
51 Sherif,Amina 1808 - 48 1641
52 Ramroth,Hans Peter 1805 - 9 1750
53 Porstmann,Jan 1800 - 60 1875
54 Kyas,Michael,Dr. 1797 - 14 1872
55 Naupold,Volker 1782 - 41 -
56 Vranidis,Athanassios 1779 - 57 1861
57 Biernath,Clemens 1775 - 30 -
58 Mentzel,Markus 1760 - 3 -
59 Beyer,Fabian 1755 - 92 1979
60 Berents,Jan-Hendrik 1745 - 24 -
61 Andrä,Philipp 1743 - 71 1869
62 Meckel,Helmut 1733 - 5 1867
63 Usein,Valentino 1726 - 38 -
64 Kublanov,Vladislav 1688 - 11 -
65 Fränzel,Marius 1687 - 47 -
66 Möller,David 1642 - 26 -
67 Nguyen,Gia Huy Philipp 1625 - 25 -
68 Falge,Rainer 1622 - 31 1731
69 Müller,Ernst 1586 - 78 -
70 Kletzl,Engelbert 1582 - 66 -
71 Diederichs,Roman,Dr. 1570 - 23 -
72 Skiber,Friedel 1564 - 38 1729
73 Capelan,Gerd 1561 - 77 -
74 Wygas,Reinhold 1550 - 30 -
75 Füllbeck,Frank 1549 - 45 -
76 Reksten,Anne 1536 - 58 1640
77 Grastat,Jürgen 1536 - 43 -
78 Schwedler,Markus 1536 - 24 -
79 Nouvertné,Udo 1525 - 14 -
80 Rist,Kurt 1512 - 91 1680
81 Kaiser,Stephan 1483 - 48 -
82 Yener,Okan 1458 - 3 -
83 Sherif,Malik 1454 - 34 -
84 Nink,Niklas 1454 - 20 -
85 Kirschbaum,Alexander 1449 - 51 -
86 Müller,Philipp 1390 - 21 -
87 Drunk,Klaus 1366 - 35 -
88 Ehringfeld,Michael 1360 - 49 -
89 Mix,Lothar 1325 - 25 -
90 Wolf,Wieland 1313 - 22 -
91 Barche,Robert 1257 - 19 -
92 Kublanov,Carolin 1237 - 25 -
93 Kublanov,Elizabeth 1191 - 28 -
94 Barche,Uwe 1187 - 10 -
95 Möller,Jonas 1153 - 20 -
96 Möller,Laura 1124 - 29 -
97 Berelowitsch,Dana 1113 - 19 -
98 Schubert,Stefan 1091 - 6 -
99 Kopernok,Ingo 1058 - 5 -
100 Sadlowski,Ruben Malte René 1019 - 9 -
101 Schubert,Florian 984 - 16 -
102 Littek,Oliver 982 - 15 -
103 Muschallik,Sven 951 - 4 -
104 Bashylina,Luisa 891 - 7 -
105 Wawi,Bilal 888 - 3 -
106 Manukjan,Howik 864 - 9 -
107 Wallrodt,Samuel 785 - 5 -
108 Manukjan,Wolodja 782 - 6 -
109 Wallrodt,Alexander Paul 747 - 4 -
110 Beyer,Hans-Joachim,Dr. - -
111 Friedrichs,Manuel - -
112 Ulbrich,Felix - -
113 Ulbrich,Moritz - -
114 Hannewald,Max - -
115 Thome,Max - -
116 Dreher,Rafael - -
117 Schwanke,Jonas - -
118 Binus,Philipp - -
119 Torlak,Ali - -
120 Zimdars,Wolfgang - -
121 Döveling,Fynn - -
122 Nießen,Gerd - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.