Strehse,Nelson - Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
WK Grundschulen
1 Gast 1 Herbring,Thorben GSV Diepenbrock Bocholt 1 1
2 Heim 1 Geiß,Jonas 864 Lieberfeld GS Dortmund 0.96 1
3 Gast 1 Bungarten,Jona 1530 Wichlinghofer GS Dortmund 0.29 0
4 Heim 1 Bolz,Jannis 1188 Sebastianusschule Würselen 0.74 0
5 Gast 1 Block,Philipp Friedrich Ebert GS Dortmund 1 0
6 Heim 1 Breuer,Dominik GGS Heyden 1 1
7 Gast 1 Nolte,Leander Georg Müller Schule Gevelsberg 1 1
8 Heim 1 Elshoff,Torge Matthias-Claudius-Schule Münster 1 1
9 Gast 1 Bober,Marc Lindenhofschule Halver 1 1
U10-Mannschaftsmeisterschaft 2016 - Vorrunde Leverkusen
1 Heim 2 Gladbach,Wiraphat 854 SV Springer Hitdorf 0.96 2
2 Gast 2 Symanski,Philip 752 SF Essen Werden 0.98 3
3 Heim 2 Gropp,Justus 1000 Langenfelder SF 0.9 1
4 Gast 2 Ebert,Samuel SG Porz I 1 2
5 Heim 2 Schachner-Blume,Leander 902 Düsseldorfer SV I 0.95 1
6 Gast 2 Trunz,Michelle Godesberger SK 1 3
7 Heim 2 Hartl,Jan 794 SK Kerpen 0.98 3
8 Heim 2 Neidenoff,Phil SG Kaarst 1 3
9 Gast 2 Loriguillo,Alejandro 891 SF Vonkeln 0.95 3
NRW-MM-U10
1 Gast 1 M 3 Br 1 Königsspringer Lemgo - +
2 Gast 1 Prieb,Robert 1572 Schachakademie Paderborn 0.24 ½
3 Heim 1 Bober,Marc MS Halver-Schalksmühle 1 1
Summe 17.95 28.5 / 20
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U10-Mannschaftsmeisterschaft 2016 - Vorrunde Leverkusen-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

NRW-MM-U10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. August 2015
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.