Rundenübersicht : NRW-JMM U12 15/16
PDF

 26. Mai 2016 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Schachakademie Paderborn 1422 4.0 : 12.0 6 Rheydter SV 1506
2 2 SV Ennigerloh-Oelde 1073 6.0 : 10.0 5 SF Brackel 1280
3 3 SG Porz 1539 8.0 : 8.0 4 SK Münster 1453

 27. Mai 2016 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 Rheydter SV 1506 8.0 : 8.0 4 SK Münster 1453
2 5 SF Brackel 1300 6.0 : 10.0 3 SG Porz 1464
3 1 Schachakademie Paderborn 1422 12.0 : 4.0 2 SV Ennigerloh-Oelde 1073

 28. Mai 2016 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SV Ennigerloh-Oelde 1073 4.0 : 12.0 6 Rheydter SV 1506
2 3 SG Porz 1481 8.0 : 8.0 1 Schachakademie Paderborn 1422
3 4 SK Münster 1453 12.0 : 4.0 5 SF Brackel 1300

 28. Mai 2016 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 Rheydter SV 1506 10.0 : 6.0 5 SF Brackel 1280
2 1 Schachakademie Paderborn 1422 6.0 : 9.0 4 SK Münster 1453
3 2 SV Ennigerloh-Oelde 1073 4.0 : 12.0 3 SG Porz 1464

 29. Mai 2016 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SG Porz 1539 9.0 : 7.0 6 Rheydter SV 1506
2 4 SK Münster 1453 12.0 : 4.0 2 SV Ennigerloh-Oelde 1073
3 5 SF Brackel 1271 6.0 : 10.0 1 Schachakademie Paderborn 1422

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.