Ligastatistiken für die NRW-Jugendmannschaftsmeisterschaft U14 2022

Die aktiven Spieler der NRW-Jugendmannschaftsmeisterschaft U14 2022

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Berresheim,Nils 1658 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2 0.0 0 0 0
2 Korchynskyi,Mykola 1978 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1 0.0 0 0 0
3 Möller,Maurin 1957 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1 0.0 0 0 0
4 Tibi,Anwar 1381 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 3 0.0 0 0 0
5 Selter,Julian André 1450 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 3 0.0 0 0 0
6 Sander,Manuel 1151 Schachverein Erftstadt e. V. 4 0.0 0 0 0
7 Moritz,Clemens 1107 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4 0.0 0 0 0
8 Nhan,Jiehou 1477 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 2 0.0 0 0 0
9 Marcziter,Alex 1548 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 0.0 0 0 0
10 Nolte,Matthis 999 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 4 0.0 0 0 0
11 Cordier,Jakob 1411 Schachverein Erftstadt e. V. 3 0.0 0 0 0
12 Nhan,Jinhon Raymon 1617 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 1 0.0 0 0 0
13 Rogalski,Niclas 1336 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 2 0.0 0 0 0
14 Aravindan,Midhulan 1690 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 0.0 0 0 0
15 Lüersen,Lukas 1168 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 5 0.0 0 0 0
16 Cheng,Noah 1577 Schachverein Erftstadt e. V. 1 0.0 0 0 0
17 Holzwarth,Felix Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2 0.0 0 0 0
18 Zhuikov,Edgard 1892 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 1 0.0 0 0 0
19 Göb,Franziska 1362 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 0.0 0 0 0
20 Schmitz,Constantin 1487 Schachverein Erftstadt e. V. 2 0.0 0 0 0
21 Goldkuhle,Collin 1519 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4 0.0 0 0 0
22 Klerx,Philipp 1253 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3 0.0 0 0 0
23 Wegener,Moritz 1322 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5 0.0 0 0 0
24 Klaus,Daniel 1522 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 3 0.0 0 0 0
25 Schmidt,Moritz 1350 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 4 0.0 0 0 0
26 Dursun,Ali Berk 1178 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 5 0.0 0 0 0
27 Siegel,Irene 1263 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4 0.0 0 0 0
28 Nolte,Julius 792 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 5 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.