Ligastatistiken für die U20 NRW-Jugendliga West

Die aktiven Spieler der U20 NRW-Jugendliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
1 Wenzke,Elias 1708 Brühler Schachklub 1920 e.V. 6 5.0 16.0 7 6
2 Cozzuto,Alessandro 1807 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 5 4.5 18.0 7 6
3 Noever,Niklas 1813 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 4 4.5 15.0 6 6
4 Yeritsyan,Artur 1891 Brühler Schachklub 1920 e.V. 3 4.0 15.0 7 7
5 Suppert,Timur 2090 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 4.0 14.0 6 6
6 Gerzen,Robin 1625 Schachgesellschaft Bochum 1931 6 3.5 14.0 7 7
7 Meinecke,Florian 1903 Brühler Schachklub 1920 e.V. 4 3.5 13.0 6 6
8 Gluma,Christian 1847 Schachgesellschaft Bochum 1931 2 3.5 12.0 6 5
9 Gutkin,Ilya 2041 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 1 3.0 14.0 6 5
10 Engel,Johann 2135 Brühler Schachklub 1920 e.V. 2 3.0 12.0 6 6
11 Reuter,Julian-Frank 1758 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 3 2.5 12.0 7 7
12 Li,Hohao 1673 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 6 2.5 11.0 4 3
13 Wichmann,Luc 1239 Schachgesellschaft Bochum 1931 8 2.5 10.0 5 5
14 Prieb,Robert 1845 Schachgesellschaft Bochum 1931 3 2.5 10.0 5 5
15 Klugstedt,Vincent C. 1851 Schachgesellschaft Bochum 1931 4 2.5 10.0 5 5
16 Thierkopf,Constantin 1766 Brühler Schachklub 1920 e.V. 5 2.5 10.0 6 5
17 Walker,Julia 1671 Schachgesellschaft Bochum 1931 5 2.5 8.0 3 3
18 Hofmann,Benjamin 1370 Schachgesellschaft Bochum 1931 7 2.0 10.0 6 6
19 Ricken,Katharina 1950 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 2 2.0 9.0 6 5
20 Panjer,Sidney 1497 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 9 1.0 4.0 2 2
21 von der Weyden,Louis 1714 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 10 1.0 3.0 1 1
22 Finke,Dominik 2005 Schachgesellschaft Bochum 1931 1 0.5 4.0 4 3
23 Dückers,Benedikt 1423 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 7 0.5 3.0 2 2
24 Arakelian,Aik 2014 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 2 0.0 20.0 7 0
25 Nink,Niklas 1804 Schachgesellschaft Solingen e.V. 8 0.0 15.0 5 0
26 Jacobi,Niklas 1825 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 6 0.0 15.0 6 0
27 Ding,Zheheng 1685 Schachgesellschaft Solingen e.V. 7 0.0 15.0 6 0
28 Gula,Julian 1936 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 3 0.0 15.0 6 0
29 Wilde,Justin 2000 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 4 0.0 15.0 7 0
30 Sperling,Lennart 2144 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 2 0.0 14.0 6 0
31 Peters,Jens 1857 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 7 0.0 13.0 5 0
32 Gallasch,Jonas 2150 Schachgemeinschaft Porz e.V. 2 0.0 13.0 6 0
33 Diegel,Jonas 1781 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 3 0.0 13.0 7 0
34 Nasoyan,Maksim 1990 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 1 0.0 13.0 7 0
35 Gallasch,Robin 1909 Schachgemeinschaft Porz e.V. 5 0.0 11.0 5 0
36 Bashylina,Luisa 1887 Schachgesellschaft Solingen e.V. 4 0.0 11.0 6 0
37 Diegel,Yannick 1655 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 6 0.0 11.0 7 0
38 Beller,Antony 1567 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 7 0.0 10.0 4 0
39 Müdder,Melanie 1929 Schachgesellschaft Solingen e.V. 2 0.0 10.0 4 0
40 Laudwein,Jakob 1444 Schachgemeinschaft Porz e.V. 9 0.0 10.0 4 0
41 Krone,Aaron 1466 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 6 0.0 10.0 7 0
42 Sherif,Amina 1981 Schachgesellschaft Solingen e.V. 1 0.0 9.0 4 0
43 Nguyen,Gia Huy Philipp 1857 Schachgesellschaft Solingen e.V. 3 0.0 9.0 5 0
44 Ostra,Noah 1666 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 5 0.0 9.0 5 0
45 Khachatryan,Artur 1853 Schachgemeinschaft Porz e.V. 4 0.0 9.0 5 0
46 Langner,Jasper 1898 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 1 0.0 9.0 6 0
47 Mersch,Peter Daniel 1730 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 3 0.0 9.0 6 0
48 Sabirov,Rafael 1761 Schachgemeinschaft Porz e.V. 6 0.0 8.0 5 0
49 Saal,Henri 1561 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 10 0.0 7.0 4 0
50 Klemenz,Luca 1901 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 2 0.0 7.0 5 0
51 Lin,David 1582 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 7 0.0 7.0 5 0
52 Skoerys,Fabian 1886 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 9 0.0 6.0 2 0
53 Nanu,Andreas-Christian 1300 Schachgemeinschaft Porz e.V. 10 0.0 6.0 2 0
54 Rath,Karl-Felix 1912 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 5 0.0 6.0 3 0
55 Kogan,Gabriel 1602 Schachgemeinschaft Porz e.V. 7 0.0 6.0 4 0
56 Kazimov,Alis 1588 Schachgemeinschaft Porz e.V. 8 0.0 6.0 4 0
57 Chittka,Julius 2267 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 1 0.0 5.0 2 0
58 Ceseroglu,Samil 1514 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 8 0.0 5.0 3 0
59 Marchenko,Dimitrij 1861 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 4 0.0 5.0 4 0
60 Sereda,Yaroslava 1753 Schachgesellschaft Solingen e.V. 9 0.0 4.0 2 0
61 Schröter,Ron 1650 Schachgemeinschaft Porz e.V. 14 0.0 4.0 2 0
62 Hong,Jeffrey 1688 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 8 0.0 4.0 2 0
63 Berelowitsch,Dana 1785 Schachgesellschaft Solingen e.V. 5 0.0 4.0 4 0
64 Fourré,Lexane 1521 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 11 0.0 3.0 1 0
65 Looschelders,Thomas 1720 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 12 0.0 3.0 1 0
66 Thürbach,Peter 1536 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 13 0.0 3.0 1 0
67 Ramien,Hannah 1420 Schachgemeinschaft Porz e.V. 11 0.0 3.0 1 0
68 Zaika,Viktor 940 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 26 0.0 3.0 1 0
69 Markus,Jan 1551 Schachgemeinschaft Porz e.V. 12 0.0 3.0 1 0
70 Schiminowski,Tim 1576 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 4 0.0 3.0 2 0
71 Rhode,Benjamin 1374 Schachgesellschaft Solingen e.V. 11 0.0 3.0 2 0
72 Zheng,Moyi 1228 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 16 0.0 2.0 2 0
73 Sherif,Malik 1643 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10 0.0 2.0 2 0
74 Sinner,Joselyne 1598 Schachgemeinschaft Porz e.V. 13 0.0 2.0 2 0
75 Muth,Luca-Fabian 1356 Brühler Schachklub 1920 e.V. 7 0.0 2.0 2 2
76 Meinhold,Jan 1335 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 10 0.0 1.0 1 0
77 Casu,Luca 909 Schachgesellschaft Solingen e.V. 12 0.0 1.0 1 0
78 Cross,Zino-Isaac 978 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 14 0.0 1.0 1 0
79 Illner,Ben 955 Schachgesellschaft Bochum 1931 11 0.0 1.0 1 0
80 Sporer,Benedikt 1404 Schachgemeinschaft Porz e.V. 15 0.0 1.0 1 0
81 Kublanov,Carolin 1723 Schachgesellschaft Solingen e.V. 6 0.0 1.0 1 0
82 Uhlhaas,Leon 1061 Brühler Schachklub 1920 e.V. 12 0.0 1.0 1 1
83 Liehs,Konstantin 1217 Brühler Schachklub 1920 e.V. 9 0.0 1.0 1 1
84 Noever,Jonas 1392 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 8 0.0 1.0 1 1
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.