Ligastatistiken für die U20-NRW-Jugendliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 25 40 30 59 68 14 56 6 24 4 16 1 4
2 25 56 62 44 38 13 52 7 28 5 20 0 0
3 25 48 46 52 54 10 40 8 32 7 28 0 0
4 25 59 68 39 28 14 56 7 28 2 8 2 8
5 25 48 46 52 54 13 52 11 44 1 4 0 0
6 25 46 42 54 58 7 28 11 44 7 28 0 0
150 297 49 300 50 71 47.3 50 33.3 26 17.3 3 2




Die besten 10 Spieler der U20-NRW-Jugendliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schulz,Dennis 1945 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 6.0 6 1520 2187 ²
2 Gross,Felix 1607 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 6.0 7 1396 1705
3 Möller,Maurin 2183 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 5.0 6 2027 2300
4 Bashirov,Kemal 2322 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 5.0 6 1913 2186
5 Klahold,Rona 1800 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 5.0 6 1803 2076
6 Dursun,Ali Berk 1438 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 5.0 6 1528 1801
7 Arp,Piotr Alexander 1705 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.5 5 1541 1907
8 Schwitkowski,Luka 2024 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 4.5 5 1409 1775
9 Spriestersbach,Kai 2248 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 4.0 5 1977 2217
10 Öztekin,Atilla 1880 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 4.0 5 1673 1913
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Möller,Maurin 2183 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 5.0 6 2027 2300
1 Bashirov,Kemal 2322 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 5.0 6 1913 2186
1 Spriestersbach,Kai 2248 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 4.0 5 1977 2217
1 Lutze,Max 2132 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 2.5 5 1933 1933
1 Kommessin,Felix 1772 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.0 4 1990 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Klahold,Rona 1800 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 5.0 6 1803 2076
2 Borghini,Antoine 1823 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 4.0 7 1922 1972
2 Selter,Julian André 1782 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 3.5 5 1700 1849
2 Riechenberg,Maximilian 1787 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 3.0 6 1887 1887
2 Mann,Gergely 2085 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.0 6 1712 1712

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Öztekin,Atilla 1880 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 4.0 5 1673 1913
3 Riechenberg,Sebastian 1951 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 4.0 6 1649 1774
3 Nhan,Jiehou 1798 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 3.0 5 1615 1687
3 Sepe,Giovanni Paolo 1860 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 3.0 6 1668 1668
3 Weeke,Tom 1752 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 2.0 5 1774 1702

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Schulz,Dennis 1945 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 6.0 6 1520 2187 ²
4 Borgstädt,Leif Jona 1640 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 4.0 6 1685 1810
4 Foltin,Alica 1643 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 3.5 5 1682 1831
4 Siol,Mats Lennart 1798 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3.0 4 1483 0
4 Rogner,Alexander Luis 1566 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.0 3 1687 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Heidemann,Kristjan 1559 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 4.0 5 1637 1877
5 Rogalski,Niclas 1753 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3.0 6 1609 1609
5 Cassel,Silas 1603 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.5 5 1626 1626
5 Kanno,Clara Yumi 1715 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 6 1546 1421
5 Allen,Phillipp 1789 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 1.0 3 1502 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Arp,Piotr Alexander 1705 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.5 5 1541 1907
6 Schwitkowski,Luka 2024 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 4.5 5 1409 1775
6 Lin-Jimenez,Daniel 1540 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 3.0 6 1599 1599
6 Deitsche,Alexej 1420 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.0 3 1564 0
6 Nolte,Matthis 1456 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1.5 2 1536 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Gross,Felix 1607 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 6.0 7 1396 1705
7 Dursun,Ali Berk 1438 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 5.0 6 1528 1801
7 Turke,Benno 938 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 4.0 5 1447 1687
7 Claussen,Alexander 1523 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.5 4 1394 0
8 Becker,Linus 1516 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 2.0 2 1493 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Waltrop 1 1 0
2 SVG Plettenberg 1 1 2
3 SV Erkenschwick 1 0 0
4 Bielefelder SK 1 0 0
5 SK BS Paderborn 1 0 0
6 MS Halver Schalksmühle 1 1 1
7 SF Brackel 2 0 0
8 SF Essen-Werden 1 0 0

Die besten 4 Mannschaften der U20-NRW-Jugendliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Erkenschwick 1 U20-NRW-Jugendliga Ost 20 92.9 103.0 72.6
2 SF Essen-Werden 1 U20-NRW-Jugendliga Ost 18 78.6 96.0 64.3
3 Bielefelder SK 1 U20-NRW-Jugendliga Ost 17 71.4 97.0 65.5
4 SK BS Paderborn 1 U20-NRW-Jugendliga Ost 16 64.3 91.0 58.3

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.