DWZ Übersicht ::: Vereinigung der Schachsportfreunde Stadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Horstmann,Olaf 2154 - 96 2166
2 Limp,Roland 2149 - 40 -
3 Weigant,Wladimir 2140 - 9 -
4 Suppert,Timur 2090 - 40 1912
5 Wahl,Felix 2056 - 56 2091
6 Wagner,Rainer 2029 - 140 2027
7 Marzec,Ronny 2001 - 77 -
8 Utler,Patrick 1982 - 63 2166
9 Nenner,Thomas 1974 - 47 -
10 Höfer,Severin Paul 1933 - 24 1936
11 Dehmel,Jens 1911 - 112 2006
12 Masius,Patrick 1909 - 23 1905
13 Moos,Gerd Anton Ferdinand 1899 - 163 1944
14 Daniels,Klaus 1884 - 90 -
15 Falkenberg,Hendrik 1876 - 35 1920
16 Weber,Meikel 1862 - 102 2001
17 Krüschner,Ralf 1862 - 56 -
18 Schoroth,Torsten Viktor 1853 - 71 -
19 Raupach,Gregor 1836 - 286 1970
20 Schoroth,Torsten Viktor 1829 - 72 -
21 Drewelius,Dagmar 1824 - 78 -
22 Braasch,Marek 1820 - 44 -
23 Zech,Christine 1811 - 30 -
24 Grund,Harald 1795 - 9 -
25 Antonioli,Vladimir 1789 - 89 -
26 von Itter,Arndt 1770 - 99 1707
27 Weyermann,Marcel 1770 - 46 -
28 Zhong,Xianghui 1769 - 39 1749
29 Debbeler,Adrian 1765 - 53 1776
30 Görgen,Reinhold 1760 - 15 -
31 Mandt,Joachim 1744 - 108 1781
32 Fleckenstein,Tobias 1742 - 15 -
33 Cremer,Jonas 1723 - 13 1892
34 Heitsch,Thomas 1715 - 98 -
35 Stehr,Ulrich 1707 - 32 -
36 Romann,Michael 1693 - 2 -
37 Krain,Eberhard 1687 - 11 -
38 Wauben,Nils 1686 - 38 -
39 Schreiber,Jan 1683 - 30 -
40 Gerigk,Daniel 1668 - 17 1701
41 van Detten,Niklas 1666 - 19 -
42 Tennie,Heinz 1643 - 104 -
43 Zou,Kuangda-Konrad 1639 - 23 1629
44 Thiel,Carsten 1630 - 24 -
45 Göbel,Helmuth 1625 - 40 -
46 Weber,Christoph 1612 - 65 -
47 Klein,Thomas 1602 - 63 -
48 Kästner,Valentin 1591 - 8 1763
49 Stiebel,Tarek 1586 - 27 -
50 Köhler,Iustus 1577 - 28 1656
51 Knischetzki,Juri 1576 - 8 -
52 Zukunft,Wilfried 1574 - 34 -
53 Huang,Tobias 1555 - 13 1606
54 Höhne,Klaus 1546 - 98 -
55 Thielscher,Christian 1514 - 19 -
56 Karwatzki,Hans-Jürgen 1513 - 331 1633
57 Weingarz,Markus 1506 - 38 -
58 Lohmar,Julian 1494 - 50 1536
59 Rosenbaum,Kevin 1480 - 2 -
60 Scheuer,Peter 1467 - 44 -
61 Tiemann,Steffen 1427 - 17 1534
62 Trimborn,Ludwig 1425 - 4 -
63 Schrein,Charlie 1327 - 4 -
64 Wendland,Julius 1306 - 12 -
65 Beckenkamp,Simon 1300 - 8 -
66 Vajbert,Diana 1297 - 20 -
67 Warnecke,Hans-Ulrich 1264 - 82 1676
68 Strauch,Sebastian 1255 - 6 -
69 Huse,Johannes 1247 - 1 -
70 Fabig,Frank 1244 - 6 1544
71 Kadel,Julius Sebastian 1220 - 1 -
72 Saeger,Daniel 1192 - 15 -
73 Verbeek,Tilmann 1179 - 16 -
74 Degner,Harald 1168 - 5 -
75 Menke,Markus 1165 - 9 -
76 Fischer,Matthias 1162 - 28 -
77 Banasch,Christian 1141 - 16 -
78 Banasch,Christian 1141 - 16 -
79 Wolf,Georgy 1114 - 4 -
80 Bergheim,Niklas 1086 - 13 -
81 Anders,Maximilian 1071 - 12 -
82 Beyel,Cedric 1060 - 18 -
83 Kister,Valerie 1054 - 6 -
84 Khoder,Josef Jan 1044 - 9 -
85 Raupach,Birgit 1035 - 175 1333
86 Arredondo-Schmoll,Robert Alois 1035 - 14 -
87 Glass,Frederic 1015 - 15 -
88 Wieszniewski,Thorsten 1010 - 21 1255
89 Jerokin,Wlad 995 - 17 -
90 Ioffe,Leon 976 - 1 -
91 Burban,Victor 975 - 1 -
92 Hein,Max 974 - 3 -
93 Kemahligil,Hakan 957 - 18 -
94 Doll,Robert 956 - 19 -
95 Jehn,Lysander 952 - 5 -
96 Rhein,Jakob 943 - 4 -
97 Schäfer,Felix 943 - 3 -
98 Gounden,Antony 895 - 5 -
99 Vad,Alexander 884 - 9 -
100 Trimborn,Anna Katharina 870 - 2 -
101 Ilg,Klaus 867 - 9 -
102 Zöllner,Dominik 825 - 3 -
103 Mittelstädt,Nicolas 815 - 1 -
104 Izmalkova,Evgenia 804 - 3 -
105 Weber,Malte 802 - 3 -
106 Fischer,Michael 799 - 8 -
107 Lucht,Alexander 787 - 1 -
108 Meurs,Clara 787 - 1 -
109 Iusupov,Bektur 762 - 7 -
110 Özmen,Atilla 735 - 1 -
111 Gronemeier,Jonas 723 - 2 -
112 Khoder,Julia-Jasmin 721 - 3 -
113 Leinert,Niklas 709 - 2 -
114 Jäger,Hans-Dieter - -
115 von Itter,Katharina - -
116 Horch,Mark-Philipp - -
117 Yöndem,Toprak - -
118 Yöndem,Rukiye - -
119 Drouven,Fabius - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.