Ligastatistiken für die Jugendbundesliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 51 41.1 57 51.8 13 46.4 4 14.3 7 25 4 14.3
2 28 52 42.9 57 51.8 8 28.6 12 42.9 5 17.9 3 10.7
3 28 54 46.4 57 51.8 11 39.3 8 28.6 8 28.6 1 3.6
4 28 63 62.5 48 35.7 11 39.3 5 17.9 11 39.3 1 3.6
5 28 51 41.1 61 58.9 13 46.4 8 28.6 7 25 0 0
6 28 62 60.7 47 33.9 12 42.9 6 21.4 7 25 3 10.7
7 28 55 48.2 57 51.8 11 39.3 10 35.7 7 25 0 0
8 28 54 46.4 58 53.6 11 39.3 13 46.4 4 14.3 0 0
224 442 48.7 442 49 90 40.2 66 29.5 56 25 12 5.4




Die besten 10 Spieler der Jugendbundesliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schröder,Kevin 1982 LSV Turm Lippstadt 6.0 6 1911 2578 ²
2 Kuckling,Hannah 1787 LSV Turm Lippstadt 5.5 6 1916 2307
3 Altenbernd,Jannis-Domenik 1900 SF Paderborn 2000 e.V. 5.0 7 1922 2146
4 Kuckling,Linus 1608 LSV Turm Lippstadt 5.0 7 1561 1785
5 Birnkraut,Tim 1806 SF Brackel 1930 e.V. 5.0 6 1750 2141
6 Reisberg,Andre 1909 SF Brackel 1930 e.V. 4.5 7 1886 1990
7 Hötte,Philipp 2014 SF Paderborn 2000 e.V. 4.5 6 1987 2178
8 Finke,Kai 1924 SG Porz e.V. 4.5 6 1763 1954
9 Budszuhn,Timo 1957 SG Bochum 1931 4.5 6 1737 1928
10 Simanowski,Mio 1910 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 4.0 7 2029 2133
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hötte,Philipp 2014 SF Paderborn 2000 e.V. 4.5 6 1987 2178
1 Simanowski,Mio 1910 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 4.0 7 2029 2133
1 Flüchter,Gregor 1934 SF Brackel 1930 e.V. 3.5 7 2026 2026
1 Tran,Duc Cuong 2041 LSV Turm Lippstadt 3.0 6 1982 2042

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schröder,Kevin 1982 LSV Turm Lippstadt 6.0 6 1911 2578 ²
2 Altenbernd,Jannis-Domenik 1900 SF Paderborn 2000 e.V. 5.0 7 1922 2146
2 Hobusch,Jan 2042 SG Bochum 1931 3.0 6 1876 1936
2 Reksten,Daniel 1893 SG Solingen e.V. 2.5 6 1956 1896

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kuckling,Hannah 1787 LSV Turm Lippstadt 5.5 6 1916 2307
3 Reisberg,Andre 1909 SF Brackel 1930 e.V. 4.5 7 1886 1990
3 Neukötter,Moritz 1903 SF Paderborn 2000 e.V. 3.0 7 1870 1870
3 Zolfagharian,Kevin 1915 SG Solingen e.V. 3.0 7 1866 1866

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Budszuhn,Timo 1957 SG Bochum 1931 4.5 6 1737 1928
4 Schwiddessen,Jan 1834 SF Brackel 1930 e.V. 4.0 7 1813 1917
4 Vavro,Maximilian 1782 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 3.5 7 1816 1816
4 Gehle,Philipp 1530 SF Paderborn 2000 e.V. 3.0 7 1787 1787

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Birnkraut,Tim 1806 SF Brackel 1930 e.V. 5.0 6 1750 2141
5 Butschek,Marc 1954 SG Bochum 1931 3.0 6 1709 1769
5 Bashylin,Seva 1765 SG Solingen e.V. 3.0 5 1818 1966
5 Haberkamp,Carl 1697 SK Münster 32 e.V. 2.0 7 1740 1636

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Finke,Kai 1924 SG Porz e.V. 4.5 6 1763 1954
6 Pilat,Fabian 1938 SG Bochum 1931 4.5 5 1684 2046
6 Kruse,Janik 1447 SF Paderborn 2000 e.V. 4.0 6 1675 1866
6 Vavro,Mathias 1673 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 3.5 7 1733 1733

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Kuckling,Linus 1608 LSV Turm Lippstadt 5.0 7 1561 1785
7 Sabirov,Ramil 1908 SG Porz e.V. 4.5 5 1734 2096
7 Sherif,Amina 1648 SG Solingen e.V. 3.5 5 1668 1816
7 Thanabalasingam,Ajandhan 1871 SG Bochum 1931 3.5 4 1567 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Kremer,Moritz 1627 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 3.5 7 1642 1642
8 Baumann,Eva 1391 SK Münster 32 e.V. 3.0 7 1556 1556
8 Tekin,Baran 1708 SF Brackel 1930 e.V. 4.0 4 1544 0
8 Reksten,Anne 1593 SG Solingen e.V. 3.0 6 1593 1653

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Faust,Maikel 1645 SG Porz e.V. 2.0 7 1608 1504
9 Bürger,Jessica 1374 LSV Turm Lippstadt 2.0 7 1449 1345
10 Trümper,Michael 1553 SF Brackel 1930 e.V. 3.0 4 1395 0
9 Messing,Simon 1719 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 2.5 3 1431 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Münster 32 1 2 2
2 SF Dortmund-Brackel 1930 1 1 0
3 LSV / Turm Lippstadt 2 1
4 SF Paderborn 2000 1 0 2
5 SG Solingen 1 1 0
6 SG Bochum 31 1 2 4
7 SG Porz 1 3 1
8 SV Mülheim-Nord 1 1 2

Die besten 4 Mannschaften der Jugendbundesliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Porz 1 Jugendbundesliga West 20 92.9 120.0 57.1
2 SF Dortmund-Brackel 1930 1 Jugendbundesliga West 19 85.7 129.0 65.2
3 LSV / Turm Lippstadt Jugendbundesliga West 15 57.1 118.0 55.4
4 SG Bochum 31 1 Jugendbundesliga West 15 57.1 117.0 54.5

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.