Ligastatistiken für die Jugendbundesliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 52 42.9 54 46.4 6 21.4 8 28.6 8 28.6 6 21.4
2 28 57 51.8 51 41.1 9 32.1 9 32.1 6 21.4 4 14.3
3 28 54 46.4 54 46.4 8 28.6 8 28.6 11 39.3 1 3.6
4 28 55 48.2 55 48.2 11 39.3 11 39.3 4 14.3 2 7.1
5 28 52 42.9 59 55.4 10 35.7 8 28.6 9 32.1 1 3.6
6 28 57 51.8 53 44.6 12 42.9 7 25 7 25 2 7.1
7 28 46 32.1 66 67.9 14 50 4 14.3 10 35.7 0 0
8 28 56 50 55 48.2 11 39.3 9 32.1 7 25 1 3.6
224 429 45.8 447 50 81 36.2 64 28.6 62 27.7 17 7.6




Die besten 10 Spieler der Jugendbundesliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Fistoul,Boris 1760 SG Bochum 1931 6.5 7 1407 1821
2 Stricker,Florian 1948 SG Bochum 1931 5.5 7 1676 1900
3 Reisberg,Andre 1980 SF Brackel 1930 e.V. 5.0 7 1918 2142
4 Kuckling,Hannah 2114 LSV Turm Lippstadt 5.0 7 1902 2126
5 Zolfagharian,Kevin 2060 SG Solingen e.V. 5.0 7 1869 2093
6 Rempe,Moritz 1839 SG Bochum 1931 5.0 7 1511 1735
7 Kuckling,Jonas 1740 LSV Turm Lippstadt 4.5 7 1654 1758
8 Altenbernd,Jannis-Domenik 2003 SF Paderborn 2000 e.V. 4.0 7 1948 2052
9 Kruse,Janik 1501 SF Paderborn 2000 e.V. 4.0 7 1537 1641
10 Bürger,Jessica 1392 LSV Turm Lippstadt 4.0 7 1514 1618
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Pauly,Carlo 2058 SG Porz e.V. 4.5 5 2083 2445
1 Hötte,Philipp 2056 SF Paderborn 2000 e.V. 3.0 7 2129 2129
1 Neumair,Jerome 2107 SG Solingen e.V. 3.0 7 2127 2127
1 Wittke,Rene 2151 SF Lieme e.V. 3.0 6 2063 2123

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Altenbernd,Jannis-Domenik 2003 SF Paderborn 2000 e.V. 4.0 7 1948 2052
2 Tran,Duc Cuong 2038 LSV Turm Lippstadt 4.5 5 1928 2290
2 Xu,Xianliang 2015 SG Porz e.V. 3.5 4 1950 0
2 Hobusch,Jan 2079 SG Solingen e.V. 3.0 4 1841 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Reisberg,Andre 1980 SF Brackel 1930 e.V. 5.0 7 1918 2142
3 Kuckling,Hannah 2114 LSV Turm Lippstadt 5.0 7 1902 2126
3 Budszuhn,Timo 1977 SG Bochum 1931 3.5 6 1793 1853
3 Sabirov,Ramil 2002 SG Porz e.V. 3.0 5 1995 2143

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Zolfagharian,Kevin 2060 SG Solingen e.V. 5.0 7 1869 2093
4 Thanabalasingam,Ajandhan 1932 SG Bochum 1931 4.5 5 1928 2290
4 Hoffmann,Fabian 1674 SG Turm Raesfeld/Erle 3.0 7 1800 1800
4 Neukötter,Moritz 1930 SF Paderborn 2000 e.V. 2.5 7 1724 1620

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kuckling,Jonas 1740 LSV Turm Lippstadt 4.5 7 1654 1758
5 Pilat,Fabian 1929 SG Bochum 1931 4.5 5 1708 2070
5 Beckmann,Klaus 1395 SG Turm Raesfeld/Erle 3.0 7 1735 1735
5 Reksten,Daniel 1930 SG Solingen e.V. 4.0 4 1736 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Stricker,Florian 1948 SG Bochum 1931 5.5 7 1676 1900
6 Tekin,Baran 1805 SF Brackel 1930 e.V. 3.5 6 1748 1808
6 Eigemann,Frederik 1902 SG Porz e.V. 3.5 5 1825 1973
6 Sherif,Amina 1808 SG Solingen e.V. 3.5 5 1660 1808

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Rempe,Moritz 1839 SG Bochum 1931 5.0 7 1511 1735
7 Kruse,Janik 1501 SF Paderborn 2000 e.V. 4.0 7 1537 1641
7 van Klev,Fabian 1802 SF Brackel 1930 e.V. 4.0 5 1615 1977
7 Beckmann,Felix 1298 SG Turm Raesfeld/Erle 3.0 7 1531 1531

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Fistoul,Boris 1760 SG Bochum 1931 6.5 7 1407 1821
8 Bürger,Jessica 1392 LSV Turm Lippstadt 4.0 7 1514 1618
8 Mümken,Stefan 1192 SG Turm Raesfeld/Erle 2.0 6 1339 1279
8 Padva,Leo 1803 SG Porz e.V. 1.5 4 1755 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Rahmen,Christian 1633 SG Porz e.V. 4.0 6 1719 1910
10 Spindler,Florian 1610 SG Porz e.V. 3.5 7 1591 1591
9 Raschkowski,Alexander 1748 SF Brackel 1930 e.V. 3.5 6 1550 1610
9 Nguyen,Gia Huy Philipp 1625 SG Solingen e.V. 3.5 6 1429 1489
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 LSV Turm Lippstadt 2 1
2 SF Lieme 3 2
3 SG Bochum 31 1 3 6
4 SG Turm Raesfeld / Erle 1 0 4
5 SG Solingen 1 3 3
6 SG Porz 1 3 0
7 SF Dortmund-Brackel 1930 1 2 1
8 SF Paderborn 2000 1 0 1

Die besten 4 Mannschaften der Jugendbundesliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Porz 1 Jugendbundesliga West 21 100 126.0 62.5
2 SG Bochum 31 1 Jugendbundesliga West 19 85.7 127.0 63.4
3 SG Solingen 1 Jugendbundesliga West 17 71.4 118.0 55.4
4 SF Dortmund-Brackel 1930 1 Jugendbundesliga West 15 57.1 116.0 53.6

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.