DWZ Übersicht ::: Freier SpV. von 1898 Dortmund e.V
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 WI Jelica,Mara 2243 - 70 2231
2 FM Schulenburg,Pit 2148 - 115 2256
3 Klanert,Karsten 2069 - 62 2134
4 Voigt,Felix 2032 - 51 -
5 Reichmann,Oleg 2028 - 21 -
6 Hein,Erwin 1986 - 60 2096
7 Erkelenz,Ralf 1959 - 66 2090
8 Yanik,Mehmet 1947 - 87 2064
9 Lauche,Christoph 1943 - 132 1873
10 Ribbeck,Oliver 1938 - 40 -
11 Hillebrand,Carsten 1925 - 88 2051
12 Schmitz,Martin 1925 - 53 2036
13 Meyer,Gerd 1897 - 144 2055
14 Schwarz,Ingo 1874 - 112 2014
15 Fork,Raphael 1865 - 89 -
16 Ziperstein,Jakob 1857 - 71 -
17 Sack,Thomas 1852 - 40 -
18 Jost,Udo 1851 - 129 2163
19 Khess,Igor 1831 - 16 -
20 Goerke,Ralf 1807 - 2 -
21 Veksler,Alexander 1796 - 48 -
22 Grube,Jörg 1789 - 129 -
23 Sonntag,Hans-Joachim 1782 - 63 -
24 Bommert,Christian,Dr. 1770 - 52 -
25 Knackstedt,Ulf 1766 - 49 -
26 Vöpel,Karl-Heinz 1740 - 33 -
27 Rostek,Bettina 1735 - 79 1870
28 Strauß,Erich 1725 - 114 -
29 Weischer,Wolfgang 1720 - 33 -
30 Schulz-Runge,Michael 1710 - 58 -
31 Reschop,Romano 1704 - 62 -
32 Behler,Nils 1689 - 78 -
33 Winkler,Otto 1686 - 75 -
34 Dite,Alexander 1673 - 22 -
35 Boeck,Matthias 1668 - 8 1960
36 Khess,Roman 1664 - 7 -
37 Remmler,Dirk 1656 - 109 -
38 Krajcarz,André 1644 - 21 -
39 Arens,Markus 1632 - 22 -
40 Blasczyk,Martin 1623 - 46 -
41 Raskin,Vitali 1619 - 63 -
42 Dieckmann,Rudolf 1616 - 76 -
43 Büdel,Jürgen 1609 - 41 -
44 Kopelevitsch,Alexander 1587 - 21 -
45 Rzoczek,Christoph 1579 - 59 -
46 Mihajlov,Sascha 1579 - 10 -
47 Baier,Jörg 1532 - 48 -
48 Mokros,Jürgen 1532 - 22 -
49 Wiemann,Peter 1529 - 38 -
50 Raabe,Hans-Ulrich 1512 - 53 -
51 Gülicher,Michael 1502 - 23 -
52 Nettbohl,Werner 1496 - 35 -
53 Collisy,Klaus-Dieter 1494 - 45 -
54 Schirmer,Michael 1471 - 61 -
55 Gerke,Dieter 1468 - 72 -
56 Tautz,Eugen 1451 - 102 -
57 van den Berg,Thorsten 1451 - 73 -
58 Meyer,Susanne 1445 - 72 1743
59 Gennat,Egon Leopold 1425 - 68 1670
60 Link,Werner,Dr. 1417 - 38 -
61 Howorka,Roland 1417 - 18 -
62 Da Costa,Pablo 1402 - 14 -
63 Skalweit,Wolfgang 1397 - 36 -
64 Pachura,Karl-Heinz 1396 - 21 -
65 Hübel,Carsten 1387 - 30 -
66 Wortmann,Diethelm 1378 - 19 -
67 Röll,Uwe 1372 - 70 -
68 Herrmann,Rudolf 1357 - 66 -
69 Winkler,Harald 1352 - 9 -
70 Oehmke,Bernd 1346 - 16 -
71 Weih,Kurt 1335 - 19 -
72 Kirmes,Hans-Uwe 1288 - 31 -
73 Dirks,Rainer 1248 - 57 1527
74 Maffei,Hendrik 1242 - 34 -
75 Hast,Stefan 1240 - 42 -
76 Wangrin,Stefan Alfons 1192 - 33 -
77 Grüneberg,Ingo 1160 - 43 -
78 Rautenberg,Martin 1155 - 17 -
79 Pauli,Helmut 1149 - 24 -
80 Schirmer,Florian 1133 - 23 -
81 Weimer,Tobias 1117 - 12 -
82 Schlettig,Hans-Joachim 1117 - 11 -
83 Rabe,Mark 1108 - 41 -
84 Latzkow,Karsten 1048 - 7 -
85 Böckmann,Lieselotte 1041 - 38 -
86 Da Costa-Hoppe,Andreas 1032 - 13 -
87 Hebestreit,Roman 1010 - 10 -
88 Oelze,Eckhardt 989 - 13 -
89 Schmidt,Andreas N. 962 - 12 -
90 Reker,Gerhard 886 - 23 -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.