DWZ Übersicht ::: SV Erftstadt e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Harcke,Andreas 2065 - 68 2153
2 Blum,Michael 2051 - 69 -
3 Vaerst,Joachim 1971 - 94 2014
4 Klünter,Wilhelm,Dr. 1969 - 69 -
5 Nerstheimer,Rolf 1962 - 88 2121
6 Voss,Maximilian 1947 - 61 -
7 Spradley,Julian 1923 - 37 1671
8 Effer-Uhe,Daniel,Dr. 1910 - 68 2068
9 Hartmann,Valeri 1854 - 52 -
10 Lutzka,Holger 1837 - 45 -
11 Schiffer,Alphons 1830 - 99 -
12 Baumgarten,Werner 1830 - 75 1981
13 Maurer,Eberhard 1809 - 94 2127
14 Volk,Christian 1790 - 58 -
15 Grothues-Lay,Kay 1783 - 47 -
16 Nerstheimer,Helmut 1768 - 107 -
17 Wagner,Thorsten 1732 - 82 -
18 Schnitzler,Andreas 1713 - 51 -
19 Haupt,Joachim 1696 - 122 1864
20 Welte,Cornelia,Dr. 1695 - 62 -
21 Fritsch,Henrik 1672 - 64 -
22 Kossack,Philipp 1649 - 40 -
23 Kirst,Peter 1631 - 116 -
24 Weiher,Stefan 1605 - 31 -
25 Mevis,Jan-Lukas 1592 - 49 -
26 Teckentrup,Erich 1589 - 23 -
27 Stolz,Peter 1584 - 43 1804
28 Rost,Werner 1569 - 30 -
29 Jung,Gottfried 1561 - 21 -
30 Feldhoff,Roman 1539 - 38 -
31 Kirste,Ansgar 1538 - 36 -
32 Schwahn,Nadine 1529 - 58 -
33 Ehrenberg,Michael 1509 - 74 -
34 Perrey,Gerhard 1502 - 68 -
35 Stemmann,Armin 1486 - 25 -
36 Fritsch,Thorben 1475 - 56 -
37 Dreser,Christian 1464 - 50 -
38 Dossen-Horn,Bernd 1387 - 17 -
39 Klughardt,Günter 1375 - 9 -
40 Schütten,Annalisa 1370 - 48 -
41 Greve,Dörte 1362 - 45 -
42 Berkle,Pascal 1343 - 19 -
43 Kuhnert,Werner 1341 - 42 1561
44 Schilling,Herbert 1330 - 14 -
45 Kirste,Gerald 1325 - 10 -
46 Matzerath,Hans-Wilhelm 1284 - 64 -
47 Beutler,Guido 1233 - 2 -
48 Stemmann,Volker 1221 - 19 -
49 Zerres,Alfred,Dr. 1212 - 23 -
50 Zerres,Peter 1211 - 44 -
51 Feldhoff,Eva Christine 1209 - 19 -
52 Rost,Vincent 1151 - 10 -
53 Statz,Samuel 1119 - 10 -
54 Wagner,Anna Christina 1090 - 13 -
55 Statz,Rebekka 1040 - 17 -
56 Müller,Birk 1005 - 7 -
57 Korzenski,Sven 1004 - 14 -
58 Schreiber,Lucas 1003 - 20 -
59 Engelmann,Max 980 - 10 -
60 Hechler,Christian 954 - 7 -
61 Zerres,Ralf 952 - 39 -
62 Teutsch,Viktor 919 - 9 -
63 Schmitz,Ruben 821 - 4 -
64 Müller,Rasmus 813 - 3 -
65 Zerres,Christa 787 - 7 -
66 Schlaier,Benedikt 762 - 1 -
67 Hillebrand,Svenja 752 - 1 -
68 Moske,Leonhard 748 - 2 -
69 Nett,Rene 727 - 2 -
70 Hillebrand,Maja - -
71 Edelmann,Laurenz - -
72 Grajewski,Carlo - -
73 Becker,Ben Robin - -
74 Grajewski,Otto - -
75 Groß,Malcolm - -
76 Van Laack,Leonard - -
77 Thewes,Marian - -
78 Diethert,Julian - -
79 Eggert,Tristan - -
80 Wüstrich,Pascal - -
81 Kütter,Aurelian - -
82 Jödden,Klaus,Dr. - -
83 Schopp,Kolja - -
84 Schopp,Jan - -
85 Öhler,Max - -
86 Moske,Friedrich Konrad - -
87 Elmulla,Halil - -
88 Leopold,Simon - -
89 Wiethoff,Simon - -
90 Werner,Anna - -
91 Waraczewski,Adam - -
92 Daniel,Maximilian - -
93 Schlaier,Christian - -
94 Krick,Lina-Sophie - -
95 Theeck,Adrian - -
96 Werner,Jan Viktor - -
97 Schreiber,Philipp - -
98 Schreiber,Timon - -
99 Wittenberg,Daniel Jona - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.