Ligastatistiken für die U20-Jugendbundesliga West

Die aktiven Spieler der U20-Jugendbundesliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Gallasch,Jonas 2301 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 5.5 6 2049 2450
2 Gluma,Christian 2177 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4 5.5 7 1888 2118
3 Lübke,Robin 1975 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 5 5.5 7 1857 2087
4 Rasch,Lukas 1796 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 6 4.5 5 1813 2179
5 Meier,Silas 2057 SchachAkademiePaderborn e. V. 1 4.5 6 2089 2281
6 Schuricht,Emil Frederick 2139 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2 4.5 6 1989 2181
7 Römer,Alois 1883 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 6 4.5 6 1738 1930
8 Gallas,Noel 2108 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 3 4.5 7 1953 2055
9 Nezhyvenko,Mykhaylo 2113 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4 4.5 7 1926 2028
10 Schröder,Lennart 2129 Schachklub Münster 32 e. V. 3 4.5 7 1925 2027
11 Kasapchuk,Oleksandr Jr. 1917 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5 4.5 7 1782 1884
12 Panjer,Sidney 2159 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 3 4.0 4 1879 0
13 Holzwarth,Felix 1957 Schachgemeinschaft Porz e. V. 8 4.0 5 1637 1877
14 Leonard,Timo 2196 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1 4.0 6 2056 2181
15 Bungarten,Jona 2050 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2 4.0 7 1979 2029
16 Bade,Deniz 1888 SchachAkademiePaderborn e. V. 6 4.0 7 1896 1946
17 Rohm,Linus 1967 SchachAkademiePaderborn e. V. 3 3.5 4 1829 0
18 Tomasjan,Samuel 2003 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 3.5 6 1914 1971
19 Berresheim,Nils 1873 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 5 3.5 6 1840 1897
20 Hartwig,Eric-Jordan 1750 Schachklub Münster 32 e. V. 8 3.5 6 1648 1705
21 Weidemann,Jakob 2175 Schachklub Münster 32 e. V. 1 3.5 7 2094 2094
22 Heider,Niklas 1402 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 6 3.5 7 1855 1855
23 Klugstedt,Vincent 2000 Schachklub Münster 32 e. V. 5 3.0 4 1782 0
24 Stych,Paul 1707 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 7 3.0 4 1754 0
25 Yin,Haode 1984 SchachAkademiePaderborn e. V. 2 3.0 5 2016 2088
26 Chlechowitz,Maximilian 1870 Schachverein Hemer 1932 e. V. 8 2.5 3 1790 0
27 Ricken,Katharina 2206 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1 2.5 4 2164 0
28 Mill,Sebastian 1727 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 7 2.5 4 1538 0
29 Käuper,Johann 1806 SchachAkademiePaderborn e. V. 8 2.5 5 1808 1808
30 Menzel,Maximilian 2161 Schachgemeinschaft Porz e. V. 7 2.5 5 1799 1799
31 Hofmann,Benjamin 1897 Schachverein Hemer 1932 e. V. 3 2.5 6 1920 1863
32 Poggemann,Alexander 1842 Schachverein Hemer 1932 e. V. 6 2.5 6 1690 1633
33 Goldkuhle,Collin 1915 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 7 2.0 2 1903 0
34 Mainka,Alwin 2216 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 2.0 3 1885 0
35 John,Niklas 1756 Schachklub Münster 32 e. V. 7 2.0 3 1705 0
36 Korchynskyi,Mykola 2272 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1 2.0 4 2136 0
37 Kamp,Adrian 2126 Schachklub Münster 32 e. V. 2 2.0 4 2049 0
38 Jahrke,Jonas 1868 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4 2.0 4 1947 0
39 Le,Dinh An 1645 SchachAkademiePaderborn e. V. 9 2.0 4 1790 0
40 Arakelian,Aik 2145 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2 2.0 5 2025 1953
41 Sabirov,Rafael 2194 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 2.0 5 1894 1822
42 Stahlschmidt,Timo 1847 Schachverein Hemer 1932 e. V. 5 2.0 5 1885 1813
43 Gründker,Jona 1827 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 6 2.0 6 1767 1642
44 Xue,Luka 2090 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2 2.0 7 2003 1845
45 Klaus,Daniel 1632 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 10 1.5 2 1536 0
46 Prieb,Robert 2111 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3 1.5 4 1916 0
47 Dartmann Aubanell,Catriona 1813 Schachverein Hemer 1932 e. V. 4 1.5 5 1936 1787
48 Kvantaliani,Saba 2010 Schachklub Münster 32 e. V. 6 1.5 5 1769 1620
49 Skabs,Denis 2155 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 1.5 7 2141 1911
50 Shynkar,Daria 1606 SchachAkademiePaderborn e. V. 17 1.0 1 1883 0
51 Senel,Serdar 1533 Schachverein Hemer 1932 e. V. 10 1.0 1 1466 0
52 Romanczuk,Mikolaj Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 43 1.0 1 1395 0
53 Trunz,Michelle 2015 Schachgemeinschaft Porz e. V. 6 1.0 2 1843 0
54 Schuricht,Paul Alexander 1885 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 8 1.0 2 1780 0
55 Jovanovic,Lucas 1705 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 9 1.0 2 1776 0
56 Gouterney,Anton 1720 Schachklub Münster 32 e. V. 12 1.0 2 1710 0
57 Gering,Jakob 1696 SchachAkademiePaderborn e. V. 5 1.0 3 1928 0
58 Li,Heyang 1758 SchachAkademiePaderborn e. V. 7 1.0 5 1962 1722
59 Fischermann,Simon 1766 Schachgemeinschaft Porz e. V. 14 0.5 1 1756 0
60 Springmann,Simon 1419 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 12 0.5 1 1756 0
61 Lüersen,Lukas 1818 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 8 0.5 1 1754 0
62 Jagodzinsky,Lukas 1542 Schachverein Hemer 1932 e. V. 9 0.5 1 1272 0
63 Becker,Samuel 1458 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 13 0.5 2 1960 0
64 Kruse,Victor 2098 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5 0.5 3 1882 0
65 Koehn-Hevernick,Max 1817 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1 0.5 4 2153 0
66 Holterbosch,Ida 1581 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 5 0.5 6 1933 1532
67 Zander,Vincent 1455 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3 0.5 7 2086 1664
68 Siegel,Irene 1664 Schachgemeinschaft Porz e. V. 16 0.0 0 0 0
69 Bienbeck,Matthis 1395 Schachgemeinschaft Porz e. V. 30 0.0 0 0 0
70 Beliaev,Maksim 1183 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 18 0.0 1 1984 0
71 Cordes,Jule 1817 Schachverein Hemer 1932 e. V. 7 0.0 1 1984 0
72 Trunz,Tamila 1932 Schachgemeinschaft Porz e. V. 11 0.0 1 1870 0
73 Staub,Tom 1617 Schachklub Münster 32 e. V. 11 0.0 1 1835 0
74 Olbrich,Leonard 1536 Schachklub Münster 32 e. V. 17 0.0 1 1796 0
75 Nourzad,Shayan 1904 SchachAkademiePaderborn e. V. 4 0.0 1 1780 0
76 Kregel,Alexandros 1193 Schachgemeinschaft Porz e. V. 51 0.0 1 1727 0
77 Timmermann,Aaron Frederik 1725 Schachklub Münster 32 e. V. 10 0.0 1 1725 0
78 Göb,Franziska 1630 Schachgemeinschaft Porz e. V. 17 0.0 1 1713 0
79 Hladeniuk,Yelyzaveta 1485 SchachAkademiePaderborn e. V. 20 0.0 1 1707 0
80 Murtuzaliieva,Albina Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 36 0.0 1 1688 0
81 Neidenoff,Phil 1564 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2 0.0 2 2060 0
82 Engels,Niklas 1402 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 11 0.0 2 2030 0
83 Merkel,Anton 1477 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 9 0.0 2 1574 0
84 Beetz,Ole 1785 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 9 0.0 2 1531 0
85 Kliem,Jonathan 1201 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 7 0.0 3 1711 0
86 Kopetschke,Florian 1410 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 4 0.0 6 1978 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.