DWZ Übersicht ::: Schachverein Königsspringer Lemgo e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Blübaum,Matthias 2615 - 169 2618
2 Blübaum,Karl-Ernst 2258 - 74 2284
3 Rapatinski,Konstantin 2144 - 50 2191
4 Tuschinske,Matthias 2094 - 93 2140
5 Pajewski,Oliver 2002 - 68 -
6 Blübaum,Johanna 1971 - 146 2003
7 Jakubek,Leander 1871 - 58 1952
8 Kirchner,Karl-Heinz 1853 - 56 2126
9 Pozo Campos,Francisco 1800 - 113 -
10 Brechelt,Detlef 1748 - 39 -
11 Bürger,Axel 1725 - 44 1822
12 Beckmann,Nils 1700 - 16 -
13 Schäfer,Alexander 1689 - 26 -
14 Reker,Wolfgang 1673 - 80 -
15 Seepe,Uwe 1671 - 61 1728
16 Kohlgraf,Frank 1657 - 70 -
17 Dyck,Peter 1655 - 46 -
18 Hecke,Josef 1646 - 34 -
19 Jost,Jan-Timo 1604 - 67 -
20 Lütkemeier,Timo 1604 - 37 -
21 Nolte,Wilhelm 1599 - 79 -
22 Rauch,Norbert 1590 - 14 1736
23 Brinkmann,Jonathan 1583 - 27 -
24 Nolte,Katharina 1575 - 67 1682
25 Smith,Paul 1561 - 53 -
26 Kohlgraf,Luca 1543 - 45 -
27 Menge,Günter 1527 - 35 -
28 Stamenkovic,Jordan 1481 - 61 -
29 Zaiser,Richard 1476 - 61 -
30 Hubrich,Wolfgang 1435 - 36 -
31 Weiss,Ulrich 1414 - 46 -
32 Striene,Leon 1387 - 43 -
33 Kirchner,Martin 1357 - 63 -
34 Hofmann,Marcel 1340 - 23 -
35 Muhs,Patrick 1297 - 36 -
36 Rembold,Waldemar 1223 - 9 -
37 Frey,Jonas 1161 - 15 -
38 Leisner,Markus 1154 - 5 -
39 Hohmeier,Marius 1110 - 29 -
40 Houjaghani,Hooman 1095 - 13 -
41 Houjaghani,Hootan 1089 - 16 -
42 Pries,Evgeny 1039 - 15 -
43 Kuhlemann,Heinz 1026 - 43 -
44 Franks,Ole 1025 - 4 -
45 Kirsch,Waldemar 1016 - 43 -
46 Dreier,Günther 1014 - 36 -
47 Ertel,Arthur 1010 - 2 -
48 Wilks,Maximilian 1006 - 1 -
49 Hofmann,Jessica 971 - 16 -
50 Stubben,Uwe 893 - 18 -
51 Houjaghani,Jamshid 876 - 6 -
52 Klotz,Björn 868 - 6 -
53 Künstler,Artur 861 - 7 -
54 Höltke,Levin 795 - 1 -
55 Seifriedt,Johannes 786 - 9 -
56 Althof,Niklas 754 - 3 -
57 Ünal,Kül-Tigin 747 - 1 -
58 Kunau,Mark - -
59 Kunau,Aaron - -
60 Middeke,Jan Alexander - -
61 Striene,Emily Jana - -
62 Künstler,Roman - -
63 Remmert,Noah - -
64 Krebs,Sarah - -
65 Wachter,David Maximilian - -
66 Richter,Marlon - -
67 Boldt,Laurin - -
68 Näther,Paul - -
69 Näther,Margritt - -
70 Gruszka,Patryk - -
71 Drauschke,Tara - -
72 Berg,Eric - -
73 Ünal,Bilgehan - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.