DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Bochum 1931
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Kotainy,Jens 2429 - 131 2436
2 IM Hendriks,Willy 2397 - 80 2418
3 IM Friedmann,Rafael 2396 - 44 2452
4 FM Tkachuk,Konstantyn 2294 - 128 2330
5 Schlawin,Marlon 2274 - 143 2312
6 Hengelbrock,Joachim 2271 - 110 2294
7 FM Backwinkel,Paul 2227 - 97 2310
8 Tkachuk,Sergij 2213 - 95 2229
9 Köllner,Ruben Gideon 2205 - 121 2315
10 FM Dahm,Jochen 2198 - 86 2255
11 Nikolaiczuk,Lothar 2192 - 33 2278
12 FM Kitte,Sebastian 2177 - 128 2244
13 Werthebach,Felix 2166 - 85 2197
14 FM Böhle,Lars 2109 - 114 2219
15 Pilat,Daniel 2088 - 104 2179
16 Wübker,Paul-Luca 2069 - 62 2009
17 Biermann,Florian 2056 - 91 2016
18 Fistoul,Boris 2046 - 80 1938
19 Mazarov,Jürgen 2040 - 143 2116
20 Biermann,Lenhard 2025 - 90 2056
21 Butschek,Marc 2023 - 112 2047
22 Köllner,Aaron Noah 2007 - 108 2044
23 Rempe,Moritz 1999 - 89 1983
24 Finke,Dominik 1968 - 81 2082
25 CM Prieb,Robert 1961 - 83 1824
26 Fistoul,Michail 1950 - 37 2035
27 Zeldin,Vitali 1946 - 52 2086
28 Gluma,Christian 1896 - 51 1876
29 Blome,Simon 1891 - 18 -
30 Pilat,Fabian 1889 - 85 1914
31 Budszuhn,Timo 1886 - 57 1952
32 Klugstedt,Vincent C. 1856 - 69 1834
33 Stachnik,Adam 1801 - 87 2099
34 Walny,Benjamin 1787 - 47 1814
35 Shevchuk,Arseniy 1782 - 3 -
36 Samoud,Cora 1780 - 68 -
37 Walker,Julia 1736 - 94 1772
38 Duschak,Michael 1705 - 32 -
39 Jung,Benn 1700 - 71 -
40 Gausmann,Thomas 1698 - 37 1686
41 Ziemann,David 1690 - 39 -
42 Butschek,Gerhard 1670 - 41 -
43 Gerzen,Robin 1646 - 45 1620
44 Mazarov,Paul 1645 - 47 1783
45 Illner,Jan 1644 - 51 1641
46 Benning,Martin 1600 - 66 1698
47 Budszuhn,Mirko 1591 - 39 -
48 Franke,Norbert 1543 - 65 -
49 Mehring,Peter 1531 - 19 -
50 Frank,Wolfgang 1510 - 54 -
51 Venjakob,Alina Marie 1492 - 30 -
52 Hofmann,Benjamin 1439 - 20 -
53 Siegert,Robert 1419 - 13 1610
54 Benning,Robert 1408 - 46 -
55 Preis,Paul 1369 - 11 -
56 Wichmann,Luc 1339 - 15 1300
57 Vogt,Niels 1246 - 12 1332
58 Jacquemart,Pascal 1187 - 2 -
59 Illner,Ben 955 - 5 -
60 Wübker,Theo-Marius 861 - 5 -
61 Rempe,Janis - -
62 Wernz,Thibaud - -
63 Zabot,Ivo - -
64 Lorenzen,Rocco - -
65 Lachowicz,Philipp - -
66 Fattoum,Majd - -
67 Taran,Edwin - -
68 Gluma,Thomas - -
69 Buchin,Oskar - -
70 Buchin,Erik - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.