DWZ Übersicht ::: Vereinigung der Schachsportfreunde Stadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Weigant,Wladimir 2165 - 8 -
2 Horstmann,Olaf 2123 - 94 2188
3 Limp,Roland 2117 - 39 -
4 Wahl,Felix 2093 - 54 2114
5 Suppert,Timur 2040 - 35 1934
6 Wagner,Rainer 2001 - 134 2056
7 Marzec,Ronny 1987 - 75 -
8 Utler,Patrick 1982 - 63 2166
9 Dehmel,Jens 1975 - 107 2063
10 Nenner,Thomas 1945 - 45 -
11 Höfer,Severin Paul 1914 - 14 1953
12 Moos,Gerd Anton Ferdinand 1908 - 159 1952
13 Weber,Meikel 1901 - 98 2015
14 Zejewski,Udo 1899 - 44 -
15 Krüschner,Ralf 1891 - 53 -
16 Daniels,Klaus 1881 - 88 -
17 Raupach,Gregor 1862 - 277 1991
18 Schoroth,Torsten Viktor 1853 - 71 -
19 Drewelius,Dagmar 1824 - 78 -
20 Braasch,Marek 1820 - 44 -
21 Falkenberg,Hendrik 1812 - 30 1846
22 Zech,Christine 1811 - 30 -
23 Grund,Harald 1803 - 8 -
24 von Itter,Arndt 1789 - 95 1731
25 Weyermann,Marcel 1787 - 45 -
26 Antonioli,Vladimir 1760 - 88 -
27 Mandt,Joachim 1743 - 103 1779
28 Fleckenstein,Tobias 1742 - 15 -
29 Debbeler,Adrian 1726 - 52 1776
30 Görgen,Reinhold 1726 - 11 -
31 Gerigk,Daniel 1726 - 11 1690
32 Stehr,Ulrich 1707 - 32 -
33 Zhong,Xianghui 1700 - 35 1764
34 Romann,Michael 1693 - 2 -
35 Heitsch,Thomas 1691 - 97 -
36 Schreiber,Jan 1689 - 29 -
37 Tennie,Heinz 1678 - 102 -
38 Krain,Eberhard 1674 - 8 -
39 Klein,Thomas 1653 - 62 -
40 Wauben,Nils 1645 - 35 -
41 Thiel,Carsten 1630 - 24 -
42 Göbel,Helmuth 1625 - 40 -
43 Weber,Christoph 1602 - 64 -
44 van Detten,Niklas 1601 - 18 -
45 Stiebel,Tarek 1586 - 27 -
46 Rincke,Silvan 1582 - 20 -
47 Knischetzki,Juri 1576 - 8 -
48 Zukunft,Wilfried 1574 - 34 -
49 Karwatzki,Hans-Jürgen 1533 - 323 1655
50 Köhler,Iustus 1531 - 24 -
51 Thielscher,Christian 1514 - 19 -
52 Weingarz,Markus 1506 - 38 -
53 Lohmar,Julian 1505 - 42 1536
54 Höhne,Klaus 1499 - 97 -
55 Cremer,Jonas 1490 - 7 -
56 Scheuer,Peter 1482 - 42 -
57 Rosenbaum,Kevin 1480 - 2 -
58 Albrecht,Tim,Dr. 1458 - 1 -
59 Huang,Tobias 1451 - 8 1548
60 Kästner,Valentin 1449 - 2 -
61 Tiemann,Steffen 1373 - 12 1582
62 Rudolf,Dominik 1368 - 4 -
63 Beckenkamp,Simon 1355 - 7 -
64 Warnecke,Hans-Ulrich 1307 - 78 1676
65 Flinkerbusch,Benedikt 1248 - 19 -
66 Saeger,Daniel 1192 - 15 -
67 Glass,Frederic 1183 - 12 -
68 Banasch,Christian 1180 - 15 -
69 Verbeek,Tilmann 1179 - 16 -
70 Menke,Markus 1165 - 9 -
71 Fischer,Matthias 1149 - 27 -
72 Rupp,Alina 1127 - 17 -
73 Strauch,Sebastian 1109 - 2 -
74 Anders,Maximilian 1104 - 11 -
75 Fabig,Frank 1098 - 1 -
76 Bergheim,Niklas 1095 - 12 -
77 Beyel,Cedric 1092 - 16 -
78 Vajbert,Diana 1087 - 16 -
79 Arredondo-Schmoll,Robert Alois 1035 - 14 -
80 Wendland,Julius 1022 - 7 -
81 Wieszniewski,Thorsten 1021 - 18 1255
82 Pollok,Martin 1009 - 5 -
83 Raupach,Birgit 997 - 173 1392
84 Doll,Robert 954 - 16 -
85 Jerokin,Wlad 953 - 15 -
86 Jehn,Lysander 952 - 5 -
87 Rhein,Jakob 943 - 4 -
88 Schäfer,Felix 943 - 3 -
89 Ilg,Klaus 931 - 7 -
90 Kister,Valerie 931 - 2 -
91 Kemahligil,Hakan 915 - 15 -
92 Pollok,Adam 907 - 5 -
93 Khoder,Josef Jan 880 - 6 -
94 Trimborn,Anna Katharina 868 - 1 -
95 Vad,Alexander 837 - 7 -
96 Fischer,Michael 799 - 8 -
97 Zöllner,Dominik 793 - 1 -
98 Izmalkova,Evgenia 784 - 1 -
99 Hein,Max 781 - 1 -
100 Khoder,Julia-Jasmin 756 - 1 -
101 Gounden,Antony 749 - 3 -
102 Iusupov,Bektur 747 - 5 -
103 Leinert,Niklas 709 - 2 -
104 Jäger,Hans-Dieter - -
105 von Itter,Katharina - -
106 Konietzko,Max Leo - -
107 Gedig,Erol - -
108 Trimborn,Ludwig - -
109 Gronemeier,Jonas - -
110 Weber,Malte - -
111 Degner,Harald - -
112 Özmen,Atilla - -
113 Wolf,Georgy - -
114 Schrein,Charlie - -
115 Lucht,Alexander - -
116 Burban,Victor - -
117 Mittelstädt,Nicolas - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.