DWZ Übersicht ::: Godesberger Schachklub 1929 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sprenger,Jan Michael 2453 - 118 2496
2 Jackelen,Thomas 2372 - 82 2408
3 Grimm,Sascha 2337 - 116 2350
4 Seger,Rüdiger 2305 - 116 2340
5 Mertens,Heiko 2292 - 72 2313
6 Köhler,Christian Friedrich 2263 - 87 2226
7 Brandt,Sebastian 2226 - 57 2234
8 Wintzer,Joachim 2218 - 80 2260
9 Gikas,Andreas Basilius 2185 - 173 2200
10 Grabowski,Pawel 2179 - 29 2215
11 van der Valk,Niklas 2163 - 104 2172
12 Bopp,Thomas 2150 - 30 2160
13 Gerusel,Mathias 2137 - 123 2239
14 Mantau,Jan 2137 - 115 2134
15 Wecker,Martin 2132 - 99 2126
16 Horstmann,Olaf 2123 - 94 2188
17 Stenzel,Thomas 2119 - 99 2234
18 Kutzner,Stephen 2118 - 140 2148
19 Schulte-Geers,Niklas 2116 - 43 2092
20 Zupcevic,Samir 2097 - 21 2181
21 Bröhl,Stephan 2088 - 149 2133
22 Roski,Ferdinand 2083 - 136 2214
23 Hemmann,Arnold 2081 - 73 2138
24 Kohn,Sandro 2079 - 65 -
25 Lübsen,Keno 2073 - 67 2033
26 Kummer,Wolfram 2063 - 59 2119
27 Mittmann,Johannes 2060 - 38 2061
28 Lotzien,Hans 2050 - 254 2131
29 Trunz,Elena 2033 - 53 2119
30 Blum,Michael 2032 - 71 -
31 Weiler,Wolfgang 2029 - 331 2078
32 Borriss,Claudia 2026 - 108 2117
33 Schulz,Andre 2024 - 64 -
34 Finge,Stephan 2024 - 62 -
35 Forsbach,Hans Peter 2024 - 7 -
36 Biedeköpper,Robert 2022 - 152 2083
37 Osswald,Dietrich 2017 - 79 -
38 Lehmensick,Jochen 2016 - 122 2205
39 Kögler,Christof 2010 - 36 1912
40 Schulte-Geers,Ernst 1994 - 43 -
41 Gemein,Bernd 1983 - 31 -
42 Koopmeiners,Karl 1979 - 135 1991
43 Vogl,Rudi 1979 - 12 -
44 Müller-Boge,Michael 1969 - 158 2011
45 Gohr,Aron 1969 - 16 -
46 Ivanov,Alexander 1934 - 62 1993
47 Schäfer,Timo 1932 - 49 1892
48 Otto,Wolfgang 1926 - 37 2074
49 Schniggenberg,Gerd 1924 - 98 -
50 Schmidt,Eckhard 1924 - 18 -
51 Edalati,Omid 1918 - 39 1970
52 Ullrich,Heinz-Josef 1912 - 13 -
53 Kopp,Jan 1909 - 88 2042
54 Moos,Gerd Anton Ferdinand 1908 - 159 1952
55 Stier,Artem 1891 - 88 2005
56 Sondors,Peteris 1890 - 116 2078
57 Müller,Peter 1884 - 68 1953
58 Siemes,Ludger 1868 - 33 -
59 Wulfken,Christof 1825 - 134 2044
60 Maurer,Ralf 1814 - 3 -
61 Müller,Dominik 1790 - 13 -
62 Eisentraut,Dieter 1788 - 89 1933
63 Dung,Martin 1787 - 32 1934
64 Schumacher,Markus 1785 - 48 1790
65 Hemmann,Clemens 1770 - 22 1815
66 Seyl,Frank 1753 - 85 1978
67 Albert,Markus 1748 - 48 1903
68 Rommel,Wilfried 1736 - 93 1856
69 Pislaru,Adrian 1732 - 41 1732
70 Rebischke,Florian 1732 - 31 1826
71 Beissel,Karl-Josef 1717 - 61 -
72 Henn,Peter 1697 - 28 1758
73 Maurer,Tobias 1692 - 34 1729
74 Bitsch,Heinz 1676 - 48 1871
75 Boysen,Christopher 1675 - 46 1810
76 Müllenbach,Bernd 1667 - 7 -
77 Edalati,Navid 1660 - 29 1877
78 Zünkler,Bernd Joachim 1649 - 16 -
79 Wessel,Robert 1645 - 119 1862
80 Große-Gehling,Thomas 1637 - 54 1814
81 Vogelgesang,Eckhard 1632 - 40 -
82 Groß,Hans-Joachim 1629 - 77 1810
83 Möller,Jürgen 1613 - 52 -
84 Schneider,Sebastian 1607 - 46 -
85 Koch,Siegfried 1590 - 43 1812
86 Pislaru,Marius 1588 - 42 1671
87 Turck,Dietrich 1584 - 39 -
88 Fehlau,Klaus 1581 - 70 1627
89 Barning,Gerhard 1576 - 122 1706
90 Hornischer,Josef 1571 - 112 1840
91 Foitzik,Peter 1563 - 11 1646
92 Eckermann,Jürgen 1553 - 327 1860
93 Kuznetsova,Tatiana 1550 - 68 -
94 Senkowski,Michael 1543 - 47 -
95 Avagyan,Avetis 1525 - 10 -
96 Selter,Kurt 1520 - 64 -
97 Stuch,Hans-Ferdinand 1509 - 189 1641
98 Leymann,Peter 1499 - 98 1723
99 Heidmann,Horst 1498 - 89 1717
100 Henk,Manfred 1494 - 38 -
101 Poell,Günter 1491 - 147 1889
102 Schulte-Geers,Jan 1477 - 31 -
103 Becker,Stefan 1474 - 8 1603
104 Lammerich,Guido 1450 - 72 -
105 Gemein,Christian 1438 - 44 1792
106 Schäffer,Bernd 1426 - 23 -
107 Pudras,Gisela 1411 - 28 -
108 Wolf,Hilmar 1405 - 22 -
109 De la Cuba,Gonzalo Alfonso 1365 - 2 -
110 Ertz,Wolfgang 1363 - 12 -
111 Trunz,Michelle 1361 - 29 1312
112 Höher,Bernd 1344 - 1 -
113 Taegl,Frank 1319 - 26 -
114 Neumann,Peter 1318 - 77 1445
115 Schlindwein,Alfred 1310 - 91 -
116 Stamer,Martin 1302 - 15 1477
117 Acker,Peter 1292 - 45 -
118 Scheumann,Joachim 1279 - 76 1483
119 Avagyan,Mushegh 1213 - 12 -
120 Birenfeld,Jerald 1189 - 13 -
121 Berkau,Edwin 1162 - 39 -
122 Mellein,Jürgen 1149 - 9 -
123 Krumbein,Leif 1148 - 16 1447
124 Böttcher,Bertold 1124 - 106 1429
125 Trunz,Tamila 1119 - 11 -
126 Wittek,Karl Heinz 1108 - 13 -
127 Schaak,Barbara 1083 - 26 -
128 Hünting,Fabian 1049 - 15 -
129 Tibi,Anwar 1029 - 5 -
130 Hilgendorf,Philip 1010 - 10 -
131 Strauch,Julian 953 - 6 -
132 Sprengard,Sina 944 - 5 -
133 Schmuklermann,Jakob 933 - 12 -
134 Klatt,Ben 856 - 2 -
135 Meier,Julian 777 - 4 -
136 Brüggemann,Alexander 777 - 2 -
137 Burkhart,Finn 0 - 0 -
138 Früh,Annalena 0 - 0 -
139 Früh,Konstantin 0 - 0 -
140 Dietrich,Philip 0 - 0 -
141 Gude,Justus 0 - 0 -
142 Geelhaar,Leo 0 - 0 -
143 Kraus,Moritz 0 - 0 -
144 Schulte-Mimberg,Jean 0 - 0 -
145 Geuer,Horst - -
146 Wenning,Ulrich-Bernhard - -
147 Asbeck,Adrian - -
148 Roth,Marc Leander - -
149 Heinen,Timon Rüdiger - -
150 Gause,Neele - -
151 Gemein,Annika - -
152 Gemein,Henrik - -
153 Wermuth,Sebastian - -
154 Raber,Felix - -
155 Stöhr,Pierre - -
156 Osterhaus,Theo - -
157 Albrecht,Benjamin - -
158 Schliebs,Maximilian - -
159 Weiermann,Leon - -
160 Burkert,Max - -
161 Stöhr,Marc - -
162 Gehrmann,Jan - -
163 Hartmann,Finn - -
164 Nnakuba,Collins - -
165 Reckien,Constantin - -
166 Hüller,Peter - -
167 Dahmen,Clemens - -
168 Boos,Bonnie Stella - -
169 Walz,Max - -
170 Robinson,Wesley - -
171 von Thadden,Markus - -
172 Gropp,Matthias - -
173 Scheef,Jonathan - -
174 Nyam,Barkhas - -
175 Schwind,Bennet - -
176 Duscha,Julia - -
177 Klein,Laurenz - -
178 Scholte,Jonathan - -
179 Bayer,Quentin - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.