DWZ Übersicht ::: Schachverein Weidenau/Geisweid e.V
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Karthäuser,Johannes 2157 - 66 1984
2 Send,Sebastian 2142 - 121 2157
3 Donner,Bernd 2135 - 106 2251
4 Meinhardt,Michael 2028 - 157 2108
5 Hess,Olena 2021 - 52 2080
6 Eckardt,Uwe 2019 - 101 2068
7 Wächtler,Frank 1980 - 101 2198
8 Mohr,Daniel 1973 - 82 -
9 Scholl,Patrick 1954 - 47 -
10 Düber,Olaf 1943 - 106 2007
11 Piskorz,Andreas 1898 - 58 -
12 Mickisch,Frank 1877 - 30 -
13 Peutz,Arne 1832 - 66 1946
14 Boyko,Oleksiy 1810 - 4 1750
15 Töpler,Stefan 1728 - 24 -
16 Send,Heinz-Roland 1713 - 83 -
17 Alhäuser,Tim 1697 - 19 -
18 Seibel,Jochen 1689 - 2 1800
19 Toffanello,Stephan 1627 - 92 -
20 Pieck,Sarah 1623 - 70 1761
21 Ebener,Leon 1596 - 13 -
22 Link,Felix 1548 - 24 -
23 Schneider,Martin 1500 - 10 -
24 Hartzer,Horst 1424 - 57 -
25 Reinschmidt,Martin 1418 - 33 1602
26 Weiß,Melvin 1377 - 12 -
27 Hübscher,Norbert 1344 - 38 -
28 Johannes,Manuel 1339 - 16 -
29 Alhäuser,Jan 1335 - 19 -
30 Dittmann,Hans-Wolfgang 1333 - 47 -
31 Hassler,Christian 1333 - 38 -
32 Hummerich,Thorsten 1318 - 20 -
33 Schöning,Andreas 1296 - 13 -
34 Schmidt,Sebastian 1263 - 18 -
35 Heinzmann,Noah 1254 - 7 -
36 Heinzmann,Gian Luca 1219 - 6 -
37 Boushmelev,Daniel 1173 - 4 -
38 Schnutz,Florian 1104 - 13 -
39 Seliger,Daniela 1073 - 21 -
40 Seelbach,Gisbert 1000 - 8 -
41 Ziel,Alexander 797 - 3 -
42 Schöning,Maya 0 - 0 -
43 Schöning,Till-Jasper 0 - 0 -
44 Gebel,Juri - -
45 Höchst,Henning - -
46 Pena Wirth,Phil - -
47 Kostic,Nik - -
48 Neuwirt,Daniel - -
49 Sadelkow,Konstantin - -
50 Berns,Christina - -
51 Berns,Elisa - -
52 Utsch,Tom - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.