DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Giri,Anish 2786 - 110 2776
2 Rapport,Richard 2733 - 102 2707
3 Harikrishna,Pentala 2715 - 82 2727
4 Van Wely,Loek 2672 - 129 2667
5 Ragger,Markus 2669 - 104 2672
6 Bok,Benjamin 2644 - 131 2636
7 L'Ami,Erwin 2643 - 125 2630
8 Ganguly,Surya Shekhar 2635 - 10 2652
9 Van Kampen,Robin 2634 - 88 2657
10 Predojevic,Borki 2603 - 63 2630
11 Andersen,Mads 2598 - 85 2597
12 Sandipan,Chanda 2594 - 94 2573
13 Smeets,Jan 2579 - 64 2598
14 Nikolic,Predrag 2564 - 72 2586
15 Jussupow,Artur 2560 - 90 2580
16 Naumann,Alexander 2503 - 140 2546
17 Wegerle,Jörg 2432 - 174 2414
18 Drabke,Lorenz Maximilian 2367 - 139 2428
19 Schlecht,Daniel 2360 - 122 2384
20 Schaefer,Markus 2327 - 192 2377
21 Pilaj,Herwig 2320 - 44 2341
22 Schröder,Kevin 2314 - 116 2328
23 Berg,Michael 2301 - 93 2331
24 Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
25 Becker,Martin Alexander 2283 - 114 2373
26 Michalczak,Thomas 2282 - 284 2298
27 L'Ami,Alina 2281 - 78 2297
28 Kniest,Oliver 2243 - 272 2309
29 Zolfagharian,Kevin 2219 - 70 2161
30 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
31 Hubert,Ralf 2189 - 125 2275
32 Gupta,Milon 2178 - 104 2206
33 Lemanczyk,Thomas 2169 - 133 2237
34 Wickenfeld,Stefan 2161 - 101 2197
35 Auer,Martin 2160 - 102 2248
36 Busse,Helmut 2151 - 26 -
37 Scheffner,Axel 2139 - 132 2249
38 Peschel,Andreas 2138 - 281 2196
39 Hobusch,Jan 2135 - 90 2182
40 Hobusch,Alexander 2114 - 107 2152
41 Blasek,Ralph 2060 - 80 2235
42 Lindner,Arnd 2056 - 58 2148
43 Görke,Joachim 2024 - 213 2110
44 Borchert,Stephan 2018 - 56 1942
45 Hannewald,Anton 2013 - 85 1934
46 Fichtner,Ewald 2006 - 126 2032
47 Schockenbäumer,Dirk 1999 - 102 2129
48 Evertz,Egon 1997 - 35 -
49 Müdder,Rafael 1983 - 94 2023
50 Sherif,Amina 1979 - 92 1955
51 Flesch,Stefan 1951 - 118 2063
52 Blomel,Christopher 1931 - 75 2060
53 Schmuck,Markus 1930 - 45 1963
54 Borkott,Frank 1894 - 55 -
55 Erkay,Necip-Ali 1879 - 101 1947
56 Vranidis,Athanassios 1878 - 84 1948
57 Müdder,Melanie 1849 - 66 1871
58 Boschek,Hans-Joachim 1843 - 51 1948
59 Nguyen,Gia Huy Philipp 1842 - 53 1895
60 Bashylin,Seva 1834 - 114 1704
61 Pommeranz,Michael 1820 - 51 -
62 Naupold,Volker 1819 - 47 -
63 Lux,Andreas 1808 - 47 1839
64 Mentzel,Markus 1807 - 16 1935
65 Porstmann,Jan 1780 - 77 1855
66 Berelowitsch,Dana 1778 - 74 1698
67 Nink,Niklas 1772 - 46 1708
68 Grah,Ulrich 1770 - 61 1971
69 Meckel,Helmut 1766 - 59 1799
70 Bashylina,Luisa 1762 - 63 1764
71 Biernath,Clemens 1762 - 32 -
72 Berents,Jan-Hendrik 1755 - 30 -
73 Mankel,Veit 1725 - 33 -
74 Usein,Valentino 1724 - 43 -
75 Kublanov,Vladislav 1722 - 20 1678
76 Ding,Zheheng 1711 - 15 1799
77 Beyer,Fabian 1707 - 102 1893
78 Fränzel,Marius 1705 - 81 1786
79 Capelan,Gerd 1692 - 85 -
80 Scheidt,Herbert 1681 - 46 -
81 Kublanov,Carolin 1647 - 72 1750
82 Sherif,Malik 1638 - 69 1729
83 Andrä,Philipp 1597 - 78 1819
84 Falge,Rainer 1576 - 55 1729
85 Skiber,Friedel 1571 - 53 1705
86 Kublanov,Elizabeth 1561 - 73 1579
87 Diederichs,Roman 1552 - 24 -
88 Zimdars,Wolfgang 1550 - 20 1656
89 Kletzl,Engelbert 1526 - 71 -
90 Kaiser,Stephan 1508 - 56 1800
91 Kirschbaum,Alexander 1488 - 56 -
92 Schwedler,Markus 1487 - 29 -
93 Ehringfeld,Michael 1480 - 73 1626
94 Grastat,Jürgen 1474 - 48 -
95 Rist,Kurt 1472 - 106 1685
96 Nießen,Gerd 1461 - 4 -
97 Wygas,Reinhold 1457 - 35 -
98 Müller,Philipp 1433 - 27 -
99 Rhode,Benjamin 1382 - 18 -
100 Barche,Robert 1375 - 39 -
101 Kopernok,Ingo 1345 - 21 1726
102 Schubert,Stefan 1334 - 24 1592
103 Drunk,Klaus 1321 - 43 -
104 Wolf,Wieland 1306 - 39 -
105 Mix,Lothar 1299 - 34 1591
106 Barche,Uwe 1297 - 33 1403
107 Fodor,Bernhard 1250 - 41 1320
108 Muschallik,Sven 1239 - 15 -
109 Engeländer,Michael 1218 - 1 -
110 Gropp,Justus 1173 - 15 -
111 Möller,Laura 1169 - 47 1696
112 Littek,Oliver 1156 - 35 1569
113 Wawi,Bilal 1079 - 19 -
114 Scheidtmann,Kian 1049 - 22 -
115 Over,Florian 1043 - 8 -
116 Schmidt,David 1037 - 6 -
117 Schubert,Florian 1026 - 46 1262
118 Wallrodt,Alexander Paul 1020 - 29 -
119 Manukjan,Howik 999 - 28 -
120 Brinkmann,Tamina 899 - 7 -
121 Wallrodt,Samuel 862 - 32 -
122 Yilmaz,Fatih 843 - 2 -
123 Strieder,Philipp 842 - 4 -
124 Bartsch,Jan-Luca 819 - 9 -
125 Manukjan,Wolodja 816 - 19 -
126 Petschnig,Lukas 812 - 2 -
127 Casu,Luca 794 - 4 -
128 Soliman,Farouk 765 - 2 -
129 Soliman,Mohammed 763 - 1 -
130 Kuhn,Jonas Dominik 721 - 6 -
131 Beyer,Hans-Joachim - -
132 Friedrichs,Manuel - -
133 Ulbrich,Felix - -
134 Ulbrich,Moritz - -
135 Dreher,Rafael - -
136 Döveling,Fynn - -
137 Nieth,Alexander - -
138 Soliman,Faraj - -
139 Linder,Leopold - -
140 Petschnig,Stefan - -
141 Sereda,Yaroslava - -
142 Mohammad Aghi,Hassan - -
143 Biederbeck,Lennard - -
144 Busch,Henry - -
145 Kushchan,Eduard - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.