DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gulatz,Maurice 2191 - 120 2179
2 Krüger,Tim 2031 - 111 2047
3 Braun,Peter 2031 - 61 1874
4 Ott,Mathias 1951 - 134 1997
5 Dilger,Jan 1865 - 85 1889
6 Dilger,Tim 1848 - 75 1851
7 Knollmann,Benjamin 1809 - 116 1827
8 Ott,Helmut 1787 - 99 -
9 Budt,Karl-Heinz 1782 - 316 2120
10 Taubert,Tobias 1771 - 69 1857
11 Schreieck,Peter 1764 - 105 1721
12 Bohm,Ralf 1738 - 45 -
13 Meyer zu Knolle,Marius 1737 - 24 -
14 Rebb,Rudolf 1649 - 98 -
15 Haustein,Peter 1579 - 85 -
16 Fuhrmann,Benjamin 1542 - 41 -
17 Brockerhoff,Thorsten 1542 - 17 -
18 Reitmeier,Werner 1532 - 71 -
19 Knollmann,Bärbel 1532 - 71 -
20 Brüggemann,Jan Lucas 1531 - 63 -
21 Hahn,Andreas 1523 - 55 -
22 Stüwe,Dieter 1503 - 139 -
23 Tödtmann,Bernhard 1488 - 11 -
24 Stüwe,Horst 1455 - 54 -
25 Stange,Manuel 1418 - 20 -
26 Stork,Björn 1415 - 57 -
27 Sasse,Arne 1415 - 52 -
28 Jantz,Lothar 1395 - 61 -
29 Dilger,Jochen 1374 - 65 -
30 Oletzky,Bernd 1373 - 77 -
31 Schröder,Kai 1359 - 3 -
32 Rottmann,Pascal 1350 - 45 -
33 Wippermann,Dirk 1339 - 47 -
34 Obermeier,Siegfried 1280 - 30 -
35 Steinmeier,Wolfgang 1260 - 68 -
36 Schütte,Ulrich 1257 - 37 -
37 Schütte,Ulrich 1211 - 39 -
38 Busse,Linnart 1188 - 10 -
39 Kröger,Dennis 1088 - 22 -
40 Bäßler,Horst 1072 - 65 -
41 Rostin,Sven Frederik 1050 - 24 -
42 Schuster,Tom 851 - 2 -
43 Henning,Tim Bendix - -
44 Crecelius,Marvin Elias - -
45 Kuke,Helmut - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.