DWZ Übersicht ::: Schachverein Weidenau/Geisweid e.V
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Jansen,Dirk Norbert 2175 - 172 2200
2 Karthäuser,Johannes 2159 - 68 2047
3 Donner,Bernd 2148 - 107 2253
4 Jansen,Dirk Norbert 2146 - 175 2158
5 Send,Sebastian 2115 - 123 2109
6 WI Hess,Olena 2039 - 55 2097
7 Wächtler,Frank 1995 - 102 2185
8 Meinhardt,Michael 1989 - 160 2078
9 Eckardt,Uwe 1986 - 103 2052
10 Scholl,Patrick 1965 - 49 1990
11 Mohr,Daniel 1959 - 84 -
12 Düber,Olaf 1931 - 108 2003
13 Boyko,Oleksiy 1898 - 10 1861
14 Piskorz,Andreas 1893 - 60 -
15 Mickisch,Frank 1866 - 31 -
16 Peutz,Arne 1863 - 69 1946
17 Töpler,Stefan 1760 - 25 -
18 Send,Heinz-Roland 1731 - 85 -
19 Ebener,Leon 1696 - 14 -
20 Seibel,Jochen 1694 - 5 1803
21 Alhäuser,Tim 1685 - 21 -
22 Toffanello,Stephan 1662 - 93 -
23 Geisler,Andreas 1636 - 12 -
24 Pieck,Sarah 1623 - 70 1761
25 Zimmermann,Yannis 1576 - 16 -
26 Boushmelev,Daniel 1544 - 11 -
27 Schneider,Martin 1498 - 12 -
28 Alhäuser,Jan 1493 - 21 -
29 Hartzer,Horst 1431 - 58 -
30 Weiß,Melvin 1375 - 12 -
31 Hübscher,Norbert 1344 - 38 -
32 Johannes,Manuel 1339 - 16 -
33 Dittmann,Hans-Wolfgang 1333 - 47 -
34 Utsch,Tom 1325 - 4 -
35 Hassler,Christian 1301 - 39 -
36 Hummerich,Thorsten 1295 - 21 -
37 Schmidt,Sebastian 1261 - 20 -
38 Heinzmann,Noah 1254 - 7 -
39 Schöning,Andreas 1223 - 14 -
40 Heinzmann,Gian Luca 1219 - 6 -
41 Schnutz,Florian 1104 - 13 -
42 Seelbach,Gisbert 1000 - 8 -
43 Ziel,Alexander 944 - 4 -
44 Sadelkow,Konstantin - -
45 Berns,Christina - -
46 Berns,Elisa - -
47 Kostic,Nik - -
48 Neuwirt,Daniel - -
49 Nüsse,Maximilian - -
50 Nüsse,Alexander - -
51 Kostic,Leo - -
52 Pena Wirth,Phil - -
53 Geisler,Robin - -
54 Geisler,Justus - -
55 Gebel,Juri - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.