DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Demchenko,Anton 2664 - 9 2671
2 GM Alekseev,Evgeny 2650 - 71 2647
3 GM Timman,Jan Hendrik 2522 - 78 2548
4 GM Berelowitsch,Alexander 2509 - 115 2526
5 GM Vaisser,Anatoly 2495 - 12 2494
6 GM Orlov,Andrey 2489 - 93 2499
7 GM Andersson,Ulf 2462 - 77 2518
8 van Assendelft,Floris 2369 - 58 2336
9 IM Schuh,Dirk 2356 - 153 2372
10 FM Harff,Marcel 2352 - 222 2388
11 IM Miedema,David 2352 - 103 2374
12 IM de Gleria,Francesco 2347 - 165 2376
13 FM Coenen,Michael 2334 - 209 2368
14 FM Hainke,Guntram 2322 - 113 2353
15 IM Stark,Lars 2318 - 139 2362
16 Savchenko,Aleksij 2284 - 124 2307
17 FM Borngässer,Rene 2279 - 138 2345
18 WI Agrest,Inna 2274 - 23 2320
19 IM Kohlweyer,Bernd 2270 - 267 2319
20 FM Lauzeningks,Jan 2264 - 31 2298
21 Plukkel,Sjoerd 2258 - 13 2222
22 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
23 Duijker,Rick 2232 - 14 2175
24 CM Reinke,Markus 2198 - 88 2223
25 WG Fischdick,Gisela 2155 - 122 2213
26 Hönig,Alexander 2155 - 35 2205
27 von Bünau,Heinrich 2141 - 84 2181
28 Probst,Andreas 2127 - 175 2084
29 Luncescu,Christian 2127 - 75 2152
30 Berndt,Axel 2102 - 96 2202
31 Klauke,Stefan 2092 - 98 2117
32 Partenheimer,Axel 2075 - 154 2176
33 Krejci,Martin 2075 - 9 2053
34 Müller,Michael 2068 - 106 2206
35 Kuznetsov,Volodymyr 2063 - 30 2090
36 Krause,Thomas 2056 - 110 2075
37 Kreutzmann,Duke Fedor 2049 - 101 1987
38 Herzum,Peter 2044 - 101 2056
39 Kesseler,Heiko 2033 - 128 2035
40 Werner,Jan 2028 - 57 -
41 Rosenfeld,Tatjana 2013 - 61 2075
42 Reinartz,Achim 1983 - 29 -
43 Piekorz,Roland 1946 - 86 1950
44 Lückerath,Moritz 1946 - 78 1867
45 Huzenberh,Yakiv 1940 - 40 -
46 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
47 Werner,Michael 1927 - 89 2109
48 Orlova,Inna 1925 - 29 2026
49 Baumgarten,Nils 1902 - 104 -
50 Toel,Karl-Ludwig 1896 - 99 2068
51 Wellen,Heinz 1893 - 72 -
52 Kaspar,Uwe 1888 - 123 1904
53 Gaul,Alexander 1886 - 76 1880
54 Schorr,Jörg 1877 - 120 1928
55 Weber,Thomas 1869 - 133 2003
56 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
57 Sokolowski,Judith 1861 - 64 1749
58 Ascherov,Mikhail 1861 - 44 -
59 Höche,Alexander 1857 - 24 1835
60 Lechner,Alexander 1856 - 66 1827
61 Niemers,Johannes 1845 - 119 1981
62 Rudolph,Eva 1836 - 90 1789
63 Mijatovic,Mijo 1831 - 124 2045
64 Kaplun,David 1829 - 121 1912
65 Zimmermann,Axel 1805 - 106 -
66 Liu,Xiao-You 1793 - 172 -
67 Westenberger,Klaus 1792 - 163 -
68 Piepenbreier,Peter 1781 - 165 -
69 Hirschfeld,Lutz 1776 - 26 -
70 Autiero,Giovanni 1771 - 160 1735
71 Seuling,Sigurd 1768 - 64 -
72 Mauersberger,Robert 1768 - 1 -
73 Anschütz,Wolfgang 1744 - 29 -
74 Wiedenbruch,Paul 1742 - 56 1635
75 Jamrosik,Rainer 1722 - 53 -
76 Dang Thanh,Quan 1696 - 34 -
77 Botvinnik,Alexander 1667 - 29 1680
78 Oezdemir,Edwin-Daniel 1664 - 82 1722
79 Ipekyilmaz,Mert 1663 - 52 1713
80 Herrmann,Andreas 1661 - 66 -
81 Temminghoff,Stefan 1658 - 152 2004
82 Buchholz,Ralph 1654 - 107 -
83 Rosenfeld,Elisabeth 1651 - 80 1692
84 Bießner,Eberhard 1632 - 301 1708
85 Orlova,Alicia 1621 - 32 -
86 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1613 - 58 1708
87 Dallmann,Claus 1599 - 142 -
88 Engels,Horst 1596 - 84 1760
89 Kirzhner,Alexander 1590 - 12 1581
90 Reitemann,Thomas 1587 - 43 1907
91 Stoesling,Volker 1580 - 120 -
92 Niemann,Markus 1580 - 37 -
93 Paulweber,Lara Maria 1573 - 34 1516
94 Heimburger,Horst 1551 - 121 1544
95 Mukovskiy,Peter 1545 - 52 1615
96 Fullwood,Bryan 1540 - 18 -
97 Probst,Hans-Peter 1503 - 28 -
98 Lundt,Jens 1473 - 25 -
99 Stelter,Wilhelm 1435 - 198 1698
100 Coen,Günther 1433 - 85 -
101 Sprenger,Kuno 1373 - 10 1369
102 Bachner,Siegfried 1348 - 125 -
103 Aizbalts,Martin 1336 - 25 -
104 Kohlen,Hubert 1333 - 94 -
105 Neumann,Heinz 1270 - 68 -
106 Kuhn,Rahel 1268 - 2 -
107 Flöck,Klaus 1213 - 61 -
108 Kogan,Dina Rachel 1203 - 55 1360
109 Wehner,Friedemann 1189 - 118 -
110 Orlova,Anna-Daria 1095 - 8 -
111 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
112 Krstovic,Marko 1057 - 6 -
113 Pan,Chris 1020 - 10 -
114 Brückmann,Adrian 1009 - 11 -
115 Wiedenbruch,Silke 928 - 10 -
116 Platon,Noah 908 - 4 -
117 Obraszov,Eva 882 - 2 -
118 Gerber,Jakov 859 - 4 -
119 Obraszov,Georgi 826 - 3 -
120 Mijatovic,Robert 823 - 14 -
121 Balci,Baris 820 - 1 -
122 Van Volxem,Milan 805 - 2 -
123 Alugili,Yosef 795 - 2 -
124 Mijatovic,Moris 791 - 1 -
125 Anders,Gaby 780 - 1 -
126 Stemick,Julian 756 - 6 -
127 Velden,Arnold - -
128 Wozniak,Philipp - -
129 Tadic,Nikolaj - -
130 Müller,Katharina - -
131 Ilic,Aleksandar - -
132 Burnaz,Ayla Tatu - -
133 Zagorje,Joel - -
134 de Gleria,Alessia - -
135 Musehold,Anton - -
136 Sood,Aakarshan - -
137 Kim,Hyung-Bin - -
138 Lüling,Vanessa - -
139 Bräuer,Samuel - -
140 Blume,Ari - -
141 Handabaka,Diego - -
142 Penate,Enrique - -
143 Patzig,Oskar - -
144 Behrmann,Henri - -
145 Milivojevic,Viktor - -
146 Staffel,Niklas - -
147 Lux,Leonard - -
148 Dang,An-Nam - -
149 Zimmermann,Finn - -
150 Ayob,Daniel - -
151 Mijatovic,Leonard - -
152 Richter,Alexander - -
153 Bodrov,Sergey - -
154 Hilbert,Tobias - -
155 Ostrovskiy,Leonid - -
156 Sazonova,Arina - -
157 Klahm,Jasper - -
158 Kölblin,Constantin - -
159 Pan,Felix - -
160 Pan,Lucas - -
161 Müller,Robin - -
162 Zhang,Yige - -
163 Fan,Johannes - -
164 Sahin,Sinan - -
165 Dreyer,Leo - -
166 Öktener,Eymen Halil - -
167 Özgüc,Emin Alper - -
168 Heirat Kondori,Abofazl - -
169 Chen,Muyi - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.