DWZ Übersicht ::: Schachclub Werl 1981 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Karmainski,Andreas 2109 - 65 -
2 Schwarzkopf,Christian 2062 - 120 2164
3 Beulertz,Stefan 2046 - 51 2033
4 Stolle,Dietmar 2016 - 54 -
5 Lampe,Thomas 1919 - 24 -
6 Vieweger,Torsten 1903 - 58 -
7 Bergmann,Thore 1802 - 42 -
8 Scheibe,Andreas 1799 - 59 -
9 Hügel,Guido 1780 - 28 -
10 Brunberg,Ingo 1774 - 39 -
11 Kammerer,Rene 1762 - 60 -
12 Krahn,Reinhard 1752 - 115 -
13 Bergmann,Ricardo 1743 - 51 -
14 Müller,Andreas 1731 - 38 -
15 Zimmer,Sebastian 1714 - 101 1870
16 Potratz,Manfred 1671 - 159 1993
17 Keweloh,Lukas 1663 - 29 -
18 Zimmer,Tobias 1658 - 70 -
19 Jenke,Johannes 1640 - 38 -
20 Wolf,Wolfgang 1611 - 21 -
21 Hering,Christian 1573 - 36 -
22 Fischer,Peter 1540 - 53 -
23 Lüke,Andreas 1526 - 59 -
24 Schwarzkopf,Günter 1522 - 119 -
25 Hoffmann,Manfred 1491 - 63 -
26 Mechtold,Peter 1462 - 61 -
27 Schenzer,Ernst-Dieter 1405 - 36 -
28 Vogelsang,Christian 1383 - 50 -
29 Fischer,Herbert 1363 - 33 -
30 Fliethmann,Mark 1346 - 22 -
31 Götte,Nico 1301 - 17 -
32 Tigli,Baris 1295 - 21 -
33 Schindler,Willi 1294 - 51 -
34 Stute,Benedikt 1267 - 20 -
35 Hillmann,Sandra 1255 - 4 -
36 Koch,Manfred 1250 - 101 -
37 Preker,Philipp 1200 - 23 -
38 Illner,Thomas 1167 - 19 -
39 Pissarra,Dennis 1104 - 29 -
40 Tigli,Mert 1066 - 16 -
41 Klopries,Hendrik 1021 - 15 -
42 Brandner,Dean Martin 997 - 12 -
43 Kaß,Marc - -
44 Neumann,Konrad - -
45 Neumann,Michael - -
46 Scheu,Jakob - -
47 Kistner,Kirill - -
48 Kistner,Andreas - -
49 Dudek,Leni - -
50 Schritt,Justus - -
51 Kettler,Niklas - -
52 Köster,Philip - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.