DWZ Übersicht ::: Gütersloher SV von 1923 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ebert,Manuel 2106 - 101 2161
2 Hanhörster,Stephan 2059 - 121 2114
3 Kretschmann,Michael 2049 - 71 2009
4 Grochtmann,Stephan 2044 - 146 2089
5 Sadlowski,Bernhard 2012 - 40 -
6 Krüger,Tim 2007 - 103 2009
7 Scharnowski,Tobias 2005 - 79 2133
8 Seliger,Frank 2004 - 66 1971
9 Plaßmann,Dominik 2003 - 110 2069
10 Minosjan,Artur 1999 - 61 2131
11 Janyska,Dennis 1994 - 46 1987
12 Kapitza,Mathias,Dr. 1977 - 92 2064
13 Roth,Thorsten 1973 - 51 -
14 Brinkmann,Markus 1956 - 108 2041
15 Punsaem,Gap 1930 - 88 1997
16 Meier,Andre 1914 - 16 -
17 Lückner,Andreas 1857 - 35 1941
18 Schulz,Frank 1822 - 9 -
19 König,Andreas 1810 - 36 2041
20 Wöstmann,Paul 1793 - 22 -
21 Zimmermann,Thomas 1793 - 19 -
22 Riedl,Holger 1788 - 57 -
23 Unruh,Heinrich 1787 - 125 1902
24 Stukemeier,Ralf 1780 - 147 1850
25 Fischer,Colin 1765 - 38 -
26 Brinkmann,Andrea 1756 - 115 1909
27 Kruze,Frank 1739 - 104 1699
28 Pfaffenrot,Alexander 1726 - 29 -
29 Wulfhorst,Noah 1725 - 35 1649
30 Dacic,Adrian 1723 - 41 1842
31 Mönig,Rüdiger 1720 - 42 -
32 Unruh,Roland 1713 - 47 -
33 Fortenbacher,Florian 1712 - 90 1608
34 Zielinski,Bastian 1702 - 43 -
35 Azem,Yusuf 1699 - 32 -
36 Lennartz,Miriam 1698 - 49 1701
37 Kluge,Stephan 1641 - 37 -
38 Kandler,Pascal 1640 - 50 -
39 Deppermann,Lutz Gerald 1617 - 37 -
40 Robrecht,Günter 1593 - 5 -
41 Pfaffenrot,Daniel 1576 - 56 -
42 Mönig,Sven 1568 - 37 -
43 Borchmann,Thorsten 1564 - 26 -
44 Lückner,Sebastian 1538 - 10 -
45 Arndt,Michael 1532 - 27 -
46 Bollkämper,Philipp 1525 - 57 1577
47 Kowohl,Magnus 1524 - 38 -
48 Kaulfuß,Kurt 1504 - 31 -
49 Neumann,Jan-Marc 1499 - 30 -
50 Bergstraeßer,Axel,Dr. 1480 - 59 1519
51 Dehner,Rolf 1472 - 10 -
52 Nehrkorn,Jörg 1469 - 52 -
53 Amtenbrink,Dieter 1464 - 60 -
54 Fortenbacher,Dominic 1461 - 72 -
55 Neumann,Oliver 1455 - 24 -
56 Erbe,Michael 1449 - 35 -
57 Qiu,Oliver 1420 - 51 -
58 Neumann,Theodor 1419 - 21 -
59 Schönhoff,Ingo 1410 - 1 -
60 Krüger,Henry 1403 - 26 -
61 Eggers,Uwe 1403 - 11 -
62 Kleinelümern,Kevin 1378 - 44 -
63 Andes,Otto 1367 - 35 -
64 Meier,Adrian 1365 - 33 -
65 Biopoulus,Zacharias 1361 - 29 -
66 Haase,Kai 1342 - 32 -
67 Kandler,Philipp 1338 - 47 -
68 Knells,Reinhard 1326 - 65 -
69 Kufel,Bronislaw 1313 - 19 -
70 Szydlowski-Donnersberg,Brian-Alexander 1306 - 29 -
71 Holtkötter,Daniel 1306 - 23 -
72 Schmid,Wolfgang 1295 - 23 -
73 Neumann,Dieter 1281 - 108 -
74 Rommel,Vadim 1261 - 7 -
75 Wilke,Luca 1251 - 40 -
76 Tymann,Karsten 1229 - 28 -
77 Dreessen,Yannick 1189 - 19 -
78 Henke,Lorenz 1184 - 13 -
79 Neumann,Konstantina 1173 - 24 -
80 Tymann,Ralf-Oliver 1160 - 17 -
81 Hanhörster,Frank 1153 - 29 -
82 Roick,Patrick 1112 - 25 -
83 Azem,Othman 1105 - 7 -
84 Neumann,Anna-Alicia 1090 - 20 -
85 Hilverda,Jan 1080 - 59 -
86 Qiu,Leo 1079 - 25 -
87 Klietzing,Björn 1032 - 6 -
88 Meier,Julian 1031 - 21 -
89 Frevert,Moritz 1030 - 8 -
90 Betcher,Julian 1027 - 10 -
91 Johannsmann,Arne 977 - 6 -
92 Kröning,Nils 970 - 11 -
93 Jürging,Felix 938 - 5 -
94 Stroh,Lukas 882 - 5 -
95 Wiziald,Anna Maria 871 - 4 -
96 Roick,Verena 858 - 9 -
97 Stindt,Christian 838 - 11 -
98 Dreessen,Wiebke 809 - 5 -
99 Borgdorf,Evelina 793 - 1 -
100 Voloshyn,Nina Margarita 784 - 10 -
101 Cantero-Becerro,Beatrice 766 - 3 -
102 Schneider,Arik 757 - 2 -
103 Grünwald,Vanessa 752 - 11 -
104 Fulton,Robert 735 - 4 -
105 Kraszula,Angie Sophie 689 - 5 -
106 Buchholz,Maik - -
107 Wippermann,Simon - -
108 Moch,Nicolas Constantin - -
109 Holtkamp,Florian - -
110 Wollweber,Jordi - -
111 Neumann,Michael - -
112 Gurov,Kevin - -
113 Borchmann,Günter - -
114 Dierkes,Erik - -
115 Schmedtkord,Louis-Quentin - -
116 Jiang,Eduard Nanyi - -
117 Jiang,Viktor Junhao - -
118 Engels,Marlene - -
119 Manko,Aleksaner-Andre - -
120 Borgdorf,Eduard - -
121 Bischoff,Robert - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.