DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachverein 1854
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wilczek,Ralph 2060 - 182 2149
2 Hagen,Peter 2043 - 157 2196
3 Buchkremer,Felix 2026 - 94 2092
4 Juziak,Peter 2019 - 49 2059
5 Ackermann,Frank 2010 - 122 2012
6 Fink,Torsten 2005 - 48 2027
7 Eltsin,Mikhail 1976 - 99 2318
8 Glahn,Michael 1976 - 54 1941
9 Siemes,Robert 1949 - 336 1975
10 Dörnbrack,Arne 1940 - 64 1919
11 Kucheyda,Jörg 1910 - 75 2029
12 Ahmed,Deyaaeldeen 1898 - 3 -
13 Bier,Armin 1896 - 135 1926
14 WF Seidemann,Ulricke 1893 - 81 2043
15 Hebeker,Friedrich-Karl 1892 - 47 2027
16 Fischer,Klaus 1880 - 44 1840
17 Hammes,Frank 1877 - 212 2120
18 Zilkens,Martin 1876 - 11 1927
19 Hubbertz,Jochen 1875 - 107 -
20 Brenner-Wilczek,Sabine 1868 - 63 -
21 Cobbers,Martin 1854 - 97 2003
22 Rößler,Wolfgang 1831 - 120 1893
23 Pallesche,Siegfried 1807 - 109 -
24 Rummelshaus,Heinz 1804 - 184 1865
25 Tokhy,Khalilullah 1803 - 8 1846
26 Ringelstein,Gabriele 1779 - 202 -
27 Wihl,Thomas 1774 - 122 -
28 Buck,Carsten 1774 - 24 -
29 Schülke,Tilman 1770 - 243 1842
30 Pazdzior,Johann 1765 - 132 1845
31 Bilgen,Erwin 1764 - 143 1753
32 Koch,Christian 1756 - 48 -
33 Hahnen,Elke 1744 - 114 1803
34 Gütschow,Christian 1744 - 100 1731
35 Grinshpun,Alexander 1740 - 44 -
36 Wunderlich,Verena 1726 - 66 1833
37 Buchal,Werner 1725 - 89 -
38 Richlick,Manfred 1723 - 73 -
39 Kazanski,Boris 1702 - 31 1797
40 Shtompel,Yevgeniia 1692 - 4 -
41 Weyer,Olaf 1691 - 44 -
42 Kuhne,Romi 1670 - 30 -
43 Klaska,Philipp Leon 1640 - 32 1444
44 Hoeckmann,Christian 1631 - 108 -
45 Bilgen,Christoph 1610 - 83 -
46 Jürgens,Josef 1592 - 104 -
47 Deshkovchev,Stefan 1584 - 24 -
48 Krambeck,Günther 1571 - 107 -
49 Meyer,Karin 1568 - 112 -
50 Mouma,Mohannad 1556 - 5 -
51 Menai,Nick 1553 - 24 1606
52 Lohaus,Heinz 1546 - 73 -
53 Heinrich,Hans Peter 1530 - 111 -
54 Stupp,Gereon 1526 - 31 -
55 Dordevic,Tom 1511 - 20 1158
56 Hörhager-Celjo,Dino 1500 - 19 1414
57 Ringelstein,Peter 1468 - 183 -
58 Dohmen,Franz Leo 1460 - 12 -
59 Schubert,Frank 1457 - 87 -
60 Klas,Friedrich Günther 1407 - 124 1620
61 Brebeck,Cornelia 1392 - 111 -
62 Hofmann,Diego 1377 - 6 -
63 Kabbacher,Herbert 1366 - 34 -
64 Niedrig,Horst 1365 - 169 -
65 Goretzki,Bernhard 1360 - 47 -
66 Dang,Lieu-Nguyen 1355 - 15 -
67 Süren,Ata-Alp 1354 - 10 -
68 Schmidt,Boris 1340 - 29 -
69 Miggelbrink,Markus 1335 - 97 1397
70 Voicu,Mihai 1330 - 19 -
71 Chennamangalam,Ashutosh 1302 - 10 -
72 Sharma,Aarush 1290 - 23 -
73 Kreikenbaum,Beate 1283 - 80 -
74 Hörhager-Celjo,Denis 1280 - 18 -
75 Hecker,Nora Maria 1276 - 16 -
76 Kravtchin,Leo 1269 - 21 -
77 Dimitriu,Filip 1263 - 1 -
78 Hecker,Linus Maximin 1223 - 23 1197
79 Kovalenko,David 1219 - 15 -
80 Brandt,Benjamin 1147 - 1 -
81 Wysinski,Marian 1114 - 4 -
82 Haßel,Lasse 1105 - 21 -
83 Yu,Jiacheng 1064 - 9 -
84 Nguyen,Matthias 1049 - 10 -
85 Manoj,Medha 1015 - 8 -
86 Bunzel,Janick 1010 - 4 -
87 Simmert,Christopher 996 - 6 -
88 Omir,Reinhard 987 - 13 -
89 Nalam,Mokshadha 960 - 6 -
90 Etkin,Michael-Maximilian 943 - 5 -
91 Zhang,Luka 878 - 3 -
92 Wu,Anja 853 - 4 -
93 Nalam,Mokshadha 847 - 3 -
94 Liu,Christian 843 - 6 -
95 Heidtkamp,Anna 803 - 4 -
96 Privou Mena,Maurice 795 - 3 -
97 Wu,Anton 782 - 2 -
98 Multhaup,Leon 782 - 1 -
99 Qian,Fuyang 782 - 1 -
100 Kovalenko,Sofia 779 - 2 -
101 Dell,Philip 777 - 1 -
102 Delgado Cruz,Luisa 769 - 1 -
103 Zaika,Konstantin 762 - 3 -
104 Zhao,Yunsheng 762 - 1 -
105 Voigt,Wilhelm 754 - 1 -
106 Delgado Cruz,Marina 739 - 2 -
107 Hecker,Matthias Damian - -
108 Heinrich,Tim - -
109 Kallmayer,Richard - -
110 Einheuser,Niklas - -
111 Bunzel,Mattis - -
112 Henssen,Ulrich - -
113 Pribnow,Gernot - -
114 Pribnow,Torge - -
115 Aljinovic,Vito - -
116 Thoma,Nathan - -
117 von der Wiede,Liam - -
118 Schmidt,Mohamed - -
119 Hofmann,André - -
120 van Dyk,Udo - -
121 Thoma,Jonas Nikolai - -
122 Matvejevs,Robert Ernest - -
123 Apte,Riddhi - -
124 Kühn,Nicole - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.