Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 MM Gruppe B

1 DJK Aufwärts Aachen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mohammadi Nia,Borna 2044-65 3.0 2.42 22 - 1965 3 / 4 2062-66 +18
2 Perkampus,Laurin 1937-49 2.0 2.49 19 - 1825 2 / 4 1920-50 -17
3 Sorokin,Michael 1722-37 1.5 1.87 14 - 1589 1½ / 3 1705-38 -17
4 Bolz,Jannis 1715-38 1.0 1.00 12 - 960 1 / 1 1715-39
5 Baltic,Sara 1329-49 0.0 0.18 8 - 1736 0 / 2 1315-50 -14
6 Geusen,Lars 1316-12 0.0 0.17 8 - 1584 0 / 1 1301-13 -15
Gesamt 1785 7.5 8.13 - - 1730 7.5 / 15 1779 -45

2 Rheydter SV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Leßmann,Sönke 1812-44 0.0 0.79 16 - 1900 0 / 2 1777-45 -35
4 Hansen,Jonah 1542-28 1.5 0.65 8 - 1837 1½ / 4 1599-29 +57
5 Reyer,Moritz 1275-20 0.5 0.45 5 - 1696 ½ / 4 1279-21 +4
7 Konzelmann,Haldor 960-17 0.0 0.01 14 - 1738 0 / 3 960-18
8 Hermes,Sven 1224-18 1.5 1.50 5 - 1223 1½ / 3 1224-19
Gesamt 1340 3.5 3.4 - - 1676 3.5 / 16 1351 +26

3 SG Bochum 31
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Köllner,Ruben Gideon 2277-115 1.0 1.70 30 - 1965 1 / 2 2260-116 -17
2 Biermann,Florian 2045-86 0.5 0.65 22 - 1937 ½ / 1 2040-87 -5
3 Biermann,Lenhard 2072-85 0.0 0.74 23 - 1892 0 / 1 2047-86 -25
4 Gluma,Christian 1847-44 2.0 2.30 17 - 1606 2 / 3 1835-45 -12
5 Klugstedt,Vincent C. 1851-64 3.0 2.85 15 - 1364 3 / 3 1858-65 +7
6 Prieb,Robert 1845-76 2.0 1.95 15 - 1161 2 / 2 1847-77 +2
7 Hofmann,Benjamin 1370-16 2.0 1.37 6 - 1236 2 / 2 1433-17 +63
Gesamt 1871 10.5 11.56 - - 1533 10.5 / 14 1875 +13

4 SK Münster 32
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Toval,David 1886-83 1.0 1.44 18 - 2012 1 / 4 1870-84 -16
2 Kamp,Adrian 1892-66 2.5 1.98 17 - 1896 2½ / 4 1912-67 +20
3 Schröder,Lennart 1836-63 1.5 2.11 16 - 1686 1½ / 3 1810-64 -26
4 Hungeling,David 1584-67 3.0 2.03 9 - 1442 3 / 3 1649-68 +65
6 John,Niklas 1435-26 0.0 0.07 9 - 1847 0 / 1 1429-27 -6
Gesamt 1787 8 7.63 - - 1791 8 / 15 1796 +37

5 Schachakademie Paderborn
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meier,Silas 1842-30 2.0 1.37 15 - 1872 2 / 3 1870-31 +28
2 Yin,Haode 1756-37 2.0 1.15 13 - 1841 2 / 3 1799-38 +43
3 Nourzad,Shayan 1680-23 0.5 1.51 13 - 1678 ½ / 3 1630-24 -50
4 Bornemann,Malte 1488-29 0.0 0.10 10 - 1851 0 / 1 1481-30 -7
6 Hencke,Lenny 1391-8 0.5 0.91 9 - 1430 ½ / 2 1361-9 -30
7 Rohm,Linus 1361-15 0.0 0.05 8 - 1845 0 / 1 1357-16 -4
10 Li,Xianquan 1248-15 0.5 0.96 8 - 1405 ½ / 3 1215-16 -33
Gesamt 1576 5.5 6.05 - - 1684 5.5 / 16 1569 -53

6 SV Hemer
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Leonard,Timo 1883-60 3.0 2.23 17 - 1829 3 / 4 1912-61 +29
2 Trinh,Fabian Dat 1820-34 2.5 2.30 15 - 1715 2½ / 4 1828-35 +8
4 Poggemann,Alexander 1655-23 3.5 2.13 10 - 1550 3½ / 4 1733-24 +78
5 Werthmann,Niklas 1620-27 2.0 2.30 12 - 1387 2 / 3 1604-28 -16
10 Jagodzinsky,Lukas 1052-20 0.0 0.27 10 - 1224 0 / 1 1032-21 -20
Gesamt 1709 11 9.23 - - 1610 11 / 16 1734 +79
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.