DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Vuckovic,Aleksandar 2339 - 152 2322
2 Vuckovic,Zarko 2259 - 64 2132
3 FM Hachmeister,Dirk 2084 - 91 2229
4 Nebel,Jens 2071 - 67 2168
5 Bauch,Sieghard 1858 - 52 -
6 Rüwe,Diethelm 1793 - 54 -
7 Boriesosdiek,Knut 1787 - 23 -
8 Röller,Bernhard 1779 - 66 -
9 Lankers,Marcus 1778 - 45 -
10 Unruh,Markus 1746 - 43 -
11 Keiber,Wilfried 1733 - 67 -
12 Gleißner,Björn 1723 - 54 1802
13 Pätzold,Karl-Heinz 1688 - 89 -
14 Halft,Christian 1654 - 30 -
15 Krämer,Hans-Jürgen 1646 - 44 1881
16 Breuer,Mathias 1627 - 53 1895
17 Breddermann,Karl-Heinz 1555 - 4 -
18 Elberg,Ralf 1554 - 46 -
19 Hoffmann,Barbara 1522 - 56 -
20 Lohmann,Lukas 1519 - 5 -
21 Pattberg,Harald 1504 - 27 -
22 Kaesler,Detlev 1503 - 44 -
23 July,Henry 1478 - 18 -
24 Böse,Marc 1457 - 28 -
25 Heinz,Winfried 1443 - 42 -
26 Breddermann,Stefan 1441 - 32 -
27 Hachmeister,Andrea 1411 - 63 -
28 Mansberg,Hans-Wilhelm 1389 - 35 -
29 Tiefenbach,Uwe 1366 - 40 -
30 Chomuntowski,Dietmar 1354 - 34 -
31 Berendes,Jürgen 1289 - 34 1709
32 Bakr,Timo 1268 - 6 -
33 Konik,Dennis 1266 - 12 -
34 Recktenwald,Bernd 1235 - 66 -
35 Grünsel,Tim 1163 - 10 -
36 Grünsel,Jürgen 1060 - 8 -
37 Osterburg,Gerd 1034 - 9 -
38 Grebe,Joshua 785 - 1 -
39 Hachmeister,Ansgar 774 - 3 -
40 Bäumer,Felix 772 - 1 -
41 Grünsel,Lynn - -
42 Küper,Justus - -
43 Hartmann,Justus - -
44 Grote,Piet - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.